Uitslagen |
Datum | Evenement | Prov | Link |
di 06-06-2023 | Loopavond Gemzen , Heerde | GE | |
ma 05-06-2023 | Duomeet DAK, Drunen | NB | |
zo 04-06-2023 | Blaak run, Tilburg | NB | |
zo 04-06-2023 | Eiberrun, Eibergen | GE | |
zo 04-06-2023 | Meppel City Run, Meppel | DR | |
zo 04-06-2023 | Running Center City Hanzeloop, Zutphen | GE | |
zo 04-06-2023 | Trailrun Leudal, Heythuysen | LI | |
zo 04-06-2023 | Hema IJzerenman Volksloop, Weert | LI | |
zo 04-06-2023 | Triathlon De langstraat, Waalwijk | NB | |
zo 04-06-2023 | Brabantse Wal Marathon, Bergen op Zoom | NB | |
zo 04-06-2023 | The Royal Ten 25 years edition, Den Haag | ZH | |
zo 04-06-2023 | Houtloop Juni, Delft | ZH | |
zo 04-06-2023 | De Loop van Leidsche Rijn, Vleuten/De Meern | UT | |
zo 04-06-2023 | Wierholt bosloop, Wieringerwerf | NH | |
zo 04-06-2023 | 1e Rondje Schoolmeester 2023, Westzaan | NH | |
zo 04-06-2023 | Startbaan ASKO loop, Amstelveen | NH | |
zo 04-06-2023 | The Skinbar Driedorpenloop, Kortenhoef | NH | |
zo 04-06-2023 | Sint-Andriesrun, Antwerpen (BEL) |  | |
zo 04-06-2023 | Lingezegen Run, Elst | GE | |
za 03-06-2023 | Uilentoren Loop Leersum, Leersum | UT | |
za 03-06-2023 | De Weerseloop, Weerselo | OV | |
za 03-06-2023 | Pieresnaai Summer Beach Trail, IJmuiden | NH | |
za 03-06-2023 | 4 mijl van Papendrecht, Papendrecht | ZH | |
za 03-06-2023 | 10 van St. Anna, St. Annaparochie | FR | |
za 03-06-2023 | Dwars Door Dongen, Dongen | NB | |
za 03-06-2023 | Dokev Kneesloop, Anna Paulowna | NH | |
za 03-06-2023 | Loop door Houten, Houten | ZH | |
za 03-06-2023 | 26e LONU Van Goghloop, Nuenen | NB | |
vr 02-06-2023 | Kadodderloop, Sint-Katelijne-Waver (BEL) |  | |
vr 02-06-2023 | Twenterand Run, Vriezenveen | OV | |
vr 02-06-2023 | Businessloop Amersfoort, Amersfoort | UT | |
do 01-06-2023 | FBK Dubbele Mijl, Hengelo (O) | OV | |
wo 31-05-2023 | PotmargeRun, Leeuwarden | FR | |
wo 31-05-2023 | Station tot Station Loop, Dalfsen | OV | |
wo 31-05-2023 | KKC; Koplopers Klasse(n) Cup, Delft | ZH | |
wo 31-05-2023 | Zomeravondcup 3, Utrecht | UT | |
wo 31-05-2023 | Trion Zwemloop, Nijmegen | GE | |
ma 29-05-2023 | Loop Rondje Koekange, Koekange | DR | |
ma 29-05-2023 | Lelieloop 2023, Etten-Leur | NB | |
zo 28-05-2023 | Hoeksche Waard Loop, Oud-Beijerland | ZH | |
zo 28-05-2023 | Indische Buurt Run, Amsterdam | NH | |
zo 28-05-2023 | Haagse Beemden Loop, Breda | NB | |
za 27-05-2023 | 31e Internationaal Wandelevenement 2023, Eindhoven | NB | |
za 27-05-2023 | Rondje Sprundel, Sprundel | NB | |
za 27-05-2023 | 38e Drenthe Loopfestijn, Klazienaveen | DR | |
za 27-05-2023 | Mini Marathon Zeewolde, Zeewolde | FL | |
vr 26-05-2023 | ZLM DON Stadsloop Middelburg, Middelburg | ZE | |
do 25-05-2023 | Meul'nloop, Ten Post | GR | |
wo 24-05-2023 | HAC'63jubileumestafette, Hoogeveen | DR | |
di 23-05-2023 | Vriend's Meppeler Muggenloop, Meppel | DR | |
zo 21-05-2023 | Col du VAM run, Wijster | DR | |
zo 21-05-2023 | 42e STB Heideloop, Landgraaf | LI | |
zo 21-05-2023 | Haarlemmermeer Run, Hoofddorp | NH | |
zo 21-05-2023 | 97e Jagersplasloop, Zaandam | NH | |
zo 21-05-2023 | Wallenloop Naarden-Vesting, Naarden Vesting | NH | |
zo 21-05-2023 | Technische Unie Bommelasloop, Enschede | OV | |
za 20-05-2023 | Stuwwalloop Oosterbeek, Oosterbeek | GE | |
za 20-05-2023 | 17e Vrieling Hardenberg City Run, Hardenberg | OV | |
vr 19-05-2023 | Putten Power Run, Putten | GE | |
do 18-05-2023 | Dorpsloop Nieuwehorne, Nieuwehorne | FR | |
do 18-05-2023 | Rijk Zwaan's 15 km van Standdaarbuiten, Standdaarbuiten | NB | |
do 18-05-2023 | 34e Trompper Optiek Golden Tenloop, Delft | ZH | |
wo 17-05-2023 | OERdroprun, Ureterp | FR | |
wo 17-05-2023 | Singelloop Nieuwpoort, Nieuwpoort | ZH | |
wo 17-05-2023 | Twirreloop, Wytgaard | FR | |
wo 17-05-2023 | Soester Blauwe Palenloop, Soest | UT | |
wo 17-05-2023 | Klaverblad Hooglandse Dorpsloop, Hoogland | UT | |
di 16-05-2023 | Vriend's Meppeler Muggenloop, Meppel | DR | |
di 16-05-2023 | Voorjaarsloop, Epe | GE | |
di 16-05-2023 | Achtervolgingsloop, Wieringerwerf | NH | |
zo 14-05-2023 | Dikke Tien Runn, Feerwerd | GR | |
zo 14-05-2023 | Muur van Emmen, Emmen | DR | |
zo 14-05-2023 | Kopjesloop, Delft | ZH | |
zo 14-05-2023 | 32e Leiden Marathon, Leiden | ZH | |
zo 14-05-2023 | Rondehoeploop, Ouderkerk a/d Amstel | NH | |
zo 14-05-2023 | Esterun, Escharen | NB | |
za 13-05-2023 | SilvercityRUN, Schoonhoven | ZH | |
za 13-05-2023 | Kastelenloop Diepenheim, Diepenheim | OV | |
za 13-05-2023 | 3e Zalkerloop, Zalk | OV | |
za 13-05-2023 | Emilialoop, Wijchen | GE | |
za 13-05-2023 | 20e van Mossel Opel Kaaienloop, Oosterhout Nb | NB | |
za 13-05-2023 | Run2Day Vlinderloop, Houten | UT | |
za 13-05-2023 | Steemer Omloop, Stedum | GR | |
za 13-05-2023 | 18e Rivierenhofloop, Deurne (BEL) |  | |
za 13-05-2023 | Run van Gieten, Gieten | DR | |
za 13-05-2023 | Wekerun, Wekerom | GE | |
vr 12-05-2023 | Leeuwenronde, Kraggenburg | FL | |
vr 12-05-2023 | Omloop van de Biesbosch, Werkendam | NB | |
vr 12-05-2023 | Unicef Loop Breukelen, Breukelen | UT | |
do 11-05-2023 | Hardloopavond4daagse slotavond, Amsterdam | NH | |
do 11-05-2023 | 25e Cebustaloop, Heerlen | LI | |
wo 10-05-2023 | Hardloopavond4daagse dag 3, Amsterdam | NH | |
wo 10-05-2023 | Stienserloop, Stiens | FR | |
wo 10-05-2023 | 20e Veldwijkloop, Ermelo | GE | |
wo 10-05-2023 | Baanloop 1500m / 5000m, Apeldoorn | GE | |
wo 10-05-2023 | AVA Waterdrinker Baanloop mei 2023, Aalsmeer, Aalsmeer | NH | |
wo 10-05-2023 | Erflandenrun, Hoogeveen | DR | |
di 09-05-2023 | Hardloopavond4daagse dag 2, Amsterdam | NH | |
di 09-05-2023 | Loopavond Gemzen , Heerde | GE | |
di 09-05-2023 | Zomeravondcup 2, Utrecht | UT | |
ma 08-05-2023 | Hardloopavond4daagse, Amsterdam | NH | |
zo 07-05-2023 | Triami Sprint Triathlon, Deventer | OV | |
zo 07-05-2023 | Quintusloop, Hengelo Gld | GE | |
zo 07-05-2023 | Hema IJzerenman Volksloop, Weert | LI | |
zo 07-05-2023 | Houtloop, Delft | ZH | |
zo 07-05-2023 | Robbenoordbosloop, Wieringerwerf | NH | |
zo 07-05-2023 | Noorderhavenloop, Julianadorp | NH | |
zo 07-05-2023 | Startbaan ASKO loop, Amstelveen | NH | |
za 06-05-2023 | Ronde over Ried, Franeker | FR | |
za 06-05-2023 | 2e 1000 van Zaandijk, Zaandijk | NH | |
za 06-05-2023 | Hunebedloop 2023, Borger | DR | |
zo 30-04-2023 | Hardlopen, Oploo | NB | |
zo 30-04-2023 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 30-04-2023 | 43e Treechloop, Maastricht | LI | |
zo 30-04-2023 | Ladiesrun, Maassluis | ZH | |
zo 30-04-2023 | Lingezegen Run, Elst | GE | |
zo 30-04-2023 | Run to Fight Cancer, Maastricht | LI | |
za 29-04-2023 | Rundje um ut Hundje, Horst | LI | |
do 27-04-2023 | BreakfastRun, Hendrik-Ido-Ambacht | ZH | |
do 27-04-2023 | Koningsloop, Hasselt | OV | |
do 27-04-2023 | Oranjeloop Fijnaart, Fijnaart | NB | |
do 27-04-2023 | Bier & Snack Run, Ruurlo | GE | |
do 27-04-2023 | Beiler Koningsloop, Beilen | DR | |
do 27-04-2023 | Stadsloop Hattem, Hattem | GE | |
do 27-04-2023 | Schipper Omloop van Menheerse, Middelharnis | ZH | |
do 27-04-2023 | Van Zuilichem Zorg Vlietloop, halve marathon, Oud Gastel | NB | |
do 27-04-2023 | Singelloop Wijk bij Duurstede, Wijk bij Duurstede | UT | |
do 27-04-2023 | Wallenloop, Elburg | GE | |
do 27-04-2023 | Oranjeloop, Hoge Hexel | OV | |
wo 26-04-2023 | Koningsnachtloop, Hoorn | NH | |
di 25-04-2023 | Zomeravondcup 1, Utrecht | UT | |
zo 23-04-2023 | Vuurtorenloop, Vlieland | FR | |
zo 23-04-2023 | 96e Jagersplasloop, Zaandam | NH | |
za 22-04-2023 | Woldbergtrail, Steenwijk | OV | |
za 22-04-2023 | Baanloop Hanzesport, Zutphen | GE | |
za 22-04-2023 | Rondje Almkerk, Almkerk | NB | |
za 22-04-2023 | LIV Halve Marathon van Nieuwleusen, Nieuwleusen | OV | |
za 22-04-2023 | 21e Dokkum Bonifatiusloop, Dokkum | FR | |
do 20-04-2023 | TenneT Lenteloop, Arnhem | GE | |
wo 19-04-2023 | Bulleloop 2023, Lekkum | FR | |
wo 19-04-2023 | Olympic Moves, Nijmegen | GE | |
ma 17-04-2023 | Kamper Mijl, Kampen | OV | |
zo 16-04-2023 | Linieloop, Schalkwijk | UT | |
zo 16-04-2023 | SNS OSS CITY RUN, Oss | NB | |
zo 16-04-2023 | Enschede Marathon, Enschede | OV | |
zo 16-04-2023 | PLUS Kleffenloop, Overloon | NB | |
zo 16-04-2023 | PCC MaalwaterRun & MaalwaterWalk, Heiloo | NH | |
zo 16-04-2023 | Nescioloop, Amsterdam | NH | |
zo 16-04-2023 | Zwemloop Breda, Oosterhout | NB | |
zo 16-04-2023 | NNRUN, Nijmegen-Noord | GE | |
za 15-04-2023 | Kleine Wielenloop 2023, Leeuwarden | FR | |
za 15-04-2023 | 10 Mijl van Zwolle Zuid, Zwolle | OV | |
za 15-04-2023 | Taxandria Vennenloop, Oisterwijk | NB | |
za 15-04-2023 | 4 mijl van Annerveenschekanaal, Annerveenschekanaal | GR | |
wo 12-04-2023 | 11e Global-e Leemputtenloop, Rijen | NB | |
wo 12-04-2023 | Roetersrun, Amsterdam | NH | |
wo 12-04-2023 | AVA Waterdrinker Baanloop april 2023, Aalsmeer, Aalsmeer | NH | |
ma 10-04-2023 | Paasloop - Kilder, Kilder | GE | |
ma 10-04-2023 | 45 ste FAC Paasloop, Boxtel | NB | |
ma 10-04-2023 | 56e Drie molenloop, Aarlanderveen | ZH | |
ma 10-04-2023 | hardloopwedstrijd, Numansdorp | ZH | |
ma 10-04-2023 | Lions Heuvelloop, Overveen | NH | |
ma 10-04-2023 | De Wielenloop, Rosmalen | NB | |
za 08-04-2023 | NK Duathlon, Sittard | LI | |
za 08-04-2023 | 48e Rivierenland Parkloop, Schoonhoven | ZH | |
za 08-04-2023 | Run2Day Vlinderloop, Houten | UT | |
wo 05-04-2023 | Kronos Campusloop, Enschede | OV | |
di 04-04-2023 | Primeradehaanrun, Hoogeveen | DR | |
zo 02-04-2023 | Vestingloop Steenbergen, Steenbergen | ZH | |
zo 02-04-2023 | Ekiden, Zwolle | OV | |
zo 02-04-2023 | Beekse Trailrun Montferland, Beek Montferland | GE | |
zo 02-04-2023 | Ronde van Súdwest Fryslân, Sneek | FR | |
zo 02-04-2023 | Halve Marathon van Hengelo, Hengelo | OV | |
zo 02-04-2023 | 33e Parelloop, Brunssum | LI | |
zo 02-04-2023 | Hema IJzerenman Volksloop, Weert | LI | |
zo 02-04-2023 | Bouwgroep van Schijndel Molenbroekloop, Gemert | NB | |
zo 02-04-2023 | Scholierenloop, Sint-Oedenrode | NB | |
zo 02-04-2023 | Panbos clubkampioenschappen, Zeist | UT | |
zo 02-04-2023 | Runnersworld Voorjaarsloop Dokev, Anna Paulowna | NH | |
zo 02-04-2023 | Brijderloop, Alkmaar | NH | |
zo 02-04-2023 | Robbenoordbosloop, Wieringerwerf | NH | |
zo 02-04-2023 | Kloetloop, Grootebroek | NH | |
zo 02-04-2023 | Westfriese RunBikeRun, Hoorn | NH | |
za 01-04-2023 | NSK Ekiden, Delft | ZH | |
za 01-04-2023 | Duinloopcircuit Noordduinloop, Katwijk | ZH | |
za 01-04-2023 | Run & Roast, Utrecht | UT | |
za 01-04-2023 | Lochemse Bergloop, Barchem | GE | |
za 01-04-2023 | Rondje Zegveld 2023, Zegveld | UT | |
za 01-04-2023 | Kwintelooyen WinterRun, Rhenen | UT | |
za 01-04-2023 | Condensloop, Leeuwarden | FR | |
za 01-04-2023 | 14e RaitdaipRun, Sauwerd | GR | |
za 01-04-2023 | Zwemloop Reynaertland Hulst, Hulst | ZE | |
za 01-04-2023 | Moba Kippenren, Barneveld | GE | |
vr 31-03-2023 | 9e Boulevardloop, Nieuweroord | DR | |
vr 31-03-2023 | Aco Scholierenloop, Ommen | OV | |
do 30-03-2023 | Dommelloop, Eindhoven | NB | |
di 28-03-2023 | Campus Run, Wageningen | GE | |
zo 26-03-2023 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 26-03-2023 | 27e Haaksbergse Engelse Mijlenloop, Haaksbergen | OV | |
zo 26-03-2023 | Weir Venloop, Venlo | LI | |
zo 26-03-2023 | Zevenbergse Havenloop, Zevenbergen | NB | |
zo 26-03-2023 | HRR 1 van de 4 Loop, Den Haag | ZH | |
zo 26-03-2023 | Annerbos Cross, Annen | DR | |
za 25-03-2023 | Gaanzeloop, Gelselaar | GE | |
za 25-03-2023 | 20e Monnikenloop, Schiermonnikoog | FR | |
za 25-03-2023 | Lenteloop, Emmen | DR | |
za 25-03-2023 | Ned Air 2 Bruggenloop Kampen, Kampen | OV | |
za 25-03-2023 | Ladies Park Run, Rijssen | OV | |
za 25-03-2023 | Neptunus Wandeltocht, Venlo | LI | |
za 25-03-2023 | Brakelse lenteloop, Brakel | NB | |
za 25-03-2023 | Clubkampioenschappen cross AV Pijnenburg, Soest | UT | |
di 21-03-2023 | Coopertest, 1000m en 5000m, Epe, Epe | GE | |
zo 19-03-2023 | Lentemarathon Amstelveen, Amstelveen | NH | |
zo 19-03-2023 | Kempen Run, Hapert | NB | |
zo 19-03-2023 | Kievitloop, Bergen op Zoom | NB | |
zo 19-03-2023 | Diomedonloop, Steenbergen | NB | |
zo 19-03-2023 | Hollandia's Dijkenloop, Hoorn | NH | |
zo 19-03-2023 | Taxantria, Turnhout (BEL) |  | |
zo 19-03-2023 | Internationale Zwinstedenloop, Sluis | ZE | |
za 18-03-2023 | Molenloop, Vrouwenparochie | FR | |
za 18-03-2023 | Vuurtorentrail & WALK, Hollum Ameland | FR | |
za 18-03-2023 | Leekster Lente Loop, Leek | GR | |
za 18-03-2023 | TigraRondevanOranjewoud, Heerenveen | FR | |
za 18-03-2023 | Leadax-run, Wapenveld | GE | |
za 18-03-2023 | 17e Oldemeijercross, Hardenberg | OV | |
za 18-03-2023 | Halve Marathon van Sint Anthonis, Sint Anthonis | NB | |
za 18-03-2023 | 69e VosPlan Reeuwijkse Plassenloop, Reeuwijk | ZH | |
za 18-03-2023 | Kroeg tot Kroegloop 2023, Ruinerwold | DR | |
za 18-03-2023 | 5e Crossduathlon Workum 2023, Workum | FR | |
zo 12-03-2023 | Halve van Vroomshoop, Vroomshoop | OV | |
zo 12-03-2023 | 4e Woolderesloop, Hengelo | OV | |
zo 12-03-2023 | Parkcross, Uden | NB | |
zo 12-03-2023 | DAK Drunense Duinen Loop, Drunen | NB | |
zo 12-03-2023 | Zevenbergse veldcross, Zevenbergen | NB | |
zo 12-03-2023 | Halve van Oostvoorne, Oostvoorne | ZH | |
zo 12-03-2023 | Kopjesloop, Delft | ZH | |
zo 12-03-2023 | Beetskoogkadeloop, Oudendijk | NH | |
zo 12-03-2023 | Louis Vinkloop, Amsterdam | NH | |
zo 12-03-2023 | Zwemloop Roosendaal, Roosendaal | NB | |
zo 12-03-2023 | Rondje Nederland, Arnhem | GE | |
za 11-03-2023 | Duinloopcircuit Krokusloop, Katwijk | ZH | |
za 11-03-2023 | 2e Crossloop, Kampen | OV | |
za 11-03-2023 | Halve Marathon van Haren, Haren | GR | |
za 11-03-2023 | 41e Broekhuis Halve Marathon, Harderwijk | GE | |
za 11-03-2023 | Hessenheemcross voorheen Bovenbergcross, Markelo | OV | |
za 11-03-2023 | AV Hanzesport Clubkamp. Veldloop, Warnsveld | GE | |
za 11-03-2023 | Krokusloop, Hulst | ZE | |
za 11-03-2023 | 45e RIWAL Hoogwerkers halve marathon, Dordrecht | ZH | |
za 11-03-2023 | 3bergenLOOP, Driebergen-Rijsenburg | UT | |
za 11-03-2023 | Run2Day Vlinderloop, Houten | UT | |
Aantal gevonden uitslagen: 250 (maximum) |