Evenementen |
---|
Datum | Evenement | Prov | Link |
---|
do 05-10-2023 | Veluwse Winter Competitie, Meerdere plaatsen | GE | |
wo 01-11-2023 | Twentse Cross Competitie, Goor | OV | |
za 04-11-2023 | De VZA Crosscompetitie, Zeeland | ZE | |
za 02-12-2023 | Rundje Mill, Mill | NB | |
za 02-12-2023 | Loopclinics Runners Stadskanaal, Stadskanaal | GR | |
za 02-12-2023 | Plus Sintloop, Heerde | GE | |
za 02-12-2023 | Mildamcross, Mildam | FR | |
zo 03-12-2023 | AVC Strand- & Duinloop, Castricum | NH | |
zo 03-12-2023 | Winterserie Wandelen, Rotterdam | ZH | |
zo 03-12-2023 | 39e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop, Landgraaf | LI | |
zo 03-12-2023 | 39e Score Utica Zandboscross, Deurne | NB | |
zo 03-12-2023 | AV Spirit Wintercup, Lelystad | FL | |
zo 03-12-2023 | Eerste AV Horror's Winterloop, Sneek | FR | |
ma 04-12-2023 | A.P. van der Feer Sinterklaasloop, Bolsward | FR | |
vr 08-12-2023 | NSK Trappenloop, Nijmegen | GE | |
za 09-12-2023 | Midnightwalk Franeker, Franeker | FR | |
za 09-12-2023 | Run2Day Trimloop AAC'61, Assen | DR | |
za 09-12-2023 | 30e Den Inkelcross tevens ZK 2024, Kruiningen | ZE | |
za 09-12-2023 | IJsseldelta Crosscompetitie, Emmeloord | OV | |
za 09-12-2023 | Swift Cross, Swalmen | LI | |
za 09-12-2023 | Run2Day Vlinderloop, Houten | UT | |
za 09-12-2023 | De Uithof-cross, Den Haag | ZH | |
zo 10-12-2023 | Bargerveenrun Actie voor Kika, Weiteveen | DR | |
zo 10-12-2023 | 57e OLAT Winterserie, Plasmolen | NB | |
zo 10-12-2023 | 15e Stratenloop Waspik, Waalwijk | NB | |
zo 10-12-2023 | UrbanCityRUN053, Enschede | OV | |
zo 10-12-2023 | Engelermeercross, 's-Hertogenbosch | NB | |
zo 10-12-2023 | RunX / AV Haarlemmermeer cross, Hoofddorp | NH | |
zo 10-12-2023 | SPADO Cross, Bergen op Zoom | NB | |
zo 10-12-2023 | Flevo Fun Run, Zeewolde | FL | |
zo 10-12-2023 | All4running circuit St Georgecross, Spierdijk | NH | |
zo 10-12-2023 | Decemberloop Peize, Peize | DR | |
zo 10-12-2023 | Snertloop Tav80, 't Veld | NH | |
zo 10-12-2023 | Pit Makelaars L'Avant Sylvestre, Reusel | NB | |
zo 10-12-2023 | BCL Loop, Leeuwarden | FR | |
di 12-12-2023 | Lichtjes wandeling De Loet, Lekkerkerk | ZH | |
wo 13-12-2023 | Lichtjesloop Hardloopclub Engelen, Engelen | NB | |
vr 15-12-2023 | Lichtjes wandeling, Capelle a.d. IJssel | ZH | |
za 16-12-2023 | Ameland Adventurerun, Nes - Ameland | FR | |
za 16-12-2023 | Urban Kerstrun by Nadine & Atledo, Dongen | NB | |
za 16-12-2023 | WVL leden wandeling, Heythuysen | LI | |
za 16-12-2023 | NK Cross Eersel (zaterdag), Eersel | NB | |
za 16-12-2023 | OVM DEO-loop/DEO-trail, Borculo | GE | |
za 16-12-2023 | Aagtekerkerun, Aagtekerke | ZE | |
za 16-12-2023 | Pink Ribbon Run/Walk (Natasja), Stellendam | ZH | |
za 16-12-2023 | Santarun Capelle West, Capelle a/d IJssel | ZH | |
za 16-12-2023 | Isala Wintercompetitie KWC Cross, Kampen | OV | |
zo 17-12-2023 | Ter Specke Loop, Lisse | ZH | |
zo 17-12-2023 | Venloop Kerstloop, Venlo | LI | |
zo 17-12-2023 | ESS Gastelse Obstaclerun, Oud Gastel | NB | |
zo 17-12-2023 | FoutGoedLoop, Duiven | GE | |
zo 17-12-2023 | VSO Kidskerstrun, Dronten | FL | |
zo 17-12-2023 | Dijkloop Delfzijl, Delfzijl | GR | |
zo 17-12-2023 | Sylvesterloop, Heeze | NB | |
zo 17-12-2023 | Almeerderstrandcross, Almere | FL | |
zo 17-12-2023 | NK Cross Eersel (zondag), Eersel | NB | |
zo 17-12-2023 | Vechtstreek in Beweging Lopen, Maarsseveen | UT | |
zo 17-12-2023 | Winter Step-One Loop, Borne | OV | |
zo 17-12-2023 | Kerstcorrida, Deerlijk |  | |
zo 17-12-2023 | Wintercross, Eibergen | OV | |
zo 17-12-2023 | Bavotrail, Rijsbergen | NB | |
zo 17-12-2023 | 41e Winterloop s.v. DWSH'18, Wilbertoord | NB | |
zo 17-12-2023 | Mabelis Jules Unlimited, Nieuwvliet | ZE | |
zo 17-12-2023 | Kievitloop, Bergen op Zoom | NB | |
zo 17-12-2023 | Kleine Noord Kerstloop, Hoorn | NH | |
do 21-12-2023 | Lopen met Lichtjes, Sassenheim | ZH | |
vr 22-12-2023 | Kerstmannenloop, Amersfoort | UT | |
za 23-12-2023 | Sint Thomastrail, Nieuwehorne | FR | |
za 23-12-2023 | Linschotenloop, Linschoten | UT | |
za 23-12-2023 | Avondkerstloop Nispen, Nispen | NB | |
zo 24-12-2023 | Broek-cross, Ulvenhout AC | NB | |
di 26-12-2023 | TOPVORM Kerstloop, Gemert | NB | |
di 26-12-2023 | Kangoeroeloop Prins Hendrik, Vught | NB | |
di 26-12-2023 | Kasteelloop, Horst | LI | |
di 26-12-2023 | 27e Kerstloop, Amstelveen | NH | |
di 26-12-2023 | Kerstcross, Spanbroek | NH | |
di 26-12-2023 | Keiloop Meddo, Winterswijk-Meddo | GE | |
di 26-12-2023 | Kerstcross AVON Heerlen, Heerlen | LI | |
di 26-12-2023 | Kerstloop, Dishoek | ZE | |
di 26-12-2023 | 46e Kerstloop, 's Graveland | UT | |
wo 27-12-2023 | 30e Derde Kerstdagloop, Arnhem | GE | |
wo 27-12-2023 | Oliebollenwandeling, Rijnsaterwoude | ZH | |
wo 27-12-2023 | Schaatsnacht van Eindhoven, Eindhoven | NB | |
do 28-12-2023 | Verlichte Cross, Oldebroek | GE | |
za 30-12-2023 | Wisent Winter Trail, Apeldoorn | GE | |
za 30-12-2023 | Oudejaarsloop, Blijham | GR | |
za 30-12-2023 | De Woest Oliebollenloop, Eibergen | GE | |
za 30-12-2023 | Vaarderhoogt Sylvester By Night, Soest | UT | |
za 30-12-2023 | Olliebollenloop IJsclub Haarlem, Vogelenzang | NH | |
za 30-12-2023 | Runnersworld Nightrun, Amstelveen | NH | |
za 30-12-2023 | Capelse Tweedaagse, Capelle aan den IJss | ZH | |
za 30-12-2023 | PLUS Oudejaars Crossloop Vorden, Vorden | GE | |
za 30-12-2023 | Turvenloop, Langeveen | OV | |
za 30-12-2023 | Sylvesterjogging, Wielsbeke |  | |
za 30-12-2023 | Eindejaarstrail, Drunen | NB | |
za 30-12-2023 | Betuwse Oliebollenrun, Tiel | GE | |
za 30-12-2023 | Snertloop KV TOP, Arnemuiden | ZE | |
za 30-12-2023 | Oudejaarsloop, Kampen | OV | |
za 30-12-2023 | Oliebollenloop, Hasselt | OV | |
za 30-12-2023 | Schapenkoppen Sportpark Cross, Dordrecht | ZH | |
zo 31-12-2023 | 37e Oudejaarsloop, Hilvarenbeek | NB | |
zo 31-12-2023 | Sisu oudejaarscross, Almelo | OV | |
zo 31-12-2023 | a.s.r. Vitality Sylvestercross, Soest | UT | |
zo 31-12-2023 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 31-12-2023 | Eindejaarscorrida, Leuven |  | |
zo 31-12-2023 | 39e De Onderlingen oliebollenloop, Schoonhoven | ZH | |
zo 31-12-2023 | Regiobank Sylvesterloop Elsloo, Elsloo | LI | |
zo 31-12-2023 | LOGO oliebollenloop, Geldrop | NB | |
zo 31-12-2023 | Sylvestercross/2e Natuurloop, Nieuwvliet | ZE | |
zo 31-12-2023 | Van de Meerendonk-kbenm Auwjaorscross, Oirschot | NB | |
zo 31-12-2023 | Oliebollenloop, Weert | LI | |
zo 31-12-2023 | Oudejaarsloop, Den Helder | NH | |
zo 31-12-2023 | Tankloop, Westkapelle | ZE | |
ma 01-01-2024 | Dorper Nieuwjaarsduik, Juliandorp | NH | |
za 06-01-2024 | Nieuwjaarsloop Aalden Rondomme, Zweeloo | DR | |
za 06-01-2024 | Mundo Nieuwjaarsloop, Oud-Beijerland | ZH | |
za 06-01-2024 | 35e Florijnwinterloop, Woudenberg | UT | |
za 06-01-2024 | Nieuwjaarsloop VV Hulshorst, Hulshorst | GE | |
za 06-01-2024 | OVM Haarlo-op, Haarlo | GE | |
za 06-01-2024 | KOSC-loop, Ootmarsum | OV | |
za 06-01-2024 | Nieuwjaarsloop, Zwartsluis | OV | |
za 06-01-2024 | StardGRL, Drechtsteden | ZH | |
za 06-01-2024 | Phanos Boscross Januari Editie, Amstelveen | NH | |
za 06-01-2024 | Nieuwjaarsloop Runners Stadskanaal, Stadskanaal | GR | |
za 06-01-2024 | Winterclinic Trail, Run & Kracht, Holten | OV | |
za 06-01-2024 | Wintercross VVOP, Voorthuizen | GE | |
za 06-01-2024 | WVL leden wandeling, Beringe | LI | |
za 06-01-2024 | Vegelinboscross, Sint Nicolaasga | FR | |
za 06-01-2024 | Nieuwjaarsloop, Hoek van Holland | ZH | |
za 06-01-2024 | Road to Rotterdam 20 km, Groningen | GR | |
zo 07-01-2024 | Venloop Oefentocht, Venlo | LI | |
zo 07-01-2024 | Brink tot Brinkloop, Deventer - Bathmen | OV | |
zo 07-01-2024 | AVC Strand- & Duinloop, Castricum | NH | |
zo 07-01-2024 | Winterserie Wandelen, Rotterdam | ZH | |
zo 07-01-2024 | Genneper parken loop, Eindhoven | NB | |
zo 07-01-2024 | Running Totaal Nieuwjaarsloop, Leiden | ZH | |
zo 07-01-2024 | Nijmeegse Nieuwjaarsloop, Nijmegen | GE | |
zo 07-01-2024 | Jaspercross, Asten | NB | |
zo 07-01-2024 | Rutbeekcross, Enschede | OV | |
zo 07-01-2024 | Lingezegerun, Elst | GE | |
zo 07-01-2024 | Orion Nieuwjaarsloop, Venlo Boekend | LI | |
zo 07-01-2024 | Douwe Kleefstraloop, Leeuwarden | FR | |
zo 07-01-2024 | Meerhorstloop, Stompwijk | ZH | |
za 13-01-2024 | Wijthmenerplasloop, Wijthmen | OV | |
za 13-01-2024 | RDG Night Trail, Rosmalen | NB | |
za 13-01-2024 | Deltacross, Westenschouwen | ZE | |
za 13-01-2024 | 2BFit Snertloop, Nijkerk | GE | |
za 13-01-2024 | IJsseldelta Crosscomp. Harderwijk, Harderwijk | OV | |
za 13-01-2024 | Zandstuve Boslopen, Vroomshoop | OV | |
za 13-01-2024 | Otterlo Trailrun, Otterlo | GE | |
za 13-01-2024 | Run2Day Trimloop AAC'61, Assen | DR | |
zo 14-01-2024 | Dieprijtcross, Eersel | NB | |
zo 14-01-2024 | Teuge runs for life, Teuge | GE | |
zo 14-01-2024 | Busreis Egmond, Eindhoven | NB | |
zo 14-01-2024 | Q-lite Enclavecross, Baarle-Nassau | NB | |
zo 14-01-2024 | Kuijkse StratenLoop, Nieuwkuijk | NB | |
zo 14-01-2024 | Gaasperplascross, Amsterdam | NH | |
zo 14-01-2024 | Lunettencross, Vught | NB | |
zo 14-01-2024 | Flevo Fun Run, Zeewolde | FL | |
zo 14-01-2024 | NSL StayOkay duintrail, Noordwijk | ZH | |
zo 14-01-2024 | Moore MKW Cross, Winterswijk | GE | |
zo 14-01-2024 | Bentincksparkrun&obstaclerun, Hoogeveen | DR | |
zo 14-01-2024 | Sri Chinmoy Inspiration Marathon, Amsterdam | NH | |
vr 19-01-2024 | 8e Hulst by Lightrun, Hulst | ZE | |
vr 19-01-2024 | Pierewaai Trail, IJmuiden | NH | |
za 20-01-2024 | LRRC Appeltaartloop, Leiden | ZH | |
za 20-01-2024 | Kustcross Walcheren, Vlissingen | ZE | |
za 20-01-2024 | Stadtmüller-Udikloop, Klijndijk | DR | |
za 20-01-2024 | WVL leden wandeling, Ulestraten | LI | |
za 20-01-2024 | 58ste Abdijcross, Kerkrade | LI | |
za 20-01-2024 | Zwolse Bos Loop, Heerde | GE | |
zo 21-01-2024 | Halve Marathon Zoetermeer, Zoetermeer | ZH | |
zo 21-01-2024 | Beekse Winterbosloop Montferland, Beek Montferland | GE | |
zo 21-01-2024 | Annendaalloop, Posterholt | LI | |
zo 21-01-2024 | Black water trail, Venlo | LI | |
zo 21-01-2024 | Heldense Bossen Verloscross, Helden | LI | |
zo 21-01-2024 | Ruitenburg Halve Maassluis, Maassluis | ZH | |
zo 21-01-2024 | 57e OLAT Winterserie, Liempde | NB | |
zo 21-01-2024 | Bosmarathon en minder, Assen | DR | |
zo 21-01-2024 | Spiridoncross, Rijen | NB | |
zo 21-01-2024 | Vechtstreek in Beweging Lopen, Maarsseveen | UT | |
zo 21-01-2024 | 167e De Knikker Zegerplasloop, Alphen aan den Rijn | ZH | |
zo 21-01-2024 | Leemkuilcross, Nijmegen | GE | |
zo 21-01-2024 | 58ste Abdijcross, Kerkrade | LI | |
ma 22-01-2024 | Cascaderun Vitaal, Hoogeveen | DR | |
za 27-01-2024 | Road2Rotterdam - 20km, Vught | NB | |
za 27-01-2024 | AH ABE Hunebedloop, Havelte | DR | |
za 27-01-2024 | 17e Rhoonse Griendentocht, Rhoon | ZH | |
zo 28-01-2024 | Klaverblad Amersfoortse Bergcross, Amersfoort | UT | |
zo 28-01-2024 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 28-01-2024 | Kraanvogelloop, Spijkenisse | ZH | |
zo 28-01-2024 | Uithoorns Mooiste, de Loop, Uithoorn | NH | |
zo 28-01-2024 | Puinduinrun, Den Haag | ZH | |
zo 28-01-2024 | Hulsbeekcross, Oldenzaal | OV | |
zo 28-01-2024 | 66e Joe Mann Bosloop, Best | NB | |
zo 28-01-2024 | AV Suomi Beeckestijn cross, Velsen-Zuid | NH | |
zo 28-01-2024 | Rondje Oeken, Brummen | GE | |
zo 28-01-2024 | Vlakwatercross, Venray | LI | |
za 03-02-2024 | TexelTrail, Texel | NH | |
za 03-02-2024 | Grevelingencross, Bruinisse | ZE | |
za 03-02-2024 | WVL leden wandeling, Nieuwstadt | LI | |
za 03-02-2024 | Rotstergaastloop, Heerenveen | FR | |
za 03-02-2024 | 25e Rammekensloop Ritthem, Ritthem | ZE | |
zo 04-02-2024 | Venloop Oefentocht, Venlo | LI | |
zo 04-02-2024 | Mensinge Marathon, Roden | DR | |
zo 04-02-2024 | Centraal Beheer Midwinter Marathon, Apeldoorn | GE | |
zo 04-02-2024 | Winterserie Wandelen, Rotterdam | ZH | |
zo 04-02-2024 | Vaartsluisboscross, Almere | FL | |
zo 04-02-2024 | Safari Trail, Arnhem | GE | |
zo 04-02-2024 | WijckloopTRAIL en WALK, Wijk aan Zee | NH | |
zo 04-02-2024 | Beekse Winterbosloop Montferland, Beek Montferland | GE | |
zo 04-02-2024 | Cross duathlon Etten-Leur, Etten-Leur | NB | |
zo 04-02-2024 | Dommelcross, Sint Michielsgestel | NB | |
zo 04-02-2024 | SPAR Midwinter Halve Marathon, Cadzand-Bad | ZE | |
zo 04-02-2024 | Nemesys Tunnelloop, Oud-Beijerland | ZH | |
zo 04-02-2024 | LOGO Midwinter Trail, Geldrop | NB | |
zo 04-02-2024 | Atledo Intersport Cross, Dongen | NB | |
zo 04-02-2024 | Scopias Trail, Belfeld | LI | |
zo 04-02-2024 | Groenehartloop, Gouda | ZH | |
zo 04-02-2024 | Winterwandeltocht, Appelscha | FR | |
vr 09-02-2024 | Dutch Coast Ultra Run by Night, Den Helder | NH | |
za 10-02-2024 | Oercross, Havelterberg | DR | |
za 10-02-2024 | Run Bike Run, Nijkerk | GE | |
za 10-02-2024 | 37e Kruikenloop, Tilburg | NB | |
zo 11-02-2024 | De Heale Lemster, Lemmer | FR | |
zo 11-02-2024 | Ruitenburg MiddenDelfland Halve, Maasland | ZH | |
zo 11-02-2024 | Flevo Fun Run, Zeewolde | FL | |
zo 11-02-2024 | Runx LG03-AVH Mooie Nel Cross, Haarlem | NH | |
za 17-02-2024 | Lansingerland Walk, Berkel en Rodenrijs | ZH | |
za 17-02-2024 | Hardloop clinics IJsselloop, Deventer | OV | |
za 17-02-2024 | Road2Rotterdam - 25km, Vught | NB | |
za 17-02-2024 | WVL leden wandeling, Lauradorp | LI | |
zo 18-02-2024 | 49e Vondelparkloop, Amsterdam | NH | |
zo 18-02-2024 | Parnassia Groep Loop, Castricum | NH | |
zo 18-02-2024 | Lansingerland Run, Berkel en Rodenrijs | ZH | |
zo 18-02-2024 | Wedertcross, Valkenswaard | NB | |
zo 18-02-2024 | PK Sport Bosdijkloop, Vinkeveen | UT | |
zo 18-02-2024 | 57e OLAT Winterserie, Milheeze | NB | |
zo 18-02-2024 | Leudal Cross, Haelen | LI | |
zo 18-02-2024 | 32e Cross Duathlon (Run-ATB-Run), Waalwijk | NB | |
za 24-02-2024 | Zwemloop Vlissingen, Vlissingen | NB | |
za 24-02-2024 | BestLiving Jutbergtrail, Dieren | GE | |
za 24-02-2024 | Blaauwbekmarathon, Blauwestad | GR | |
zo 25-02-2024 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 25-02-2024 | BosbokkenTrail, Westenschouwen | ZE | |
zo 25-02-2024 | 3e RegioBank Natuurloop, Cadzand | ZE | |
zo 25-02-2024 | NSL NederStrandLoop, Noordwijk | ZH | |
zo 25-02-2024 | Vechtstreek in Beweging Lopen, Maarsseveen | UT | |
za 02-03-2024 | Road2Rotterdam - 30 km, Vught | NB | |
za 02-03-2024 | Cross Duathlon Ameland, Ameland | FR | |
za 02-03-2024 | Dark Sky Trail Lauwersmeer, Lauwersoog | GR | |
za 02-03-2024 | WVL leden wandeling, Leveroy | LI | |
za 02-03-2024 | Knipecross, De Knipe | FR | |
za 02-03-2024 | Halve Zolen Trail, Den Hout | NB | |
zo 03-03-2024 | Venloop Oefentocht, Venlo | LI | |
zo 03-03-2024 | Winterserie Wandelen, Rotterdam | ZH | |
zo 03-03-2024 | Braambergencross, Almere | FL | |
zo 03-03-2024 | Berden Voorjaarsloop, Venlo | LI | |
zo 03-03-2024 | Runnersworld-Polderloop, Obdam | NH | |
zo 03-03-2024 | Nederheide Commanderije Cross, Milheeze | NB | |
zo 03-03-2024 | Vestingloop Gorinchem, Gorinchem | ZH | |
zo 03-03-2024 | 65 van Walcheren, Vrouwenpolder | ZE | |
zo 03-03-2024 | Leidse Wintertriatlon, Leiden | ZH | |
vr 08-03-2024 | Waterpoortloop, Ooltgensplaat | ZH | |
za 09-03-2024 | Scratchdag Matthäus Passion, Beverwijk | NH | |
za 09-03-2024 | 42e Broekhuis Halve Marathon, Harderwijk | GE | |
za 09-03-2024 | Run Bike Run, Zeewolde | FL | |
za 09-03-2024 | 46e RIWAL Hoogwerkers halve marathon, Dordrecht | ZH | |
za 09-03-2024 | Zwemloop Reynaertland Hulst, Hulst | ZE | |
za 09-03-2024 | Spa-Francorchamps Run, Stavelot |  | |
za 09-03-2024 | Crossloop ACO van Elderen Ommen, Ommen | OV | |
zo 10-03-2024 | DAK Drunense Duinen Loop, Drunen | NB | |
zo 10-03-2024 | Groene Woud Lente Trail, Oirschot | NB | |
zo 10-03-2024 | Koek & Lopie Winterwandelingen, Hazerswoude | ZH | |
zo 10-03-2024 | 4e RegioBank Natuurloop, Cadzand-Bad | ZE | |
zo 10-03-2024 | Gulbergentrail, Mierlo | NB | |
za 16-03-2024 | VuurtorenTrail & WALK, Hollum Ameland | FR | |
za 16-03-2024 | RondevanOranjewoud, Heerenveen | FR | |
za 16-03-2024 | Leekster Lente Loop, Leek | GR | |
za 16-03-2024 | Joop Zoetemelk Classic, Leiden | ZH | |
za 16-03-2024 | WVL leden wandeling, Margraten | LI | |
za 16-03-2024 | AV Hanzesport Clubkamp. Veldloop, Warnsveld | GE | |
za 16-03-2024 | Leadax-run, Wapenveld | GE | |
zo 17-03-2024 | Two Rivers Marathon, Zaltbommel | GE | |
zo 17-03-2024 | Ooievaarstrail, Goirle | NB | |
zo 17-03-2024 | De Halve van Vroomshoop, Vroomshoop | OV | |
zo 17-03-2024 | Vuurtorentrail & WALK, Hollum Ameland | FR | |
zo 17-03-2024 | 57e OLAT Winterserie, Cromvoirt | NB | |
zo 17-03-2024 | Vechtstreek in Beweging Lopen, Maarsseveen | UT | |
do 21-03-2024 | Seniorenmatinee, Venlo | LI | |
za 23-03-2024 | Neptunus Wandeltocht, Venlo | LI | |
za 23-03-2024 | Road2Rotterdam - 35 km, Vught | NB | |
za 23-03-2024 | OVM Gaanzeloop, Gelselaar | GE | |
za 23-03-2024 | 18e Oldemeijercross, Hardenberg | OV | |
za 23-03-2024 | Ladies Park Run, Rijssen | OV | |
zo 24-03-2024 | Arrow Venloop, Venlo | LI | |
zo 24-03-2024 | 17e De Zestig van Texel, Oosterend Nh | NH | |
zo 24-03-2024 | De Voorschotenloop, Voorschoten | ZH | |
zo 24-03-2024 | 28e Haaksbergse Engelse Mijlenloop, Haaksbergen | OV | |
zo 24-03-2024 | Zwemloop Rucphen, Rucphen | NB | |
zo 24-03-2024 | Almere Lenteloop, Almere | FL | |
zo 24-03-2024 | Zevenbergse Havenloop, Zevenbergen | NB | |
do 28-03-2024 | Dijkloop IJsseloord, Arnhem | GE | |
zo 31-03-2024 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 31-03-2024 | Vestingloop Steenbergen, Steenbergen | ZH | |
za 06-04-2024 | Run & Roast, Utrecht | UT | |
za 06-04-2024 | Ned Air 2 Bruggenloop Kampen, Kampen | OV | |
za 06-04-2024 | WVL leden wandeling, Herkenbosch | LI | |
zo 07-04-2024 | Brijderloop, Alkmaar | NH | |
zo 07-04-2024 | Ride & Roast, Utrecht | UT | |
zo 07-04-2024 | Braassemloop, Roelofarendsveen | ZH | |
zo 07-04-2024 | Duin en Kruid Lenteloop, Santpoort Noord | NH | |
vr 12-04-2024 | Kennedymars RWV, Ridderkerk | ZH | |
za 13-04-2024 | Berden wandeltocht, Venlo | LI | |
za 13-04-2024 | Wandelhalve Den Helder, Den Helder | NH | |
za 13-04-2024 | Kwintelooyen Run, Rhenen | UT | |
zo 14-04-2024 | IJsselloop, Deventer | OV | |
zo 14-04-2024 | Beekse Trailrun Montferland, Beek Montferland | GE | |
zo 14-04-2024 | Kloetloop, Grootebroek | NH | |
zo 14-04-2024 | Zwemloop Breda, Oosterhout | NB | |
zo 14-04-2024 | Halve van Helmond, Helmond | NB | |
za 20-04-2024 | Marathon Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen | ZE | |
za 20-04-2024 | WVL leden wandeling, Dieteren | LI | |
za 20-04-2024 | Woldbergtrail, Steenwijk | OV | |
za 20-04-2024 | 22e Dokkum Bonifatiusloop, Dokkum | FR | |
zo 21-04-2024 | Enschede Marathon, Enschede | OV | |
zo 21-04-2024 | Hoogeveense Cascaderun, Hoogeveen | DR | |
zo 21-04-2024 | Unicef kinderloop, Hoogeveen | DR | |
zo 21-04-2024 | Wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen | ZE | |
zo 21-04-2024 | Vuurtorenloop, Vlieland | FR | |
zo 21-04-2024 | Honderd Duizend Klimrit, Malden | GE | |
zo 21-04-2024 | Vechtstreek in Beweging Lopen, Maarsseveen | UT | |
ma 22-04-2024 | 7e Wandel4daagse Luxemburg, Echternach |  | |
wo 24-04-2024 | De Hypotheker Beekloop, Eindhoven | NB | |
vr 26-04-2024 | 24-uur Oostburg, Oostburg | ZE | |
vr 26-04-2024 | Oranjeloop Krabbendijke, Krabbendijke | ZE | |
zo 28-04-2024 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 28-04-2024 | Omloop van Noordwijkerhout, Noordwijkerhout | ZH | |
za 04-05-2024 | Run Bike Run Nunspeet, Nunspeet | GE | |
za 04-05-2024 | WVL leden wandeling, Lottum | LI | |
di 07-05-2024 | 11 Steden Wandeltocht, Leeuwarden | FR | |
do 09-05-2024 | 33e Drentse Wandel-4-Daagse, Odoorn | DR | |
za 11-05-2024 | SilvercityRUN, Schoonhoven | ZH | |
za 11-05-2024 | TeamFlyon RUN & CHILL, Krommenie | NH | |
za 11-05-2024 | Leiden Marathon Wandelen, Leiden | ZH | |
zo 12-05-2024 | Zwemloop Stelleplas, Heinkenszand | ZE | |
zo 12-05-2024 | 33e Leiden Marathon, Leiden | ZH | |
vr 17-05-2024 | Dirk Kuyt Foundation Run aan Zee, Katwijk aan Zee | ZH | |
za 18-05-2024 | Wandelweekend RWV, Schiedam | ZH | |
za 18-05-2024 | WVL leden wandeling, Bruggen (Dld.) |  | |
zo 19-05-2024 | Marathon Breda, Breda | NB | |
za 25-05-2024 | Trainings marathon Amersfoort, Amersfoort | UT | |
za 25-05-2024 | Vissenloop, IJmuiden | NH | |
zo 26-05-2024 | Fit Forward Triatlon, Prinsenbeek | NB | |
zo 26-05-2024 | Marathon Amersfoort, Amersfoort | UT | |
zo 26-05-2024 | Vestingloop Hellevoetsluis, Hellevoetsluis | ZH | |
za 01-06-2024 | KLM Aruba Marathon, Oranjestad | | |
za 01-06-2024 | Jumbo Emilialoop, Wijchen | GE | |
za 01-06-2024 | De Liemers Triathlon, Giesbeek | GE | |
za 01-06-2024 | WVL leden wandeling, Leut (B) |  | |
za 01-06-2024 | Lauwersmeer Triathlon, Lauwersoog | GR | |
zo 02-06-2024 | Wandele naor Schandele, Velden | LI | |
zo 02-06-2024 | Colduvamrun, Wijster | DR | |
wo 12-06-2024 | Wandelvierdaagse het Gooi, Laren Nh | NH | |
za 15-06-2024 | WVL leden wandeling, Lemiers | LI | |
za 22-06-2024 | Trustus Vermogensbeheer Triathlon, Oud Gastel | NB | |
vr 28-06-2024 | Zwartewaterlandloop, Zwartsluis | OV | |
za 29-06-2024 | Bourgondisch Brook, Venlo | LI | |
za 29-06-2024 | Schuiteman Valley Run, Veenendaal | UT | |
za 29-06-2024 | Midzomermarathon Apeldoorn, Apeldoorn | GE | |
ma 01-07-2024 | 23e Strandvijfdaagse, Vlissingen | ZE | |
za 06-07-2024 | Tot de Nek in de Drek Obstacle Mud Run, Vriezenveen | OV | |
zo 07-07-2024 | HomeWizard 10 van Noordwijk, Noordwijk | ZH | |
zo 28-07-2024 | TCS Amsterdam Marathon Trainingsloop 20k, Amsterdam | NH | |
zo 18-08-2024 | TCS Amsterdam Marathon Trainingsloop 25k, Amsterdam | NH | |
wo 21-08-2024 | De Hypotheker Beekloop, Eindhoven | NB | |
zo 25-08-2024 | Rovertsche Leij Trail, Poppel |  | |
zo 01-09-2024 | Rondje Oude IJsselstreek, Ulft | GE | |
za 07-09-2024 | Goudse Singelloop - zaterdag, Gouda | ZH | |
zo 08-09-2024 | TCS Amsterdam Marathon Trainingsloop 30k, Amsterdam | NH | |
zo 08-09-2024 | Goudse Singelloop - zondag, Gouda | ZH | |
zo 15-09-2024 | Smokkelaarstrail, Goirle | NB | |
vr 20-09-2024 | St. Joosloop, Nw- en St. Joosland | ZE | |
za 21-09-2024 | Nijmegen-Rotterdam, Nijmegen | GE | |
za 21-09-2024 | 100 Bruggenloop, Leiden | ZH | |
za 21-09-2024 | Lauwersmeer Swimrun, Lauwersoog | GR | |
zo 22-09-2024 | Vestingloop Willemstad, Willemstad | NB | |
zo 29-09-2024 | TCS Amsterdam Marathon Trainingsloop 30k, Amsterdam | NH | |
za 05-10-2024 | Cross Run Bike Run, Lauwersoog | GR | |
