Evenementen |
Datum | Evenement | Prov | Link |
zo 15-12-2019 | Rabo Mescherbergloop, Eijsden | LI | |
vr 20-12-2019 | Kerstmannenloop, Amersfoort | UT | |
za 21-12-2019 | Avondkerstloop Nispen, Nispen | NB | |
za 21-12-2019 | Thermen Christmas Night walk/run, Bussloo | GE | |
za 21-12-2019 | Linschotenloop, Linschoten | UT | |
za 21-12-2019 | OVM DEO-loop, Borculo | GE | |
za 21-12-2019 | Aagtekerkerun, Aagtekerke | ZE | |
za 21-12-2019 | Neelder Veldloop, Roermond | LI | |
za 21-12-2019 | Coop Dorpsloop, De Krim | OV | |
za 21-12-2019 | Santa Night Run by Nadine, Dongen | NB | |
za 21-12-2019 | Decemberloop Peize, Peize | DR | |
za 21-12-2019 | SV Putten Rusthoeveloop, Putten | GE | |
za 21-12-2019 | Santa Run, Brummen | GE | |
zo 22-12-2019 | Midwinterhoornwandeling Streekbos, Enkhuizen | NH | |
zo 22-12-2019 | Bargerveen Kika Wintertrailrun, Weiteveen | DR | |
zo 22-12-2019 | Voorschoten'97 Rendierenloop, Voorschoten | ZH | |
zo 22-12-2019 | Winter Step-One Loop, Borne | OV | |
zo 22-12-2019 | Kerstloop, Barendrecht | ZH | |
zo 22-12-2019 | Verhoeve Groen Cross, Appelscha | FR | |
zo 22-12-2019 | Snertloop, Assendelft | NH | |
zo 22-12-2019 | 39e Winterloop DWSH'18, Wilbertoord | NB | |
zo 22-12-2019 | IJM Santa Run, Vught | NB | |
zo 22-12-2019 | Runnersworld A'damse Bos Nightrun, Amstelveen | NH | |
zo 22-12-2019 | Kerstcross, Rotterdam | ZH | |
ma 23-12-2019 | Kerstschaatsen Vughtse IJs Club, Den Bosch | NB | |
do 26-12-2019 | Rotary kerstcorrida Tielt, Tielt |  | |
do 26-12-2019 | Kerstcross AVON Heerlen, Heerlen | LI | |
do 26-12-2019 | RiemersmaLeasing Kangoeroeloop, Vught | NB | |
do 26-12-2019 | Kasteelloop, Horst | LI | |
do 26-12-2019 | TOPVORM Kerstloop, Gemert | NB | |
do 26-12-2019 | TOF Kerstcross, Breda | NB | |
do 26-12-2019 | Azzuri ATB Kerstrit, Valkenswaard | NB | |
do 26-12-2019 | Kerstloop, Dishoek | ZE | |
do 26-12-2019 | 40e Kerstloop Gennep, Gennep | LI | |
do 26-12-2019 | Kerstcross Haag Atletiek, Den Haag | ZH | |
vr 27-12-2019 | 29e Derde Kerstdagloop, Arnhem | GE | |
vr 27-12-2019 | Schaatsnacht van Eindhoven, Eindhoven | NB | |
za 28-12-2019 | Oudejaars Crossloop Vorden, Vorden | GE | |
za 28-12-2019 | Zonheuvel Xmas Trailrun, Doorn | UT | |
za 28-12-2019 | Turvenloop, Langeveen | OV | |
za 28-12-2019 | Ultrarun Almere, Almere | FL | |
za 28-12-2019 | Oliebollenloop, Hasselt | OV | |
za 28-12-2019 | Strúne troch Blauhús, Blauwhuis | FR | |
za 28-12-2019 | Derry X-mas Gravel Ride, NIjkerk | GE | |
za 28-12-2019 | Oliebollenloop IJsclub Haarlem, Vogelenzang | NH | |
za 28-12-2019 | Schapenkoppen Sportpark Cross, Dordrecht | ZH | |
zo 29-12-2019 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 29-12-2019 | Eindejaarscorrida, Leuven |  | |
zo 29-12-2019 | Betuwse Oliebollenrun, Tiel | GE | |
zo 29-12-2019 | 25e Kerstloop, Amstelveen | NH | |
zo 29-12-2019 | Keiloop Meddo, Winterswijk-Meddo | GE | |
zo 29-12-2019 | Van de Meerendonk Auwjaorscross, Oirschot | NB | |
zo 29-12-2019 | RunX Nightrun Enschede, Enschede | OV | |
ma 30-12-2019 | AVT Lageveldloop by night, Wierden | OV | |
ma 30-12-2019 | Vaarderhoogt Sylvester By Night, Soest | UT | |
ma 30-12-2019 | Rabo Verlichte Cross, Oldebroek | GE | |
di 31-12-2019 | 35e Oudejaarsloop, Hilvarenbeek | NB | |
di 31-12-2019 | Oudejaarsloop Heerlen, Heerlen | LI | |
di 31-12-2019 | a.s.r. Vitality Sylvestercross, Soest | UT | |
di 31-12-2019 | Oliebollenloop, Weert | LI | |
di 31-12-2019 | 37e Rabobank oliebollenloop, Schoonhoven | ZH | |
di 31-12-2019 | Papegaaij en Tegelaar Oudejaarsloop, Kampen | OV | |
di 31-12-2019 | Wisent Wintertrail, Apeldoorn | GE | |
di 31-12-2019 | Oliebollen loop, Vlaardingen | ZH | |
di 31-12-2019 | Oliebollenloop, Oostvoorne | ZH | |
di 31-12-2019 | Oudejaarsloop, Den Helder | NH | |
di 31-12-2019 | 2de Juliana run, Maasbracht | LI | |
di 31-12-2019 | Tankloop, Westkapelle | ZE | |
di 31-12-2019 | Sisu Bosma Beste Advies Oudejaarscross, Almelo | OV | |
wo 01-01-2020 | IJzeren Man Nieuwjaarsduik, Vught | NB | |
wo 01-01-2020 | Nieuwjaarsduik Assen, Assen | DR | |
za 04-01-2020 | Mundo Nieuwjaarsloop, Oud-Beijerland | ZH | |
za 04-01-2020 | Nieuwjaarswandeling Schoorlse Duinen, Schoorl | NH | |
za 04-01-2020 | 33e Florijnwinterloop, Woudenberg | UT | |
za 04-01-2020 | Witte Country Cross, Vasse | OV | |
za 04-01-2020 | Wintercross VVOP, Voorthuizen | GE | |
za 04-01-2020 | c.s.v. VIOS Midwinterloop, Vaassen | GE | |
za 04-01-2020 | Winterloop Enter, Enter | OV | |
za 04-01-2020 | WinterFireRun, Vuren | GE | |
za 04-01-2020 | Natte Neuzen Trail Herperduinen, Herpen | GE | |
za 04-01-2020 | Viking Winter GPS Trailrun, Dieren | GE | |
za 04-01-2020 | 2e nieuwjaarsloop vv Hulshorst, Hulshorst | GE | |
zo 05-01-2020 | AVC Strand- & Duinloop, Castricum | NH | |
zo 05-01-2020 | Nijmeegse Nieuwjaarsloop, Nijmegen | GE | |
zo 05-01-2020 | Teuge runs for life, Teuge | GE | |
zo 05-01-2020 | Halve van Westvoorne, Westvoorne | ZH | |
zo 05-01-2020 | Rutbeekcross, Enschede | OV | |
zo 05-01-2020 | Genneper parken loop, Eindhoven | NB | |
zo 05-01-2020 | Jaspercross, Asten | NB | |
zo 05-01-2020 | Runnersworld Leiden Nieuwjaarsloop, Leiden | ZH | |
zo 05-01-2020 | Douwe Kleefstraloop, Leeuwarden | FR | |
zo 05-01-2020 | Nieuwjaarsloop, Hoek van Holland | ZH | |
zo 05-01-2020 | Lunettencross, Vught | NB | |
zo 05-01-2020 | Covebo Nieuwjaarsloop, Venlo Boekend | LI | |
zo 05-01-2020 | Hema ijzeren man loop, Weert | LI | |
zo 05-01-2020 | Wintercup loop AV Spirit, Lelystad | FL | |
zo 05-01-2020 | Loopband Marathon, Hoogeveen | DR | |
zo 05-01-2020 | 39e Olympia'18 Oliebollen Omloop, Boxmeer | NB | |
ma 06-01-2020 | Stevensloop trainings traject, Nijmegen | GE | |
za 11-01-2020 | 3e cross crosscompetitie tevens GOK, Epe | GE | |
za 11-01-2020 | Otterlo Trailrun, Otterlo | GE | |
za 11-01-2020 | Deltacross, Westenschouwen | ZE | |
za 11-01-2020 | Hollen met Han, Leiden | ZH | |
za 11-01-2020 | 2BFit Snertloop, Nijkerk | GE | |
za 11-01-2020 | Nieuwjaarsloop Aalden Rondomme, Zweeloo | DR | |
za 11-01-2020 | Beginnersclinic Extrarunners, Gorinchem | ZH | |
zo 12-01-2020 | Neptunus Oefentocht januari, Venlo | LI | |
zo 12-01-2020 | Kroese Wevers cross, Winterswijk | GE | |
zo 12-01-2020 | Gaasperplascross, Amsterdam | NH | |
zo 12-01-2020 | Busreis Egmond, Eindhoven | NB | |
zo 12-01-2020 | Zac Freudenburg Cross, Groningen | GR | |
zo 12-01-2020 | Wilkin Sports Cross Goirle, Goirle | NB | |
zo 12-01-2020 | LOKO Loopcompetitie, Zeewolde | FL | |
zo 12-01-2020 | Runnersworld Bentinckspark Run, Hoogeveen | DR | |
zo 12-01-2020 | Kuijkse Stratenloop, Nieuwkuijk | NB | |
zo 12-01-2020 | Den Haag Strand Marathon, Wassenaar/Den Haag | ZH | |
zo 12-01-2020 | 162e De Knikker Zegerplasloop, Alphen aan den Rijn | ZH | |
ma 13-01-2020 | UU2020, Hardenberg | OV | |
za 18-01-2020 | Zuurbergcross, Holten | OV | |
za 18-01-2020 | Kwintelooyen WinterRun, Rhenen | UT | |
za 18-01-2020 | Pierewaai Trail, IJmuiden | NH | |
za 18-01-2020 | 56ste Abdijcross, Kerkrade | LI | |
za 18-01-2020 | Atlantisdata Zwolse Bos Loop, Heerde | GE | |
za 18-01-2020 | VillaVibes Vondelparkloop (Light The Nig, Amsterdam | NH | |
za 18-01-2020 | 5e Plus van der Horst Bosloop, Elspeet | GE | |
za 18-01-2020 | Udikloop, Klijndijk | DR | |
zo 19-01-2020 | 3e cross CrossCup Almere, Almere | FL | |
zo 19-01-2020 | Natte Neuzen Trail Beekhuizen, Beekhuizen | GE | |
zo 19-01-2020 | de GROENE 4 MIJL, Eelderwolde | DR | |
zo 19-01-2020 | Expert Nieuwjaarsloop Twello, Twello | GE | |
zo 19-01-2020 | Hulsbeekcross, Oldenzaal | OV | |
zo 19-01-2020 | Trailrun NSL, Noordwijk Zh | ZH | |
zo 19-01-2020 | Ruitenburg Halve Maassluis, Maassluis | ZH | |
zo 19-01-2020 | 56ste Abdijcross, Kerkrade | LI | |
zo 19-01-2020 | VillaVibes Vondelparkloop (Race The Day), Amsterdam | NH | |
zo 19-01-2020 | Bosmarathon en minder, Assen | DR | |
zo 19-01-2020 | Beekse Winterbosloop Montferland, Beek Montferland | GE | |
zo 19-01-2020 | Annendaalloop, Posterholt | LI | |
zo 19-01-2020 | Heldense Bossen Verloscross, Helden | LI | |
zo 19-01-2020 | Schelfhorstpark Winterloop, Almelo | OV | |
zo 19-01-2020 | DES Dieprijt Cross, Eersel | NB | |
zo 19-01-2020 | Leemkuilcross, Berg en Dal | GE | |
zo 19-01-2020 | Global-e Spiridoncross, Rijen | NB | |
zo 19-01-2020 | Beers Binnenmaas Cross, Mijnsheerenland | ZH | |
zo 19-01-2020 | RDG Dijkenloop, Den Dungen | NB | |
zo 19-01-2020 | Clinic voor de beginnende loper, Zwolle | OV | |
ma 20-01-2020 | Runnersworld Cascade Clinics, Hoogeveen | DR | |
za 25-01-2020 | Sri Chinmoy Inspiration Marathon, Amsterdam | NH | |
za 25-01-2020 | Scheldesportcross, Westdorpe | ZE | |
za 25-01-2020 | AH ABE Hunebedloop, Havelte | DR | |
za 25-01-2020 | 51e Mastboscross, Breda | NB | |
za 25-01-2020 | De Tol Trailrun, Nunspeet | GE | |
za 25-01-2020 | FS Hondsrugcross, Emmen | DR | |
zo 26-01-2020 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 26-01-2020 | Uithoorns Mooiste, de Loop, Uithoorn | NH | |
zo 26-01-2020 | Safari Trail, Arnhem | GE | |
zo 26-01-2020 | Vlakwatercross, Venray | LI | |
zo 26-01-2020 | Rondje Oeken, Brummen | GE | |
zo 26-01-2020 | 51e Mastboscross, Breda | NB | |
zo 26-01-2020 | Beekse Winterbosloop Montferland, Beek Montferland | GE | |
zo 26-01-2020 | 63e Joe Mann Bosloop, Best | NB | |
za 01-02-2020 | Green Heart Ice Swim, Reeuwijk | ZH | |
za 01-02-2020 | Zwemloop Kapelle, Kapelle | ZE | |
za 01-02-2020 | 22e Rammekensloop, Ritthem | ZE | |
za 01-02-2020 | Clubkampioenschappen cross, Amersfoort | UT | |
zo 02-02-2020 | Centraal Beheer Midwinter Marathon, Apeldoorn | GE | |
zo 02-02-2020 | AVC Strand- & Duinloop, Castricum | NH | |
zo 02-02-2020 | Scopias Trail, Belfeld | LI | |
zo 02-02-2020 | JB - Walk of Life, Etten-Leur | NB | |
zo 02-02-2020 | Mammoet Midwinter Halve Marathon, Cadzand-Bad | ZE | |
zo 02-02-2020 | Atledo Cross, Dongen | NB | |
zo 02-02-2020 | Beekse Winterbosloop Montferland, Beek Montferland | GE | |
zo 02-02-2020 | Twiskemolenloop, Landsmeer | NH | |
zo 02-02-2020 | Arnoud Magnin Wintercross, Schipborg | DR | |
zo 02-02-2020 | Groenhovenloop, Gouda | ZH | |
vr 07-02-2020 | Winter Trail Sauerland, Schmallenberg |  | |
za 08-02-2020 | 4e cross crosscompetitie, Kraggenburg | FL | |
za 08-02-2020 | Welkoop Wintercross, Zeewolde | FL | |
za 08-02-2020 | Kievit Grevelingencross, Bruinisse | ZE | |
za 08-02-2020 | Petzl Night Trail, Bergschenhoek | ZH | |
za 08-02-2020 | 46e Februariloop, Bennekom | GE | |
zo 09-02-2020 | Neptunus Oefentocht februari, Venlo | LI | |
zo 09-02-2020 | Cross duathlon Etten-Leur, Etten-Leur | NB | |
zo 09-02-2020 | LOGO Midwinter Trail, Geldrop | NB | |
zo 09-02-2020 | Noord-Aa Polderloop, Zoetermeer | ZH | |
zo 09-02-2020 | Wedertcross, Valkenswaard | NB | |
zo 09-02-2020 | Leudal Cross, Haelen | LI | |
zo 09-02-2020 | Diependal Trial, Smilde | DR | |
za 15-02-2020 | Voorjaarswandeling 'de Zilte Zoen', Egmond aan Zee | NH | |
za 15-02-2020 | Beko Jutberg Trail, Dieren | GE | |
za 15-02-2020 | De zwaarste 10 van Zeeland, Burgh-Haamstede | ZE | |
za 15-02-2020 | NSK Cross, Eindhoven | NB | |
zo 16-02-2020 | PK Sport Bosdijkloop, Vinkeveen | UT | |
zo 16-02-2020 | Engbergenloop, Gendringen | GE | |
zo 16-02-2020 | LOKO Loopcompetitie, Zeewolde | FL | |
zo 16-02-2020 | 29e MARESIA Cross Duathlon, Waalwijk | NB | |
zo 16-02-2020 | Lansingerland Run, Berkel en Rodenrijs | ZH | |
zo 16-02-2020 | Nederheide Commanderije Cross, Milheeze | NB | |
zo 16-02-2020 | DiemerCross, Diemen | NH | |
za 22-02-2020 | BEEsports baanultra, Steenwijk | OV | |
za 22-02-2020 | Hardloop clinics IJsselloop, Deventer | OV | |
za 22-02-2020 | Oercross Havelterberg, Havelte | DR | |
za 22-02-2020 | Kruikenloop, Tilburg | NB | |
za 22-02-2020 | Bos- en Heideloop, Garderen | GE | |
za 22-02-2020 | Rietplasrun, Emmen | DR | |
zo 23-02-2020 | Trailruns, Zwolle | OV | |
zo 23-02-2020 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 23-02-2020 | BosbokkenTrail, Westenschouwen | ZE | |
za 29-02-2020 | Kustcross Walcheren, Vlissingen | ZE | |
za 29-02-2020 | Netl NK Cross, Noordoostpolder | FL | |
zo 01-03-2020 | Braambergencross, Almere | FL | |
zo 01-03-2020 | 20 van Alphen, Alphen aan den Rijn | ZH | |
zo 01-03-2020 | Runnersworld-Polderloop, Obdam | NH | |
zo 01-03-2020 | Parnassia Groep Cross, Castricum | NH | |
zo 01-03-2020 | Netl NK Cross, Noordoostpolder | FL | |
zo 01-03-2020 | Achtkastelenloop, Vorden | GE | |
zo 01-03-2020 | Wildman Trail & CaniCross, Noord-Sleen | DR | |
zo 01-03-2020 | De Halve van Vroomshoop, Vroomshoop | OV | |
za 07-03-2020 | Bovenbergcross, Markelo | OV | |
za 07-03-2020 | Halve Marathon van Haren, Haren | GR | |
za 07-03-2020 | MTB Ameland, Ameland | FR | |
za 07-03-2020 | 3bergenLOOP, Driebergen | UT | |
za 07-03-2020 | 50e Merenloop, Grou | FR | |
za 07-03-2020 | Cross Duathlon Ameland, Ameland | FR | |
za 07-03-2020 | Spa-Francorchamps Run, Stavelot |  | |
zo 08-03-2020 | Berden Voorjaarsloop, Venlo | LI | |
zo 08-03-2020 | Neptunus Oefentocht maart, Venlo | LI | |
zo 08-03-2020 | Gulbergentrail, Mierlo | NB | |
zo 08-03-2020 | Zwemloop Roosendaal, Roosendaal | NB | |
za 14-03-2020 | Ooievaars Wandeltocht, Goirle | NB | |
za 14-03-2020 | 40e Broekhuis Halve Marathon Harderwijk, Harderwijk | GE | |
za 14-03-2020 | Scratchdag Matthäus Passion, Beverwijk | NH | |
za 14-03-2020 | Ren voor hun leven cross, Heerde | GE | |
za 14-03-2020 | Pannekoekenmolenloop, Burgh-Haamstede | ZE | |
za 14-03-2020 | Team 240 Leef! MTB Night Ride, Bergen op Zoom | NB | |
za 14-03-2020 | Veluwepoortloop, Nijkerk | GE | |
zo 15-03-2020 | Halve van Oostvoorne, Oostvoorne | ZH | |
zo 15-03-2020 | Ooievaarstrail, Goirle | NB | |
zo 15-03-2020 | 32e Parelloop, Brunssum | LI | |
zo 15-03-2020 | Kempen Run, Hapert | NB | |
zo 15-03-2020 | Internationale Zwinstedenloop, Sluis | ZE | |
za 21-03-2020 | Joop Zoetemelk Classic, Leiden | ZH | |
za 21-03-2020 | Univé Leekster Lente Loop, Leek | GR | |
za 21-03-2020 | Night to Light Run, Franeker | FR | |
za 21-03-2020 | Vuurtorentrail, Hollum Ameland | FR | |
za 21-03-2020 | OVM Gaanzeloop, Gelselaar | GE | |
za 21-03-2020 | Lenteloop, Emmen | DR | |
zo 22-03-2020 | Spaarnwoude Hills Trail, Velsen-Zuid | NH | |
zo 22-03-2020 | Vuurtorentrail, Hollum Ameland | FR | |
zo 22-03-2020 | Lenteloop Eerbeek, Eerbeek | GE | |
zo 22-03-2020 | Rondje Nederland, Arnhem | GE | |
zo 22-03-2020 | Lenteloop Almere, Almere | FL | |
do 26-03-2020 | Seniorendag, Venlo | LI | |
za 28-03-2020 | Venloop Walk & Wheels, Venlo | LI | |
za 28-03-2020 | Neptunus Wandeltocht, Venlo | LI | |
za 28-03-2020 | 19e Monnikenloop, Schiermonnikoog | FR | |
za 28-03-2020 | 21e Drents Friese Wold Rabo-marathon, Diever | DR | |
za 28-03-2020 | Zwemloop Vlissingen, Vlissingen | NB | |
za 28-03-2020 | Ned Air 2Bruggenloop Kampen, Kampen | OV | |
zo 29-03-2020 | Weir Venloop, Venlo | LI | |
zo 29-03-2020 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 29-03-2020 | Natte Neuzen Trail Veluwezoom, Velp | GE | |
zo 29-03-2020 | Braassemloop, Roelofarendsveen | ZH | |
zo 29-03-2020 | IJsselTrail, IJsselstein | UT | |
za 04-04-2020 | LEGiO-run, Grootegast | GR | |
za 04-04-2020 | 19e Dokkum Bonifatiusloop, Dokkum | FR | |
za 04-04-2020 | Fjoertoer, Terschelling | FR | |
za 04-04-2020 | Halve Marathon van Nunspeet, Nunspeet | GE | |
za 04-04-2020 | Super Sprint Triathlon Brummen, Brummen | GE | |
za 04-04-2020 | Klein Vaarwater Wandeltocht Ameland, Ameland | FR | |
za 04-04-2020 | Veluwse Bron run, Emst | FR | |
zo 05-04-2020 | Hollen door de Bollen, Lisse | ZH | |
zo 05-04-2020 | Lochemse Bergloop, Barchem | GE | |
zo 05-04-2020 | Maashorst Trailrun, Landerd | NB | |
zo 05-04-2020 | Beekse Trailrun Montferland, Beek Montferland | GE | |
zo 05-04-2020 | Duin & Kruid Lenteloop, Santpoort Noord | NH | |
zo 05-04-2020 | Halve van Den Helder, Den Helder | NH | |
zo 05-04-2020 | SNS Oss City Run, Oss | NB | |
za 11-04-2020 | Hubo Heitse Leudalloop, Heythuysen | LI | |
za 11-04-2020 | Paascross Hooge Nesse, Zwijndrecht | ZH | |
ma 13-04-2020 | 2e Paasloop, Numansdorp | ZH | |
ma 13-04-2020 | Obstaclerun Amersfoort, Amersfoort | UT | |
ma 13-04-2020 | Paasloop - Kilder, Kilder | GE | |
ma 13-04-2020 | Lions Heuvelloop, Overveen | NH | |
za 18-04-2020 | Twee van Enschede, Enschede | OV | |
za 18-04-2020 | Woldbergtrail, Steenwijk | OV | |
za 18-04-2020 | Marathon Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen | ZE | |
za 18-04-2020 | Vuurtorenloop, Vlieland | FR | |
za 18-04-2020 | Berg & Dal Cross-Duathlon, Berg en Dal | GE | |
zo 19-04-2020 | Enschede Marathon, Enschede | OV | |
zo 19-04-2020 | Hoogeveense Cascaderun, Hoogeveen | DR | |
zo 19-04-2020 | Unicef kinderloop, Hoogeveen | DR | |
zo 19-04-2020 | Zwemloop Breda, Breda | NB | |
zo 19-04-2020 | Wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen | ZE | |
zo 19-04-2020 | IJsselloop, Deventer | OV | |
zo 19-04-2020 | Vuurtorenloop, Vlieland | FR | |
zo 19-04-2020 | ZandmotorRun, 's-Gravenhage | ZH | |
zo 19-04-2020 | Swift Runners 2020, Roermond | LI | |
zo 19-04-2020 | Groene Woud Lente Trail, Oirschot | NB | |
vr 24-04-2020 | 24-uur Oostburg, Oostburg | ZE | |
za 25-04-2020 | VenloFietst, Venlo | LI | |
zo 26-04-2020 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 26-04-2020 | Dorpsloop Twello, Twello | GE | |
ma 27-04-2020 | Singelloop, Wijk bij Duurstede | UT | |
wo 29-04-2020 | 5e Luxemburgische 4 Tage Wanderung, Echternach |  | |
za 02-05-2020 | Zwemloop Reynaertland Hulst, Hulst | ZE | |
zo 03-05-2020 | Lauwersmeer Marathon, Lauwersoog | GR | |
za 09-05-2020 | Emilialoop, Wijchen | GE | |
za 09-05-2020 | Wekerun, Wekerom | GE | |
zo 10-05-2020 | Zwemloop Stelleplas, Heinkenszand | ZE | |
wo 13-05-2020 | Erflandenrun, Hoogeveen | DR | |
za 16-05-2020 | 16e Vrieling Hardenberg City Run, Hardenberg | OV | |
zo 17-05-2020 | Outdoor Valley Obstacle Run, Bergschenhoek | ZH | |
zo 17-05-2020 | LOOP Leeuwarden, Leeuwarden | FR | |
zo 17-05-2020 | Hilversum City Run, Hilversum | NH | |
zo 17-05-2020 | Ketelwaldtrail, Milsbeek | LI | |
zo 17-05-2020 | Running Center City Hanzeloop, Zutphen | GE | |
zo 17-05-2020 | Vissenloop, IJmuiden | NH | |
di 19-05-2020 | 11 Steden Wandeltocht, Leeuwarden | FR | |
wo 20-05-2020 | Drentse Wandel-4-Daagse, Odoorn | DR | |
do 21-05-2020 | Wandel4daagse Haarlem, Haarlem | NH | |
do 28-05-2020 | 26e Wandel4daagse Diever, Diever | DR | |
za 30-05-2020 | Rondje Lauwersmeer, Lauwersoog | GR | |
za 30-05-2020 | 37e Drenthe Loopfestijn, Klazienaveen | DR | |
zo 31-05-2020 | AETV Run Rotterdam Edition, Heel Nederland | ZH | |
vr 05-06-2020 | Businessloop Amersfoort, Amersfoort | UT | |
vr 05-06-2020 | Nimma, Nijmegen | GE | |
za 06-06-2020 | Centrum Run Groesbeek, Groesbeek | GE | |
za 06-06-2020 | Hago Limburgs Mooiste, Heerlen | LI | |
za 06-06-2020 | Sightseeingrun Veendam, Veendam | NB | |
za 06-06-2020 | Viking Steam Trail, Dieren | GE | |
zo 07-06-2020 | Triathlon Hengelo Gld, Hengelo Gld | GE | |
zo 07-06-2020 | Obvion RUN, Heerlen | LI | |
zo 07-06-2020 | 2e Tanis Triathlon De Langstraat, Waalwijk | NB | |
wo 10-06-2020 | Wandelvierdaagse het Gooi, Laren Nh | NH | |
vr 12-06-2020 | Assist Verzuim Rijsserbergloop, Rijssen | OV | |
za 13-06-2020 | DSV VenloStormt, Venlo | LI | |
zo 14-06-2020 | Triatlon Terheijden, Terheijden | NB | |
zo 14-06-2020 | Marathon Amersfoort, Amersfoort | UT | |
zo 14-06-2020 | Airborne Run, Renkum | GE | |
zo 14-06-2020 | Engelenrun, Engelen | NB | |
vr 19-06-2020 | Tourtocht Luxemburg-Etten-Leur, Etten-Leur | NB | |
vr 19-06-2020 | Rabo kids triathlon, Holten | OV | |
vr 19-06-2020 | Vivera run, Holten | OV | |
za 20-06-2020 | The Longest Day, Udenhout | NB | |
za 20-06-2020 | 40Mijl Midzomernachtwandeling, Lauwerzijl | GR | |
za 20-06-2020 | De Maasdijk (lopen), Oss | NB | |
za 20-06-2020 | Maasmeander Wandeling, Oss | NB | |
za 20-06-2020 | Triathlon Holten, Holten | OV | |
zo 21-06-2020 | De Maasdijk (skaten), Oss | NB | |
zo 21-06-2020 | Maasdijk Triathlon, Oss | NB | |
vr 26-06-2020 | Zwartewaterlandloop, Zwartsluis | OV | |
za 27-06-2020 | Midzomermarathon Apeldoorn, Apeldoorn | GE | |
za 27-06-2020 | Zeewolde Endurance, Zeewolde | FL | |
zo 28-06-2020 | KLM Curaçao Scheveningen Beach Run, Scheveningen | ZH | |
vr 03-07-2020 | De Generale (3-daagse), Egmond aan Zee | NH | |
ma 06-07-2020 | 20e Strandvijfdaagse, Vlissingen | ZE | |
zo 09-08-2020 | Giro di Schouwen-Duiveland, Zierikzee | ZE | |
zo 16-08-2020 | Giesbeek A&D Triathlon, Giesbeek | GE | |
di 18-08-2020 | Trail4Daagse Veluwezoom, Rheden | GE | |
za 22-08-2020 | 34e Hyundai Halve Marathon, Burgh-Haamstede | ZE | |
zo 23-08-2020 | Summertrail Veluwe marathon 42.195m, Kootwijkerzand | GE | |
zo 30-08-2020 | Triatlon Experience NL, Oosterhout NB | NB | |
vr 04-09-2020 | Int Oldtimertreffen Lanaken, Lanaken |  | |
zo 06-09-2020 | Boekenmarkt Oud-Rekem, Rekem |  | |
zo 06-09-2020 | N70 trail, Nijmegen | GE | |
wo 09-09-2020 | Trailrunfestival, Sent (Zwitserland) |  | |
do 10-09-2020 | Limburg Fietsvierdaagse, Lanaken |  | |
za 12-09-2020 | Appelstap, Appelscha | FR | |
za 19-09-2020 | Smokkelaars wandeltocht, Goirle | NB | |
za 19-09-2020 | DePosbankTrail, Velp | GE | |
zo 20-09-2020 | Smokkelaarstrail, Goirle | NB | |
zo 20-09-2020 | Halve van Renesse & Trail by the Sea, Renesse | ZE | |
za 26-09-2020 | Beleef Lauwersoog Swimrun, Lauwersoog | GR | |
za 03-10-2020 | Westerkwartier Food Run, Leek | GR | |
za 03-10-2020 | Veluwse Bron run, Emst | FR | |
zo 01-11-2020 | Alphense Bergen Trail, Alphen | NB | |
zo 01-11-2020 | Pingelloop, Haaksbergen | OV | |
zo 01-11-2020 | Grote Veldloop, Vorden | GE | |
za 14-11-2020 | 53e Mosselloop, Burgh-Haamstede | ZE | |
zo 29-11-2020 | KLM Curaçao Marathon, Willemstad | | |
Aantal gevonden evenementen: 381 |