Evenementen |
---|
Datum | Evenement | Prov | Link |
---|
do 23-03-2023 | Beginners Clinic, De Lutte | OV | |
do 30-03-2023 | Dommelloop, Eindhoven | NB | |
vr 31-03-2023 | 9e Boulevardloop, Nieuweroord | DR | |
za 01-04-2023 | Run & Roast, Utrecht | UT | |
za 01-04-2023 | Zwemloop Reynaertland Hulst, Hulst | ZE | |
za 01-04-2023 | Kwintelooyen WinterRun, Rhenen | UT | |
za 01-04-2023 | Condensloop, Leeuwarden | FR | |
za 01-04-2023 | Moba Kippenren, Barneveld | GE | |
za 01-04-2023 | Rondje Zegveld, Zegveld | UT | |
za 01-04-2023 | Lochemse Bergloop, Barchem | GE | |
za 01-04-2023 | 14e RaitdaipRun, Sauwerd | GR | |
za 01-04-2023 | Hollandershoeve Mini-Survival, Reusel | NB | |
za 01-04-2023 | WVL leden wandeling, Bocholtz | LI | |
za 01-04-2023 | Duinloopcircuit Noordduinloop, Katwijk | ZH | |
zo 02-04-2023 | Vestingloop Steenbergen, Steenbergen | ZH | |
zo 02-04-2023 | 15e Drutenloop, Druten | GE | |
zo 02-04-2023 | Beekse Trailrun Montferland, Beek Montferland | GE | |
zo 02-04-2023 | Maashorst Trailrun, Uden | NB | |
zo 02-04-2023 | Duin en Kruid Lenteloop, Santpoort Noord | NH | |
zo 02-04-2023 | Westfriese RunBikeRun, Hoorn | NH | |
zo 02-04-2023 | Braassemloop, Roelofarendsveen | ZH | |
zo 02-04-2023 | Bouwgroep van Schijndel Molenbroekloop, Gemert | NB | |
zo 02-04-2023 | Kloetloop, Grootebroek | NH | |
zo 02-04-2023 | 33e Parelloop, Brunssum | LI | |
zo 02-04-2023 | Ronde van de Driemanspolder, Zoetermeer | ZH | |
zo 02-04-2023 | IMANTS Grens-TRAIL, Reusel | NB | |
zo 02-04-2023 | Ride & Roast, Utrecht | UT | |
zo 02-04-2023 | Ronde van Súdwest Fryslân, Sneek | FR | |
zo 02-04-2023 | Wielerparcours Rucphen, Rucphen | NB | |
zo 02-04-2023 | Ladies Only MTB social clubride, Eerbeek | GE | |
zo 02-04-2023 | Hema IJzerenman Volksloop, Weert | LI | |
di 04-04-2023 | Primeradehaanrun, Hoogeveen | DR | |
wo 05-04-2023 | Kronos Campusloop, Enschede | OV | |
do 06-04-2023 | Dijkloop IJsseloord, Arnhem | GE | |
za 08-04-2023 | Teamplaatsen / Team Tents, Oldenzaal | OV | |
za 08-04-2023 | Glazen ei tocht, Oud-Vossemeer | ZE | |
za 08-04-2023 | 48e Rivierenland Parkloop, Schoonhoven | ZH | |
za 08-04-2023 | Run2Day Vlinderloop, Houten | UT | |
zo 09-04-2023 | Tour du Wijhe, Wijhe | OV | |
zo 09-04-2023 | LOGO Paasloop, Geldrop | NB | |
ma 10-04-2023 | Paasloop - Kilder, Kilder | GE | |
ma 10-04-2023 | Culemborg City Run, Culemborg | GE | |
ma 10-04-2023 | Rabobank Klap tot Klaploop, Stadskanaal | GR | |
ma 10-04-2023 | Lions Heuvelloop, Overveen | NH | |
ma 10-04-2023 | De Wielenloop, Rosmalen | NB | |
ma 10-04-2023 | 45 ste FAC Paasloop, Boxtel | NB | |
ma 10-04-2023 | 3e Paasloop, Numansdorp | ZH | |
ma 10-04-2023 | PaasHaaswijkloop, Oegstgeest | ZH | |
ma 10-04-2023 | 56e Drie molenloop, Aarlanderveen | ZH | |
ma 10-04-2023 | LEVRO Paasloop, Breskens | ZE | |
wo 12-04-2023 | 11e Global-e Leemputtenloop, Rijen | NB | |
wo 12-04-2023 | Clinics4running, Eibergen | GE | |
wo 12-04-2023 | Roetersrun, Amsterdam | NH | |
vr 14-04-2023 | Kennedymars RWV, Dordrecht | ZH | |
vr 14-04-2023 | Dirk Kuyt Foundation Run aan Zee, Katwijk aan Zee | ZH | |
vr 14-04-2023 | Wielerronde van Folsgare, Folsgare | FR | |
za 15-04-2023 | De Twee van Enschede, Enschede | OV | |
za 15-04-2023 | Marathon Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen | ZE | |
za 15-04-2023 | 1A Zwemloop Delft, Delft | ZH | |
za 15-04-2023 | Amerongse Koploop, Amerongen | UT | |
za 15-04-2023 | 4 mijl van Annerveenschekanaal, Annerveenschekanaal | GR | |
za 15-04-2023 | Taxandria Vennenloop, Oisterwijk | NB | |
za 15-04-2023 | Skutsje kuier, Langweer | FR | |
za 15-04-2023 | Tulpenwandeltocht, Middelharnis | ZH | |
za 15-04-2023 | Bloemenwandelingen Noordwijkerhout, Noordwijkerhout | ZH | |
za 15-04-2023 | WVL leden wandeling, Boekend | LI | |
zo 16-04-2023 | Roermond City Run, Roermond | LI | |
zo 16-04-2023 | Enschede Marathon, Enschede | OV | |
zo 16-04-2023 | Nescioloop, Amsterdam | NH | |
zo 16-04-2023 | IJsselloop, Deventer | OV | |
zo 16-04-2023 | Wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen | ZE | |
zo 16-04-2023 | Zwemloop Breda, Oosterhout | NB | |
zo 16-04-2023 | Halve van Helmond, Helmond | NB | |
zo 16-04-2023 | Hollen door de Bollen, Lisse | ZH | |
zo 16-04-2023 | PLUS Kleffenloop, Overloon | NB | |
zo 16-04-2023 | NNRUN, Nijmegen-Noord | GE | |
zo 16-04-2023 | Groene Woud Lente Trail, Oirschot | NB | |
zo 16-04-2023 | Tri4you zwemloop Assen, Assen | DR | |
zo 16-04-2023 | PCC MaalwaterRun & MaalwaterWalk, Heiloo | NH | |
zo 16-04-2023 | 9e OLAT Voorjaarstocht, Someren-Eind | NB | |
zo 16-04-2023 | LRRC Henk Hakker Memorial Run, Leiden | ZH | |
zo 16-04-2023 | Uithoorns mooiste, de wandeling, Uithoorn | NH | |
ma 17-04-2023 | Achil'87 marathon 4 daagse, Hilvarenbeek | NB | |
wo 19-04-2023 | De Hypotheker Beekloop, Eindhoven | NB | |
wo 19-04-2023 | MTB Clinic klimen tegen MS, Tholen | ZE | |
vr 21-04-2023 | Kollumerkatloop, Kollum | FR | |
vr 21-04-2023 | Open Fries Kampioenschap Amateurs, Sneek | FR | |
vr 21-04-2023 | Oranjemuidenloop, Arnemuiden | ZE | |
za 22-04-2023 | Woldbergtrail, Steenwijk | OV | |
za 22-04-2023 | 21e Dokkum Bonifatiusloop, Dokkum | FR | |
za 22-04-2023 | Tulpenloop Swifterbant, Swifterbant | FL | |
za 22-04-2023 | LIV Halve Marathon van Nieuwleusen, Nieuwleusen | OV | |
za 22-04-2023 | OLAT Clubreis GR57, Angleur |  | |
za 22-04-2023 | Rondje Almkerk, Almkerk | NB | |
zo 23-04-2023 | Vuurtorenloop, Vlieland | FR | |
zo 23-04-2023 | Honderd Duizend Klimrit, Malden | GE | |
zo 23-04-2023 | Spieren aan de wandel Voorjaarstocht, Woudenberg | UT | |
di 25-04-2023 | 6e Luxemburgische 4 Tage Wanderung, Echternach |  | |
di 25-04-2023 | Zomeravondcup 1, Utrecht | UT | |
wo 26-04-2023 | Mudrun Berltsum, Berltsum | FR | |
wo 26-04-2023 | Koningsnachtloop, Hoorn | NH | |
wo 26-04-2023 | Oranjeloop Krabbendijke, Krabbendijke | ZE | |
wo 26-04-2023 | De DurpsRun Koudekerke, Koudekerke | ZE | |
do 27-04-2023 | Singelloop Wijk bij Duurstede, Wijk bij Duurstede | UT | |
do 27-04-2023 | Koningsloop Hasselt, Hasselt | OV | |
do 27-04-2023 | Beiler Koningsloop, Beilen | DR | |
do 27-04-2023 | TVE Sport Wijboschloop, Wijbosch | NB | |
do 27-04-2023 | Wallenloop, Elburg | GE | |
do 27-04-2023 | BreakfastRun, Hendrik-Ido-Ambacht | ZH | |
do 27-04-2023 | Van Zuilichem Zorg Vlietloop, Oud Gastel | NB | |
do 27-04-2023 | Oranjeloop Oudenhoorn, Oudenhoorn | ZH | |
do 27-04-2023 | Schipper Omloop van Menheerse, Middelharnis | ZH | |
do 27-04-2023 | Oranjeloop Fijnaart, Fijnaart | NB | |
do 27-04-2023 | Obstacle Run 4 Others, Vrouwenpolder | ZE | |
do 27-04-2023 | ArtemisRun, Winsum | GR | |
do 27-04-2023 | Oranjeloop, Hoge Hexel | OV | |
vr 28-04-2023 | 24-uur Oostburg, Oostburg | ZE | |
za 29-04-2023 | Rundje um ut Hundje, Horst | LI | |
zo 30-04-2023 | Zwemloop Kapelle, Kapelle | ZE | |
zo 30-04-2023 | 43e Treechloop, Maastricht | LI | |
zo 30-04-2023 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 30-04-2023 | Omloop van Noordwijkerhout, Noordwijkerhout | ZH | |
zo 30-04-2023 | Lingezegen Run, Elst | GE | |
zo 30-04-2023 | Vechtstreek in Beweging lopen, Maarsseveen | UT | |
ma 01-05-2023 | 20 Jaar Kustmarathon Zeeland, Zeeland | ZE | |
di 02-05-2023 | Haereloop, Doornspijk | GE | |
vr 05-05-2023 | Open Fries Kampioensch Sportklasse, Sneek | FR | |
za 06-05-2023 | Bollenwandeling Katwijk, Katwijk | ZH | |
za 06-05-2023 | Hunebedloop, Borger | DR | |
za 06-05-2023 | WVL leden wandeling, Wessem | LI | |
zo 07-05-2023 | Quintusloop, Hengelo Gld | GE | |
zo 07-05-2023 | Zwemloop Stelleplas, Heinkenszand | ZE | |
zo 07-05-2023 | Liemers apenkooi evenement, Giesbeek | GE | |
zo 07-05-2023 | Reuzenloop, Borgerhout |  | |
ma 08-05-2023 | Hardloopavond4daagse, Amsterdam | NH | |
ma 08-05-2023 | Avond4daagse Landgraaf, Landgraaf | LI | |
di 09-05-2023 | Hardloop 4-daagse Breda, Breda | NB | |
di 09-05-2023 | Zomeravondcup 2, Utrecht | UT | |
wo 10-05-2023 | Baanloop 1500m / 5000m, Apeldoorn | GE | |
wo 10-05-2023 | Verkerkloop, Zwijndrecht | ZH | |
do 11-05-2023 | 25e Cebustaloop, Heerlen | LI | |
vr 12-05-2023 | 50+ wedstrijd, Sneek | FR | |
vr 12-05-2023 | Gabriëlloop, Boechout |  | |
vr 12-05-2023 | Omloop Ter Heijde, Ter Heijde | ZH | |
vr 12-05-2023 | Unicef Loop Breukelen, Breukelen | UT | |
vr 12-05-2023 | Jubileumtocht 95 jaar RWV, Bergambacht | ZH | |
vr 12-05-2023 | Mortsel loopt!, Mortsel |  | |
vr 12-05-2023 | Gijzegem Loopt, Gijzegem |  | |
vr 12-05-2023 | Leeuwenronde, Kraggenburg | FL | |
vr 12-05-2023 | Omloop van de Biesbosch, Werkendam | NB | |
za 13-05-2023 | Koning van Spanje Trail, Gulpen | LI | |
za 13-05-2023 | Emilialoop, Wijchen | GE | |
za 13-05-2023 | Run Bike Run, Nunspeet | GE | |
za 13-05-2023 | Leiden Marathon Wandelen, Leiden | ZH | |
za 13-05-2023 | SilvercityRUN, Schoonhoven | ZH | |
za 13-05-2023 | TeamFlyon RUN & CHILL, Krommenie | NH | |
za 13-05-2023 | Run van Gieten, Gieten | DR | |
za 13-05-2023 | Koos Moerenhout Classic, Steenbergen | NB | |
za 13-05-2023 | 20e van Mossel Opel Kaaienloop, Oosterhout Nb | NB | |
za 13-05-2023 | Kastelenloop Diepenheim, Diepenheim | OV | |
za 13-05-2023 | Eemmeerloop, Bunschoten | UT | |
za 13-05-2023 | Brooklandrun, Bornerbroek | OV | |
za 13-05-2023 | 3e Zalkerloop, Zalk | OV | |
za 13-05-2023 | De Kraaienrun, Rijsoord | ZH | |
za 13-05-2023 | Triathlon Staphorst, Staphorst | OV | |
za 13-05-2023 | Kamerikse Weteringloop, Kamerik | UT | |
za 13-05-2023 | Jubileum Het Rooie Paerd, Willemstad | NB | |
za 13-05-2023 | Wekerun, Wekerom | GE | |
za 13-05-2023 | BAX 5x5 estafetteloop, Doetinchem | GE | |
za 13-05-2023 | 18e Rivierenhofloop, Deurne |  | |
zo 14-05-2023 | Koning van Spanje Trail, Gulpen | LI | |
zo 14-05-2023 | Vestingloop Hellevoetsluis, Hellevoetsluis | ZH | |
zo 14-05-2023 | LOOP Leeuwarden, Leeuwarden | FR | |
zo 14-05-2023 | 32e Leiden Marathon, Leiden | ZH | |
zo 14-05-2023 | Muur van Emmen, Emmen | DR | |
zo 14-05-2023 | Esterun, Escharen | NB | |
zo 14-05-2023 | SchagenCityRun, Schagen | NH | |
zo 14-05-2023 | De Dikke Tien Runn, Feerwerd | GR | |
zo 14-05-2023 | Rondehoeploop, Ouderkerk a/d Amstel | NH | |
zo 14-05-2023 | 81ste Krinkels Pim Mulierloop, Santpoord-Noord | NH | |
di 16-05-2023 | 11 Steden Wandeltocht, Leeuwarden | FR | |
di 16-05-2023 | De Voorjaarsloop van Cialfo, Epe | GE | |
wo 17-05-2023 | Dwars door Domburg, Domburg | ZE | |
wo 17-05-2023 | Klaverblad Hooglandse Dorpsloop, Hoogland | UT | |
wo 17-05-2023 | Stadsloop Biervliet, Biervliet | ZE | |
wo 17-05-2023 | OERdroprun, Ureterp | FR | |
do 18-05-2023 | Kinder Spel en Bouw, Abbekerk | NH | |
do 18-05-2023 | 34e Trompper Optiek Golden Tenloop, Delft | ZH | |
do 18-05-2023 | Dorpsloop Nieuwehorne, Nieuwehorne | FR | |
vr 19-05-2023 | Putten Power Run, Putten | GE | |
vr 19-05-2023 | NK Raadsleden, Veenendaal | UT | |
za 20-05-2023 | 17e Vrieling Hardenberg City Run, Hardenberg | OV | |
za 20-05-2023 | Rondom de Heerlijkheid, Eck en Wiel | GE | |
za 20-05-2023 | Stuwwalloop Oosterbeek, Oosterbeek | GE | |
za 20-05-2023 | WVL leden wandeling, Houthem-St. Gerlach | LI | |
zo 21-05-2023 | Haarlemmermeer Run, Hoofddorp | NH | |
zo 21-05-2023 | Giro di Schouwen-Duiveland, Zierikzee | ZE | |
zo 21-05-2023 | Colduvamrun, Wijster | DR | |
zo 21-05-2023 | Technische Unie Bommelasloop, Enschede | OV | |
zo 21-05-2023 | 42e STB Heideloop, Landgraaf | LI | |
zo 21-05-2023 | Wandele naor Schandele, Velden | LI | |
zo 21-05-2023 | Strooweart Canicross & Cross, Oud-Beijerland | ZH | |
ma 22-05-2023 | Avond4daagse Reitdiepwijk, Groningen | GR | |
di 23-05-2023 | JAVD Gouda Carrousel, Gouda | ZH | |
do 25-05-2023 | 28e Wandel4daagse Diever, Diever | DR | |
vr 26-05-2023 | Raadhuis PinksteRun, Oudorp | NH | |
vr 26-05-2023 | ZLM DON Stadsloop Middelburg, Middelburg | ZE | |
za 27-05-2023 | 38e Drenthe Loopfestijn, Klazienaveen | DR | |
za 27-05-2023 | 18e Heuvelrug Wandeltocht, Veenendaal | UT | |
za 27-05-2023 | DIOS Lenteloop, Den Hoorn Zh | ZH | |
za 27-05-2023 | 31e Internationaal Wandelevenementt, Eindhoven | NB | |
za 27-05-2023 | Bruggenloop en of marathon in vier dagen, Oosterhout | NB | |
zo 28-05-2023 | Fit Forward Triatlon, Prinsenbeek | NB | |
zo 28-05-2023 | Indische Buurt Run, Amsterdam | NH | |
zo 28-05-2023 | Haagse Beemden Loop, Breda | NB | |
zo 28-05-2023 | Hoeksche Waard Loop, Oud-Beijerland | ZH | |
ma 29-05-2023 | Lelieloop, Etten-Leur | NB | |
ma 29-05-2023 | Loop Rondje Koekange, Koekange | DR | |
di 30-05-2023 | Rond Uit Dordrecht, Dordrecht | ZH | |
di 30-05-2023 | Avondvierdaagse Berg en Dal, Beek/Ooij | GE | |
wo 31-05-2023 | Zomeravondcup 3, Utrecht | UT | |
wo 31-05-2023 | PotmargeRun, Leeuwarden | FR | |
do 01-06-2023 | FBK Dubbele Mijl, Hengelo (O) | OV | |
vr 02-06-2023 | Businessloop Amersfoort, Amersfoort | UT | |
vr 02-06-2023 | Pieresnaai Summer Beach Trail, IJmuiden | NH | |
vr 02-06-2023 | Zwemtocht Otheense Kreek, Terneuzen | ZE | |
vr 02-06-2023 | Brokken Prestatieloop, Puttershoek | ZH | |
za 03-06-2023 | KLM Aruba Marathon, Oranjestad | | |
za 03-06-2023 | Centrum Run Groesbeek, Groesbeek | GE | |
za 03-06-2023 | Vebego Limburgs Mooiste ZUID, Heerlen | LI | |
za 03-06-2023 | Kiekendief Duo-Trio-Team Marathon, Swifterbant | FL | |
za 03-06-2023 | NK Lakebike24, Best | NB | |
za 03-06-2023 | Vissenloop, IJmuiden | NH | |
za 03-06-2023 | Triathlon Terneuzen, Terneuzen | ZE | |
za 03-06-2023 | Halve Marathon Ermelo, Ermelo | GE | |
za 03-06-2023 | BaarloBattert, Baarlo | LI | |
za 03-06-2023 | Jeugdtriathlon Nieuwkoop, Nieuwkoop | ZH | |
za 03-06-2023 | 26e LONU Van Goghloop, Nuenen | NB | |
za 03-06-2023 | Linie1629Ultra, Den Bosch | NB | |
za 03-06-2023 | Uilentoren Loop Leersum, Leersum | UT | |
za 03-06-2023 | RWV Lustrumwandelingen, Schiedam | ZH | |
za 03-06-2023 | Sri Chinmoy 50&100 kilometer, Amstelveen | NH | |
za 03-06-2023 | WVL leden wandeling, Reuver | LI | |
za 03-06-2023 | PUUR Wandeltocht, Tilburg | NB | |
za 03-06-2023 | Hoogenesse cross, Zwijndrecht | ZH | |
zo 04-06-2023 | Aerofitt inflatable run, Duiven | GE | |
zo 04-06-2023 | Brabantse Wal Marathon, Bergen op Zoom | NB | |
zo 04-06-2023 | De Loop van Leidsche Rijn, Vleuten/De Meern | UT | |
zo 04-06-2023 | Triathlon De Langstraat, Waalwijk | NB | |
zo 04-06-2023 | The Royal Ten 25 years edition, Den Haag | ZH | |
zo 04-06-2023 | Trailrun Leudal, Heythuysen | LI | |
zo 04-06-2023 | Running Center City Hanzeloop, Zutphen | GE | |
zo 04-06-2023 | Unieke Lekker Lôpe Crossloop op mot, Den Dungen | NB | |
zo 04-06-2023 | Amsterdam UMC Run, Amsterdam Zuidoost | NH | |
zo 04-06-2023 | Eiberrun, Eibergen | GE | |
zo 04-06-2023 | Driedorpenloop, Kortenhoef | NH | |
zo 04-06-2023 | 4 Mijl van Sneek, Sneek | FR | |
zo 04-06-2023 | Blaak run, Tilburg | NB | |
ma 05-06-2023 | Avond4daagse Kloosterhaar/Sibculo, Kloosterhaar/Sibculo | OV | |
di 06-06-2023 | Avondvierdaagse Hoogland, Hoogland | UT | |
di 06-06-2023 | Avondvierdaagse Rijen, Rijen | NB | |
do 08-06-2023 | Summer hill sessions, Oosterbeek | GE | |
do 08-06-2023 | Staete Makelaars Jeroen Boschloop, 's-Hertogenbosch | NB | |
vr 09-06-2023 | Veldsink Advies Rijsserbergloop, Rijssen | OV | |
vr 09-06-2023 | Bornsche Maten Loop, Borne | OV | |
za 10-06-2023 | Trainings marathon Amersfoort, Amersfoort | UT | |
za 10-06-2023 | Kroondomein Trail, Apeldoorn | GE | |
za 10-06-2023 | 39e Nationale Lenteloop, Papendrecht | ZH | |
za 10-06-2023 | OLAT Clubreis GR564 Hannut-Huy, Hannut |  | |
zo 11-06-2023 | Triathlon Hengelo Gld, Hengelo Gld | GE | |
zo 11-06-2023 | Marathon Amersfoort, Amersfoort | UT | |
zo 11-06-2023 | Inofec Triathlon Terheijden, Terheijden | NB | |
zo 11-06-2023 | Wateringse Veld Loopfestijn, Wateringse Veld | ZH | |
zo 11-06-2023 | Keppelrun, Hoog-Keppel | GE | |
zo 11-06-2023 | Feanster 40 triathlon, Surhuisterveen | FR | |
zo 11-06-2023 | HeteRUN, Heteren | GE | |
zo 11-06-2023 | Liemerse Landloop, Oud Zevenaar | GE | |
zo 11-06-2023 | City Swim Meppel, Meppel | DR | |
di 13-06-2023 | Avondvierdaagse Leidsche Rijn, Utrecht | UT | |
di 13-06-2023 | Westeinde Run, Leeuwarden | FR | |
wo 14-06-2023 | Wandelvierdaagse het Gooi, Laren Nh | NH | |
wo 14-06-2023 | Zomeravondcup 4, Utrecht | UT | |
do 15-06-2023 | Bolidt Inner Circle Run, Hendrik-Ido-Ambacht | ZH | |
za 17-06-2023 | Gennepse Kuul- en Bosloop, Gennep | LI | |
za 17-06-2023 | Heuvelrugloop Maarn, Maarn | UT | |
za 17-06-2023 | Damster City Swim, Appingedam | GR | |
za 17-06-2023 | Heiderun, Ede | GE | |
za 17-06-2023 | Haute Ardenne Ultra Trail, Trois Ponts |  | |
za 17-06-2023 | Wiezoloop, Wierden | OV | |
za 17-06-2023 | The Longest Day, Udenhout | NB | |
za 17-06-2023 | WVL leden wandeling, Meerssen | LI | |
za 17-06-2023 | Solar Noord 5x5 Estafette, Stadskanaal | GR | |
za 17-06-2023 | Deurne City Run, Deurne | NB | |
zo 18-06-2023 | Triathlon Rosmalen, Rosmalen | NB | |
zo 18-06-2023 | De Besterd Mijl, Tilburg | NB | |
zo 18-06-2023 | StoneCityRun, Steenwijk | OV | |
zo 18-06-2023 | 10e MHB Overbetuweloop, Elst | GE | |
zo 18-06-2023 | Gaasperplasrun, Amsterdam | NH | |
zo 18-06-2023 | Frank 40 Editie '23, Vlissingen | ZE | |
zo 18-06-2023 | Survivalrun Boven-Leeuwen, Boven-Leeuwen | GE | |
zo 18-06-2023 | De Liemers Triathlon, Giesbeek | GE | |
zo 18-06-2023 | Bavoloop, Rijsbergen | NB | |
wo 21-06-2023 | Mispelhoefloop zomerloop, Eindhoven | NB | |
wo 21-06-2023 | Midzomeravondloop, Bleiswijk | ZH | |
wo 21-06-2023 | Zoomer Wantijrun, Dordrecht | ZH | |
vr 23-06-2023 | De ZorgSpecialist Grachtenloop, Haarlem | NH | |
vr 23-06-2023 | Liemers Posbankloop, Duiven | GE | |
vr 23-06-2023 | Midzomernachtcross, Amstelveen | NH | |
za 24-06-2023 | Tourtocht Luxemburg-Etten-Leur, Etten-Leur | NB | |
za 24-06-2023 | Verwer en Janssen Triathlon, Oud Gastel | NB | |
za 24-06-2023 | Run for Freedom, Nijmegen | GE | |
za 24-06-2023 | Bissinghrun, Ommen | OV | |
za 24-06-2023 | Schuiteman Valley Run, Veenendaal | UT | |
za 24-06-2023 | City Swim Zwolle, Zwolle | OV | |
za 24-06-2023 | Marathon van Vlaardingen, Vlaardingen | ZH | |
za 24-06-2023 | WK Biatlon, Naaldwijk | ZH | |
za 24-06-2023 | Stadsloop Appingedam, Appingedam | GR | |
za 24-06-2023 | SEFF, Velden | LI | |
zo 25-06-2023 | 40e Vechtloop Weesp, Weesp | NH | |
zo 25-06-2023 | Halve Marathon van Roosendaal, Roosendaal | NB | |
zo 25-06-2023 | Tata Steel Marquetteloop, Heemskerk | NH | |
zo 25-06-2023 | Run-Bike-Run Deurningen, Deurningen | NH | |
zo 25-06-2023 | AsRENdorp, Zwolle | OV | |
zo 25-06-2023 | Devil's GravelRide - Maasduinen, Arcen | LI | |
zo 25-06-2023 | Omloop van Empel, Empel | NB | |
zo 25-06-2023 | Ladiesrun Breda, Breda | NB | |
zo 25-06-2023 | 22e Mariken van Nieumeghentocht, Nijmegen | GE | |
wo 28-06-2023 | Vrije openwater zwemtraining tocht, Wemeldinge | ZE | |
do 29-06-2023 | Schoklandloop, Schokland | FL | |
vr 30-06-2023 | Zwartewaterlandloop, Zwartsluis | OV | |
vr 30-06-2023 | Jeugdtriathlon Holten, Holten | OV | |
vr 30-06-2023 | Mooie Nel Swim, Haarlem | NH | |
za 01-07-2023 | Midzomermarathon Apeldoorn, Apeldoorn | GE | |
za 01-07-2023 | Triathlon Holten, Holten | OV | |
za 01-07-2023 | Triathlon Holten Run, Holten | OV | |
za 01-07-2023 | Snikkerun, Haulerwijk | FR | |
za 01-07-2023 | BEEsports uursestafette, Heerenveen | FR | |
zo 02-07-2023 | Donge Swim Geertruidenberg, Geertruidenberg | NB | |
zo 02-07-2023 | Engelenrun, Engelen | NB | |
zo 02-07-2023 | Obstaclerun Amersfoort, Amersfoort | UT | |
zo 02-07-2023 | Rondje Ka, Roelofarendsveen | ZH | |
ma 03-07-2023 | 22e Strandvijfdaagse, Vlissingen | ZE | |
vr 07-07-2023 | De 9e Ronde van De Blesse, De Blesse | FR | |
za 08-07-2023 | Tot de Nek in de Drek Obstacle Mud Run, Vriezenveen | OV | |
za 08-07-2023 | Voorthuizen Loopt, Voorthuizen | GE | |
zo 09-07-2023 | 10 van Noordwijk, Noordwijk | ZH | |
zo 09-07-2023 | de Ronde van Kralingen, Rotterdam | ZH | |
za 15-07-2023 | Veluwezoom Trail & Walk Festival, Dieren | GE | |
zo 16-07-2023 | Farmstacle Run, Heino | OV | |
zo 23-07-2023 | TCS Amsterdam Marathon Trainingsloop 20k, Amsterdam | NH | |
za 29-07-2023 | Halve Marathon Lauwersoog-Ulrum, Ulrum | GR | |
ma 31-07-2023 | European Junior Cycling Tour Assen, Assen | DR | |
vr 04-08-2023 | 39e OLAT Wandeldagen, Oirschot | NB | |
za 05-08-2023 | Triatlon De Bres, Rijkevorsel |  | |
zo 13-08-2023 | TCS Amsterdam Marathon Trainingsloop 25k, Amsterdam | NH | |
zo 13-08-2023 | Halve Marathon Vlieland, Vlieland | FR | |
vr 25-08-2023 | De Omloop Goeree Overflakkee, Ooltgensplaat | ZH | |
za 26-08-2023 | Pagadder/VestingRun Hulst, Hulst | ZE | |
za 26-08-2023 | Duo Marathon Putten, Putten | GE | |
zo 27-08-2023 | Rovertsche Leij Trail, Poppel |  | |
wo 30-08-2023 | De Hypotheker Beekloop, Eindhoven | NB | |
za 02-09-2023 | Veluwse TrailRun, Ermelo | GE | |
zo 03-09-2023 | N70 trail, Nijmegen | GE | |
zo 03-09-2023 | Keistad Triathlon Amersfoort, Amersfoort | UT | |
zo 03-09-2023 | TCS Amsterdam Marathon Trainingsloop 30k, Amsterdam | NH | |
zo 03-09-2023 | 30 van Amsterdam Noord, Amsterdam | NH | |
zo 03-09-2023 | The Chariot Triathlon Eibergen, Eibergen | GE | |
zo 03-09-2023 | Rondje Oude IJsselstreek, Ulft | GE | |
za 09-09-2023 | Goudse Singelloop - zaterdag, Gouda | ZH | |
za 09-09-2023 | Kramp Run, Varsseveld | GE | |
za 09-09-2023 | Triatlon Vroomshoop, Vroomshoop | OV | |
zo 10-09-2023 | Loop Fiets Proef Marathon Drenthe, Westerbork | DR | |
zo 10-09-2023 | Goudse Singelloop - zondag, Gouda | ZH | |
zo 10-09-2023 | Firefighter Stair Climb, Almere | FL | |
zo 10-09-2023 | Halve marathon Oostland, Pijnacker | ZH | |
zo 10-09-2023 | Quikrun, Roosendaal | NB | |
za 16-09-2023 | Tuincentrum Leurs Wandeltocht, Venlo | LI | |
za 16-09-2023 | XTERRA-Netherlands, Ameland | FR | |
za 16-09-2023 | Viking Steam Trail, Dieren | GE | |
za 16-09-2023 | Lauwersmeer Swimrun, Lauwersoog | GR | |
za 16-09-2023 | Nijmegen-Rotterdam, Nijmegen | GE | |
zo 17-09-2023 | inofec Vestingloop Willemstad, Willemstad | NB | |
zo 17-09-2023 | Gipmans Young Plants Kwaakerrun, Venlo | LI | |
zo 17-09-2023 | XTERRA NL JUNIOR, Ameland | FR | |
zo 17-09-2023 | Smokkelaarstrail, Goirle | NB | |
zo 17-09-2023 | 42e Bikse Natuurmarathon, Hilvarenbeek | NB | |
zo 17-09-2023 | Dam tot Damloop Lawyers for Lawyers, Amsterdam | NH | |
vr 22-09-2023 | Van Eeksttrackmeeting, Hoogeveen | DR | |
za 23-09-2023 | Groot Boeschoten Trail & Walk, Voorthuizen | GE | |
za 23-09-2023 | Sri Chinmoy 6 uursloop, Amsterdam | NH | |
zo 24-09-2023 | De Posbankloop, Velp (Gld) | GE | |
zo 24-09-2023 | TCS Amsterdam Marathon Trainingsloop 30k, Amsterdam | NH | |
zo 24-09-2023 | Raamvallei Duomarathon, Land van Cuijk | NB | |
zo 24-09-2023 | Texel Halve Marathon, Den Burg-Texel | NH | |
za 30-09-2023 | Hubo Heitse Leudalloop, Heythuysen | LI | |
zo 01-10-2023 | Devil's Trail Utrechtse Heuvelrug, Doorn | UT | |
