Evenementen |
---|
Datum | Evenement | Prov | Link |
---|
vr 01-11-2024 | Twentse Cross Competitie, Goor | OV | |
zo 03-11-2024 | Zorg en Zekerheid Circuit, Leiden | ZH | |
zo 01-12-2024 | Zeeuwse 250, Goes | ZE | |
za 07-12-2024 | Loopclinics Runners Stadskanaal, Stadskanaal | GR | |
za 14-12-2024 | Urban Kerstrun by Nadine & Atledo, Dongen | NB | |
za 14-12-2024 | OVM DEO-loop/DEO-trail, Borculo | GE | |
za 14-12-2024 | Run2Day Santa Run Den Haag, Den Haag | ZH | |
za 14-12-2024 | Lopen met Lichtjes, Sassenheim | ZH | |
za 14-12-2024 | Run2Day Vlinderloop, Houten | UT | |
zo 15-12-2024 | 58e OLAT Winterserie, Udenhout | NB | |
zo 15-12-2024 | Mescherbergloop, Eijsden | LI | |
zo 15-12-2024 | Vaartsluisboscross, Almere | FL | |
zo 15-12-2024 | Kievitloop, Bergen op Zoom | NB | |
do 19-12-2024 | Santa Run, Lekkerkerk | ZH | |
do 19-12-2024 | Run2Day Breda x 3FM Serious Request, Breda | NB | |
vr 20-12-2024 | Kerstmannenloop, Amersfoort | UT | |
za 21-12-2024 | Santa Nightrun, Almkerk | NB | |
za 21-12-2024 | WVL leden wandeling, Grashoek | LI | |
za 21-12-2024 | Avondkerstloop Nispen, Nispen | NB | |
za 21-12-2024 | Santarun Capelle West, Capelle a/d IJssel | ZH | |
za 21-12-2024 | Kerstmannenrun, Schoorl | NH | |
za 21-12-2024 | FoutGoedLoop, Duiven | GE | |
zo 22-12-2024 | Wintercross, Eibergen | OV | |
zo 22-12-2024 | Kerstcorrida, Deerlijk | | |
zo 22-12-2024 | Winter Step One Loop, Borne | OV | |
zo 22-12-2024 | Lidocross, Waalwijk | NB | |
zo 22-12-2024 | Sint Thomastrail, Nieuwehorne | FR | |
zo 22-12-2024 | Sylvesterloop, Heeze | NB | |
zo 22-12-2024 | 42e Winterloop s.v. DWSH'18, Wilbertoord | NB | |
ma 23-12-2024 | Santa Run & Santa Walk, Hoogeveen | DR | |
do 26-12-2024 | Kasteelloop, Horst | LI | |
do 26-12-2024 | Kangoeroeloop Prins Hendrik, Vught | NB | |
do 26-12-2024 | TOPVORM Kerstloop, Gemert | NB | |
do 26-12-2024 | Kerstcross, Spanbroek | NH | |
do 26-12-2024 | Kerstloop, Dishoek | ZE | |
do 26-12-2024 | Kerstcross AVON Heerlen, Heerlen | LI | |
do 26-12-2024 | 47e Kerstloop, 's Graveland | UT | |
vr 27-12-2024 | 31e Derde Kerstdagloop, Arnhem | GE | |
vr 27-12-2024 | De Woest Oliebollenloop, Eibergen | GE | |
vr 27-12-2024 | Oliebollenwandeling, Rijnsaterwoude | ZH | |
vr 27-12-2024 | Snertloop KV TOP, Arnemuiden | ZE | |
vr 27-12-2024 | Schaatsnacht van Eindhoven, Eindhoven | NB | |
vr 27-12-2024 | Verlichte Cross, Oldebroek | GE | |
za 28-12-2024 | Oliebollenloop Souburg, Alblasserdam | ZH | |
za 28-12-2024 | TMT Run&Bike, Tienen | | |
za 28-12-2024 | Capelse Tweedaagse, Capelle a/d IJssel | ZH | |
za 28-12-2024 | PLUS Oudejaars Crossloop Vorden, Vorden | GE | |
za 28-12-2024 | Turvenloop, Langeveen | OV | |
za 28-12-2024 | Betuwse Oliebollenrun, Tiel | GE | |
za 28-12-2024 | SV Puttenloop wintereditie, Putten | GE | |
zo 29-12-2024 | Kemps B&M Auwjaorscross, Oirschot | NB | |
zo 29-12-2024 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 29-12-2024 | Sylvesterjogging, Wielsbeke | | |
zo 29-12-2024 | Vechtstreek in Beweging Lopen, Maarsseveen | UT | |
zo 29-12-2024 | Keiloop Meddo, Winterswijk-Meddo | GE | |
zo 29-12-2024 | 28e Kerstloop, Amstelveen | NH | |
zo 29-12-2024 | Wintereditie Veluwezoom Trail&Walk, Dieren | GE | |
zo 29-12-2024 | Oliebollentocht, Huissen | GE | |
ma 30-12-2024 | Vaarderhoogt Sylvester By Night, Soest | UT | |
di 31-12-2024 | 38e Oudejaarsloop, Hilvarenbeek | NB | |
di 31-12-2024 | Intersport Sylvestercross, Soest | UT | |
di 31-12-2024 | Oudejaarscross, Almelo | OV | |
di 31-12-2024 | 40e De Onderlingen oliebollenloop, Schoonhoven | ZH | |
di 31-12-2024 | Oliebollenloop, Hasselt | OV | |
di 31-12-2024 | Oudejaarsrun, Appelscha | FR | |
di 31-12-2024 | De Gilden Oudejaarsloop, Kampen | OV | |
di 31-12-2024 | Regiobank Sylvesterloop Elsloo, Elsloo | LI | |
di 31-12-2024 | Sylvestercross/2e Natuurloop, Nieuwvliet | ZE | |
di 31-12-2024 | LOGO oliebollenloop, Geldrop | NB | |
di 31-12-2024 | Bart Langedijk Oudejaarsloop, Julianadorp | NH | |
di 31-12-2024 | Tankloop, Westkapelle | ZE | |
di 31-12-2024 | Oliebollenloop, Weert | LI | |
wo 01-01-2025 | Stichting Venloop Wandelabonnee, Venlo | LI | |
wo 01-01-2025 | Nieuwjaarsduik, Noord-Sleen | DR | |
wo 01-01-2025 | Dorper Nieuwjaarsduik, Julianadorp | NH | |
za 04-01-2025 | 45ste Nieuwjaarsloop De Wilp, De Wilp | GR | |
za 04-01-2025 | Nieuwjaarsloop Runners Stadskanaal, Stadskanaal | GR | |
za 04-01-2025 | 36e Florijnwinterloop, Woudenberg | UT | |
za 04-01-2025 | StardGRL, Drechtsteden | ZH | |
za 04-01-2025 | Vegelinboscross, Sint Nicolaasga | FR | |
za 04-01-2025 | Phanos Boscross Januari Editie, Amstelveen | NH | |
za 04-01-2025 | Mundo Nieuwjaarsloop, Oud-Beijerland | ZH | |
za 04-01-2025 | OVM Haarlo-op, Haarlo | GE | |
za 04-01-2025 | Nieuwjaarsloop VV Hulshorst, Hulshorst | GE | |
za 04-01-2025 | Nieuwjaarsloop, Hoek van Holland | ZH | |
za 04-01-2025 | Wintercross VVOP, Voorthuizen | GE | |
za 04-01-2025 | Nieuwjaarsloop, Zwartsluis | OV | |
za 04-01-2025 | KOSC-loop, Ootmarsum | OV | |
za 04-01-2025 | 62e Goese Wallenloop, Goes | ZE | |
za 04-01-2025 | Nieuwjaarstrail / CK Cross, Barendrecht | ZH | |
zo 05-01-2025 | Venloop Oefentochten, Venlo | LI | |
zo 05-01-2025 | AVC Strand- & Duinloop, Castricum | NH | |
zo 05-01-2025 | Brink tot Brinkloop, Deventer - Bathmen | OV | |
zo 05-01-2025 | Winterserie Wandelen, Rotterdam | ZH | |
zo 05-01-2025 | Genneper parken loop, Eindhoven | NB | |
zo 05-01-2025 | De Nieuwjaarsloop, Leiderdorp | ZH | |
zo 05-01-2025 | Rutbeekcross, Enschede | OV | |
zo 05-01-2025 | Jaspercross, Asten | NB | |
zo 05-01-2025 | Orion Nieuwjaarsloop, Venlo Boekend | LI | |
zo 05-01-2025 | Meerhorstloop, Stompwijk | ZH | |
zo 05-01-2025 | Douwe Kleefstraloop, Leeuwarden | FR | |
zo 05-01-2025 | Lingezegerun, Elst | GE | |
zo 05-01-2025 | Hema IJzerenman Volksloop, Weert | LI | |
zo 05-01-2025 | 41e Oliebollen Omloop Olympia'18, Boxmeer | NB | |
zo 05-01-2025 | Nijmeegse Nieuwjaarsloop, Nijmegen | GE | |
zo 05-01-2025 | AV Spirit Wintercup, Lelystad | FL | |
zo 05-01-2025 | ATB Top HRTC DOK, Den Helder | NH | |
za 11-01-2025 | Otterlo Trailrun, Otterlo | GE | |
za 11-01-2025 | Nienoord crossloop Leek, Leek | GR | |
za 11-01-2025 | Deltacross, Westenschouwen | ZE | |
za 11-01-2025 | Wijthmenerplasloop, Wijthmen | OV | |
za 11-01-2025 | Road to Rotterdam 20 km, Groningen | GR | |
za 11-01-2025 | 3e IJsseldelta Cross, Epe | OV | |
za 11-01-2025 | 2BFit Snertloop, Nijkerk | GE | |
za 11-01-2025 | Hollen met Han, Leiden | ZH | |
za 11-01-2025 | Road2Rotterdam - 20km, Vught | NB | |
za 11-01-2025 | Nieuwjaarsloop Aalden Rondomme, Zweeloo | DR | |
za 11-01-2025 | Run2Day Trimloop AAC'61, Assen | DR | |
zo 12-01-2025 | Teuge runs for life, Teuge | GE | |
zo 12-01-2025 | Flevo Fun Run, Zeewolde | FL | |
zo 12-01-2025 | Bentincksparkrun&obstaclerun, Hoogeveen | DR | |
zo 12-01-2025 | Kuijkse StratenLoop, Nieuwkuijk | NB | |
zo 12-01-2025 | Dieprijtcross, Eersel | NB | |
zo 12-01-2025 | Q-lite Enclavecross, Baarle-Nassau | NB | |
zo 12-01-2025 | Moore MKW Cross, Winterswijk | GE | |
zo 12-01-2025 | StayOkay duintrail, Noordwijk | ZH | |
ma 13-01-2025 | Cascaderun Vitaal, Hoogeveen | DR | |
za 18-01-2025 | LRRC Appeltaartloop, Leiden | ZH | |
za 18-01-2025 | RDG Night Trail, Rosmalen | NB | |
za 18-01-2025 | Kustcross Walcheren, Vlissingen | ZE | |
za 18-01-2025 | Stadtmüller-Udikloop, Klijndijk | DR | |
za 18-01-2025 | 59ste Abdijcross, Kerkrade | LI | |
za 18-01-2025 | Veldhuis Advies Zwolse Bos Loop, Heerde | GE | |
za 18-01-2025 | Zandstuve Boslopen, Vroomshoop | OV | |
za 18-01-2025 | Heicross, Kalmthout | | |
za 18-01-2025 | NSK Cross, Nijmegen | GE | |
zo 19-01-2025 | Rondje Bussloo, Bussloo | GE | |
zo 19-01-2025 | Voshaar Cross 1, Eibergen | GE | |
zo 19-01-2025 | 54e Goedhart Drechtloop, Leimuiden | ZH | |
zo 19-01-2025 | 50e Vondelparkloop, Amsterdam | NH | |
zo 19-01-2025 | Halve Marathon Zoetermeer, Zoetermeer | ZH | |
zo 19-01-2025 | Annendaalloop, Posterholt | LI | |
zo 19-01-2025 | Almeerderstrandcross, Almere | FL | |
zo 19-01-2025 | 170e De Knikker Zegerplasloop, Alphen aan den Rijn | ZH | |
zo 19-01-2025 | Spiridoncross, Rijen | NB | |
zo 19-01-2025 | 59ste Abdijcross, Kerkrade | LI | |
zo 19-01-2025 | Moore DRV Halve Maassluis, Maassluis | ZH | |
zo 19-01-2025 | Bosmarathon en minder, Assen | DR | |
zo 19-01-2025 | Leemkuilcross, Nijmegen | GE | |
zo 19-01-2025 | Black water trail, Venlo | LI | |
zo 19-01-2025 | Heldense Bossen Verloscross, Helden | LI | |
zo 19-01-2025 | 58e OLAT Winterserie, Deurne | NB | |
zo 19-01-2025 | Vechtstreek in Beweging Lopen, Maarsseveen | UT | |
zo 19-01-2025 | Bavoloop Trailrun, Rijsbergen | NB | |
zo 19-01-2025 | Watermolenloop, Haaksbergen | OV | |
ma 20-01-2025 | MIND Blue Monday Run Gouda, Gouda | ZH | |
vr 24-01-2025 | Pierewaai Winter Trail, IJmuiden | NH | |
za 25-01-2025 | 18e Rhoonse Griendentocht, Rhoon | ZH | |
za 25-01-2025 | 54e Snoeren Mastboscross, Breda | NB | |
za 25-01-2025 | AH ABE Hunebedloop, Havelte | DR | |
za 25-01-2025 | Sri Chinmoy Inspiration Marathon, Amsterdam | NH | |
za 25-01-2025 | Vlakwater Scholierenloop, Venray | LI | |
za 25-01-2025 | Hondsrugcross, Emmen | DR | |
zo 26-01-2025 | Run4Pancakes - AWV De Kieviten, Berkel en Rodenrijs | ZH | |
zo 26-01-2025 | 67e Joe Mann Bosloop, Best | NB | |
zo 26-01-2025 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 26-01-2025 | Hulsbeekcross, Oldenzaal | OV | |
zo 26-01-2025 | Uithoorns Mooiste, de Loop, Uithoorn | NH | |
zo 26-01-2025 | Klaverblad Amersfoortse Bergcross, Amersfoort | UT | |
zo 26-01-2025 | AV Suomi Beeckestijn cross, Velsen-Zuid | NH | |
zo 26-01-2025 | 54e Snoeren Mastboscross, Breda | NB | |
zo 26-01-2025 | Kraanvogelloop, Spijkenisse | ZH | |
zo 26-01-2025 | Beekse Winterbosloop Montferland, Beek Montferland | GE | |
zo 26-01-2025 | Puinduinrun, Den Haag | ZH | |
zo 26-01-2025 | Vlakwatercross, Venray | LI | |
zo 26-01-2025 | MTB-tocht 14 in 't uur, Huijbergen | NB | |
zo 26-01-2025 | Rondje Oeken, Brummen | GE | |
zo 26-01-2025 | Lunettencross, Vught | NB | |
za 01-02-2025 | Rotstergaastloop, Heerenveen | FR | |
za 01-02-2025 | Aarcross - AAV'36 - ZHM, Alphen aan den Rijn | ZH | |
za 01-02-2025 | Road to Rotterdam 25 km, Groningen | GR | |
za 01-02-2025 | Rondje Roege Baarg, Onstwedde | GR | |
za 01-02-2025 | 26e Rammekensloop Ritthem, Oost-Souburg | ZE | |
za 01-02-2025 | Road2Rotterdam - 25km, Vught | NB | |
zo 02-02-2025 | Centraal Beheer Midwinter Marathon, Apeldoorn | GE | |
zo 02-02-2025 | Winterserie Wandelen, Rotterdam | ZH | |
zo 02-02-2025 | Voshaar Cross 2, Eibergen | GE | |
zo 02-02-2025 | Runx LG03-AVH Mooie Nel Cross, Haarlem | NH | |
zo 02-02-2025 | Safari Trail, Arnhem | GE | |
zo 02-02-2025 | Mensinge Marathon, Roden | DR | |
zo 02-02-2025 | Beekse Winterbosloop Montferland, Beek Montferland | GE | |
zo 02-02-2025 | Nemesys Tunnelloop, Oud-Beijerland | ZH | |
zo 02-02-2025 | SPAR Midwinter Halve Marathon, Cadzand-Bad | ZE | |
zo 02-02-2025 | Dommelcross, Sint Michielsgestel | NB | |
zo 02-02-2025 | Atledo Intersport Cross, Dongen | NB | |
zo 02-02-2025 | de Knikker Groenehartloop, Gouda | ZH | |
zo 02-02-2025 | WijckloopTRAIL en WALK, Wijk aan Zee | NH | |
zo 02-02-2025 | Winterwandeltocht, Appelscha | FR | |
zo 02-02-2025 | Arnoud Magnin Wintercross, Schipborg | DR | |
vr 07-02-2025 | Dutch Coast Ultra Run by Night, Den Helder | NH | |
za 08-02-2025 | Run Bike Run, Nijkerk | GE | |
za 08-02-2025 | Grevelingencross, Bruinisse | ZE | |
za 08-02-2025 | 4e IJsseldelta Cross, Emmeloord | OV | |
za 08-02-2025 | Oercross, Havelterberg | DR | |
za 08-02-2025 | Zonheuvel NightTrail, Doorn | UT | |
za 08-02-2025 | Run2Day Trimloop AAC'61, Assen | DR | |
za 08-02-2025 | 49e Februariloop, Bennekom | GE | |
zo 09-02-2025 | F28 trainingsmarathon, Amersfoort | UT | |
zo 09-02-2025 | Dinkelcross, Losser | OV | |
zo 09-02-2025 | Flevo Fun Run, Zeewolde | FL | |
zo 09-02-2025 | Moore DRV MiddenDelfland Halve, Maasland | ZH | |
zo 09-02-2025 | Cross duathlon Etten-Leur, Etten-Leur | NB | |
zo 09-02-2025 | Leudal Cross, Heythuysen | LI | |
zo 09-02-2025 | Wedertcross, Valkenswaard | NB | |
zo 09-02-2025 | Valentijnrun, Antwerpen | | |
zo 09-02-2025 | LOGO Midwinter Trail, Geldrop | NB | |
zo 09-02-2025 | DiemerCross, Diemen | NH | |
za 15-02-2025 | Hardloop clinics IJsselloop, Deventer | OV | |
za 15-02-2025 | Polderrun, Bleskensgraaf | ZH | |
zo 16-02-2025 | Parnassia Groep Loop, Castricum | NH | |
zo 16-02-2025 | Lansingerland Run, Berkel en Rodenrijs | ZH | |
zo 16-02-2025 | Leidse Wintertriatlon, Leiden | ZH | |
zo 16-02-2025 | Nederheide Commanderije Cross, Milheeze | NB | |
zo 16-02-2025 | 171e De Knikker Zegerplasloop, Alphen aan den Rijn | ZH | |
zo 16-02-2025 | 58e OLAT Winterserie, Zijtaart | NB | |
zo 16-02-2025 | Bosdijkloop, Vinkeveen | UT | |
zo 16-02-2025 | 33e Cross Duathlon (Run-ATB-Run), Waalwijk | NB | |
za 22-02-2025 | Halve Marathon van Jasperse, Axel | ZE | |
za 22-02-2025 | Road to Rotterdam 30 km, Groningen | GR | |
za 22-02-2025 | BestLiving Jutbergtrail, Dieren | GE | |
za 22-02-2025 | Road2Rotterdam - 30 km, Vught | NB | |
za 22-02-2025 | Zwemloop Vlissingen, Vlissingen | NB | |
zo 23-02-2025 | Rico Salvettiloop, Moergestel | NB | |
zo 23-02-2025 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 23-02-2025 | Vechtstreek in Beweging Lopen, Maarsseveen | UT | |
zo 23-02-2025 | NSL NederStrandLoop, Noordwijk | ZH | |
za 01-03-2025 | Knipecross, De Knipe | FR | |
za 01-03-2025 | 38e Kruikenloop, Tilburg | NB | |
za 01-03-2025 | MTB Ameland, Ameland | FR | |
za 01-03-2025 | Cross Duathlon Ameland, Ameland | FR | |
zo 02-03-2025 | Voshaar Cross 3, Eibergen | GE | |
zo 02-03-2025 | De Oosterbos Trailrun, Oosterbos, Emmen | DR | |
zo 02-03-2025 | 65 van Walcheren, Vrouwenpolder | ZE | |
zo 02-03-2025 | Runnersworld-Polderloop, Obdam | NH | |
zo 02-03-2025 | Winterserie Wandelen, Rotterdam | ZH | |
zo 02-03-2025 | Braambergencross, Almere | FL | |
zo 02-03-2025 | Achtkastelenloop - PLUS Vorden, Vorden | GE | |
vr 07-03-2025 | Waterpoortloop, Ooltgensplaat | ZH | |
za 08-03-2025 | 43e Broekhuis Halve Marathon, Harderwijk | GE | |
za 08-03-2025 | Veluwepoortloop - voorjaarseditie, Nijkerk | GE | |
za 08-03-2025 | Boels Rental Run, Dordrecht | ZH | |
za 08-03-2025 | Crossloop ACO van Elderen Ommen, Ommen | OV | |
za 08-03-2025 | Dark Sky Trail Lauwersmeer, Lauwersoog | GR | |
za 08-03-2025 | 3bergenLOOP, Driebergen | UT | |
za 08-03-2025 | Galgenberg Marathon, Rhenen | UT | |
za 08-03-2025 | Lenteloop Eerbeek, Leuvenheim | GE | |
za 08-03-2025 | Run2Day Trimloop AAC'61, Assen | DR | |
za 08-03-2025 | Ren Voor Hun Leven Cross, Heerde | GE | |
zo 09-03-2025 | Halve van Oostvoorne, Oostvoorne | ZH | |
zo 09-03-2025 | Koek & Lopie Winterwandelingen, Hazerswoude | ZH | |
zo 09-03-2025 | Hydro Run Bike Run competitie, Zeewolde | FL | |
zo 09-03-2025 | Merenloop 52e editie, Grou | FR | |
zo 09-03-2025 | Inofec Vestingloop Gorinchem, Gorinchem | ZH | |
zo 09-03-2025 | Gulbergentrail, Mierlo | NB | |
zo 09-03-2025 | Beetskoogkadeloop, Oudendijk | NH | |
do 13-03-2025 | Voshaar Cross By Night, Eibergen | GE | |
za 15-03-2025 | Road to Rotterdam 31/35 km, Groningen | GR | |
za 15-03-2025 | VuurtorenTrail & WALK, Hollum Ameland | FR | |
za 15-03-2025 | Joop Zoetemelk Classic, Leiden | ZH | |
za 15-03-2025 | Halve Zolen Trail, Den Hout | NB | |
za 15-03-2025 | Halve Marathon van Sint Anthonis, Sint Anthonis | NB | |
za 15-03-2025 | Leadax-run, Wapenveld | GE | |
za 15-03-2025 | AV Hanzesport Clubkamp. Veldloop, Warnsveld | GE | |
zo 16-03-2025 | DAK Drunense Duinen Loop, Drunen | NB | |
zo 16-03-2025 | Berden Voorjaarsloop, Venlo | LI | |
zo 16-03-2025 | De Halve van Vroomshoop, Vroomshoop | OV | |
zo 16-03-2025 | Internationale Zwinstedenloop, Sluis | ZE | |
zo 16-03-2025 | Spiegelplasloop, Nederhorst den Berg | NH | |
zo 16-03-2025 | Hollandia's Dijkenloop, Hoorn | NH | |
za 22-03-2025 | Leekster Lente Loop, Leek | GR | |
za 22-03-2025 | Drents-Friese Wold Marathon, Diever | DR | |
za 22-03-2025 | PAC Marathon Trainingslopen 2025, Rotterdam | ZH | |
za 22-03-2025 | Road2Rotterdam - 35 km, Vught | NB | |
za 22-03-2025 | Oldemeijercross, Hardenberg | OV | |
za 22-03-2025 | OVM Gaanzeloop, Gelselaar | GE | |
zo 23-03-2025 | Fitaal Ronde van Oranjewoud, Heerenveen | FR | |
zo 23-03-2025 | Two Rivers Marathon, Zaltbommel | GE | |
zo 23-03-2025 | 11de Bierbeek loopt in 't bos, Bierbeek | | |
zo 23-03-2025 | 29e Haaksbergse Engelse Mijlenloop, Haaksbergen | OV | |
zo 23-03-2025 | Moore DRV Halve Westland, 's-Gravenhage | ZH | |
zo 23-03-2025 | Zwemloop WBTV, Rucphen | NB | |
zo 23-03-2025 | Vechtstreek in Beweging Lopen, Maarsseveen | UT | |
zo 23-03-2025 | Almere Lenteloop, Almere | FL | |
zo 23-03-2025 | De Voorschotenloop, Voorschoten | ZH | |
zo 23-03-2025 | Voshaar 5000, AU gecertificeerd, Eibergen | GE | |
do 27-03-2025 | Seniorenmatinee, Venlo | LI | |
za 29-03-2025 | Neptunus Wandeltocht, Venlo | LI | |
za 29-03-2025 | 22e Monnikenloop, Schiermonnikoog | FR | |
za 29-03-2025 | Ronde van Bruinisse, Bruinisse | ZE | |
zo 30-03-2025 | Arrow Venloop, Venlo | LI | |
zo 30-03-2025 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 30-03-2025 | Hollen door de Bollen, Lisse | ZH | |
zo 30-03-2025 | Zevenbergse Havenloop, Zevenbergen | NB | |
za 05-04-2025 | Run & Roast, Utrecht | UT | |
za 05-04-2025 | Wandelhalve Den Helder, Den Helder | NH | |
za 05-04-2025 | Woest Lochemsebergloop, Barchem | GE | |
za 05-04-2025 | Zwemloop Reynaertland Hulst, Hulst | ZE | |
zo 06-04-2025 | Brijderloop, Alkmaar | NH | |
zo 06-04-2025 | Ronde van Park 16Hoven, Rotterdam | ZH | |
zo 06-04-2025 | 35e Parelloop, Brunssum | LI | |
zo 06-04-2025 | 7e Gemert City Run, Gemert | NB | |
zo 06-04-2025 | Braassemloop, Roelofarendsveen | ZH | |
zo 06-04-2025 | Nescioloop, Amsterdam | NH | |
vr 11-04-2025 | Dirk Kuyt Foundation Run aan Zee, Katwijk | ZH | |
za 12-04-2025 | Marathon Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen | ZE | |
za 12-04-2025 | Woldbergtrail, Steenwijk | OV | |
za 12-04-2025 | 4 mijl van Annerveenschekanaal, Annerveenschekanaal | DR | |
za 12-04-2025 | Eemmeerloop, Bunschoten-Spakenburg | UT | |
za 12-04-2025 | 23e Dokkum Bonifatiusloop, Dokkum | FR | |
zo 13-04-2025 | Enschede Marathon, Enschede | OV | |
zo 13-04-2025 | Hoogeveense Cascaderun, Hoogeveen | DR | |
zo 13-04-2025 | Unicef kinderloop, Hoogeveen | DR | |
zo 13-04-2025 | Vuurtorenloop, Vlieland | FR | |
zo 13-04-2025 | IJsselloop, Deventer | OV | |
zo 13-04-2025 | Wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen, Terneuzen | ZE | |
zo 13-04-2025 | Beekse Trailrun Montferland, Beek Montferland | GE | |
zo 13-04-2025 | Halve van Helmond, Helmond | NB | |
zo 13-04-2025 | Honderd Duizend Klimrit, Malden | GE | |
zo 13-04-2025 | Zwemloop Breda, Oosterhout | NB | |
zo 13-04-2025 | LeidenWalk, Leiden | ZH | |
vr 18-04-2025 | Heerhugowaard City Run, Heerhugowaard | NH | |
za 19-04-2025 | Amerongse Koploop, Amerongen | UT | |
zo 20-04-2025 | Vestingloop Steenbergen, Steenbergen | ZH | |
ma 21-04-2025 | 58e Drie molenloop, Aarlanderveen | ZH | |
wo 23-04-2025 | De Hypotheker Beekloop, Eindhoven | NB | |
wo 23-04-2025 | 16e Rondje Vrachelen, Oosterhout | NB | |
vr 25-04-2025 | Kennedymars RWV, Dordrecht | ZH | |
vr 25-04-2025 | 24-uur Oostburg, Oostburg | ZE | |
vr 25-04-2025 | Oranjeloop Krabbendijke, Krabbendijke | ZE | |
za 26-04-2025 | Ekiden Emmen, Emmen | DR | |
zo 27-04-2025 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
za 10-05-2025 | Leiden Marathon Wandelen, Leiden | ZH | |
za 10-05-2025 | SilvercityRUN, Schoonhoven | ZH | |
za 10-05-2025 | Run & Roast Eindhoven, Eindhoven | NB | |
zo 11-05-2025 | 34e Leiden Marathon, Leiden | ZH | |
za 17-05-2025 | Emilialoop, Wijchen | GE | |
zo 18-05-2025 | Zwemloop Stelleplas, 's-Heerenhoek | ZE | |
zo 18-05-2025 | Vestingloop Hellevoetsluis, Hellevoetsluis | ZH | |
do 22-05-2025 | 30e Wandel4daagse Diever, Diever | DR | |
za 24-05-2025 | TeamFlyon RUN & CHILL, Krommenie | NH | |
za 24-05-2025 | Trainings marathon Amersfoort, Amersfoort | UT | |
za 24-05-2025 | Sri Chinmoy 50&100 kilometer, Amstelveen | NH | |
za 24-05-2025 | 40e Drenthe Loopfestijn, Klazienaveen | DR | |
za 24-05-2025 | Vissenloop, IJmuiden | NH | |
za 24-05-2025 | Kastelenloop Diepenheim, Diepenheim | OV | |
zo 25-05-2025 | Fit Forward Triatlon, Prinsenbeek | NB | |
zo 25-05-2025 | Sportpark 21 Run, Hoofddorp | NH | |
zo 25-05-2025 | Marathon Amersfoort, Amersfoort | UT | |
zo 25-05-2025 | Quintusloop, Hengelo Gld | GE | |
zo 25-05-2025 | Liemerse Landloop, Oud Zevenaar | GE | |
zo 25-05-2025 | Freedom Run Wageningen, Wageningen | GE | |
do 29-05-2025 | Marathon Challenge Brunssum, Brunssum | LI | |
za 31-05-2025 | Lauwersmeer Triathlon, Den Ham Gn | GR | |
zo 01-06-2025 | Wandele naor Schandele, Velden | LI | |
zo 01-06-2025 | Spieren voor Spieren Wandeltocht, Woudenberg | UT | |
zo 01-06-2025 | De Loop van Leidsche Rijn, Vleuten/De Meern | UT | |
za 07-06-2025 | Linie1629 Ultra, Den Bosch | NB | |
za 07-06-2025 | KLM Aruba Marathon, Oranjestad | | |
za 07-06-2025 | Schie- en Delflandtocht, Schiedam | ZH | |
za 07-06-2025 | Uilentoren Loop Leersum, Leersum | UT | |
ma 09-06-2025 | Lelieloop, Etten-Leur | NB | |
wo 11-06-2025 | Wandelvierdaagse het Gooi, Laren Nh | NH | |
vr 13-06-2025 | Businessloop Amersfoort, Amersfoort | UT | |
vr 13-06-2025 | Vuurtorenloop Hoek van Holland, Hoek van Holland | ZH | |
wo 18-06-2025 | Midzomeravondloop, Bleiswijk | ZH | |
vr 20-06-2025 | SEFF, Velden | LI | |
vr 20-06-2025 | Pierewaai Summer Trail, IJmuiden | NH | |
za 21-06-2025 | Trustus Vermogensbeheer Triathlon, Oud Gastel | NB | |
zo 22-06-2025 | Engelenrun, Engelen | NB | |
wo 25-06-2025 | Schouten Zekerheid De Kuip Run, Rotterdam | ZH | |
vr 27-06-2025 | Schiedam 750 Fun Run, Schiedam | ZH | |
vr 27-06-2025 | Zwartewaterlandloop, Zwartsluis | OV | |
za 28-06-2025 | Bourgondisch Brook, Venlo | LI | |
za 28-06-2025 | Midzomermarathon Apeldoorn, Apeldoorn | GE | |
za 28-06-2025 | Schuiteman Valley Run, Veenendaal | UT | |
za 28-06-2025 | Lauwersmeer Swimrun, Den Ham | GR | |
zo 29-06-2025 | Obstaclerun Amersfoort, Amersfoort | UT | |
ma 30-06-2025 | 24e Strandvijfdaagse, Vlissingen | ZE | |
za 05-07-2025 | Tot de Nek in de Drek Obstacle Mud Run, Vriezenveen | OV | |
zo 06-07-2025 | HomeWizard 10 van Noordwijk, Noordwijk | ZH | |
za 19-07-2025 | Kardingebultra, Groningen | GR | |
zo 27-07-2025 | TCS Amsterdam Marathon Trainingsloop 20k, Amsterdam | NH | |
zo 17-08-2025 | TCS Amsterdam Marathon Trainingsloop 25k, Amsterdam | NH | |
wo 20-08-2025 | De Hypotheker Beekloop, Eindhoven | NB | |
za 30-08-2025 | Pagadder/VestingRun Hulst, Hulst | ZE | |
zo 31-08-2025 | Zwemloop Wassenaar, Wassenaar | ZH | |
zo 31-08-2025 | N70 trail, Nijmegen | GE | |
