Evenementen |
---|
Datum | Evenement | Prov | Link |
---|
zo 13-10-2024 | 88e Sloterplasloop, Amsterdam | NH | |
za 19-10-2024 | Tussen Slik en Zand, Ameland | FR | |
za 19-10-2024 | Jan Koudstaal Dijkloop - Halve Marathon, Schoonhoven | ZH | |
za 19-10-2024 | WVL leden wandeling, Merkelbeek | LI | |
za 19-10-2024 | Dorpsloop Nijbeets, Nijbeets | FR | |
za 19-10-2024 | Jo off de Roo't Gravelrit, s'H Hendrikskinderen | ZE | |
za 19-10-2024 | 8e Oosterhoutse trail, Oosterhout Nb | NB | |
za 19-10-2024 | Noordduinloop, Katwijk | ZH | |
za 19-10-2024 | Boarterstún Sponsorloop, Dokkum | FR | |
za 19-10-2024 | Singelloop Middelburg, Middelburg | ZE | |
za 19-10-2024 | LRRC Bockenloop, Leiden | ZH | |
zo 20-10-2024 | 58e OLAT Winterserie, Luyksgestel | NB | |
zo 20-10-2024 | Molenhoeks Makkie, Molenhoek | LI | |
zo 20-10-2024 | Maliebaanloop, Utrecht | UT | |
zo 20-10-2024 | Pannepadloop, Lambertschaag | NH | |
zo 20-10-2024 | Rode Loper Run, Stadskanaal | GR | |
zo 20-10-2024 | Lopers Company Tilburg Run, Tilburg | NB | |
zo 20-10-2024 | ATB toertocht, Wouwse-Plantage | NB | |
zo 20-10-2024 | Complite 10 van AVR, Rucphen | NB | |
zo 20-10-2024 | Zilte wandeltocht, Noordwijk | ZH | |
zo 20-10-2024 | RegioBank Dwars door de Zwingeul, Retranchement | ZE | |
zo 20-10-2024 | Kievitloop, Bergen op Zoom | NB | |
vr 25-10-2024 | Nacht van de Nacht wandeling, Hooge Zwaluwe | NB | |
za 26-10-2024 | Typhoonloop, Gorinchem | ZH | |
za 26-10-2024 | Posbank Trail Canitrail & Walk, Velp | GE | |
za 26-10-2024 | Diepe Hel Holterbergloop, Holten | OV | |
za 26-10-2024 | Gaasterland Trail, Balk/Harich | FR | |
za 26-10-2024 | Pheidippidesloop, Utrecht | UT | |
za 26-10-2024 | Marathon Brabant wandelen, Etten-Leur | NB | |
za 26-10-2024 | 42e Snertcross, Tilburg | NB | |
za 26-10-2024 | All4running Crosscircuit, Noord Holland | NH | |
za 26-10-2024 | Dallirun, Heerde | GE | |
za 26-10-2024 | Scheldesportloop, Terneuzen | ZE | |
za 26-10-2024 | Nacht van de Nacht wandeling, Breda | NB | |
zo 27-10-2024 | Lidl Wolfskamerloop, Huizen | NH | |
zo 27-10-2024 | BROOKS Duinentrail Schoorl, Schoorl | NH | |
zo 27-10-2024 | Van Oers Marathon Brabant, Etten-Leur | NB | |
zo 27-10-2024 | Atledo Bruggenloop, Dongen | NB | |
zo 27-10-2024 | Bax Halve Marathon Doetinchem, Doetinchem | GE | |
zo 27-10-2024 | Heemstede Loop, Heemstede | NH | |
zo 27-10-2024 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 27-10-2024 | AVC Strand- & Duinloop, Castricum | NH | |
zo 27-10-2024 | Gravelrit WV Tourmalet, Baarle-Hertog | | |
zo 27-10-2024 | Genneperheiloop, Gennep | LI | |
zo 27-10-2024 | All4running crosscircuit Parkcross, Hoorn | NH | |
zo 27-10-2024 | Nea BosCross, Purmerend | NH | |
zo 27-10-2024 | 56e La Moustache Sparrenbosloop, Boxtel | NB | |
zo 27-10-2024 | Tiedkwietloop, Hoogeveen | DR | |
zo 27-10-2024 | Vechtstreek in Beweging Lopen, Maarsseveen | UT | |
zo 27-10-2024 | De IJzeren Man Cross, Weert | LI | |
zo 27-10-2024 | Veldtoertocht Trappistentrappers, Zundert | NB | |
ma 28-10-2024 | Wandel4daagse Schoorlse Duinen, Schoorl | NH | |
do 31-10-2024 | Urban Run & Walk, Landen | | |
vr 01-11-2024 | 26e Nacht van OLAT, Oirschot | NB | |
vr 01-11-2024 | Twentse Cross Competitie, Goor | OV | |
vr 01-11-2024 | AVH Nightrun, Hoofddorp | NH | |
za 02-11-2024 | De Najaarsloop van Cialfo, Epe | GE | |
za 02-11-2024 | Urban Night Run, Veghel | NB | |
za 02-11-2024 | WVL leden wandeling, Meers | LI | |
za 02-11-2024 | Dorps Run Renswoude, Renswoude | UT | |
za 02-11-2024 | Feesteloop, Avelgem | | |
za 02-11-2024 | Dagtocht tijdens 26e Nacht van OLAT, Oirschot | NB | |
za 02-11-2024 | Veluwse Winter Competitie, Meerdere plaatsen | GE | |
za 02-11-2024 | Heideloop, Heerenveen | FR | |
za 02-11-2024 | VestingstadRun, Sleeuwijk | NB | |
za 02-11-2024 | De Salbam Lemelerbergloop, Lemele | OV | |
za 02-11-2024 | Life Science Run & NSK Weg, Wageningen | GE | |
za 02-11-2024 | Wilderszijde Cross, Bergschenhoek | ZH | |
za 02-11-2024 | JM ATB toertocht, Oostkapelle | ZE | |
za 02-11-2024 | AV Passaat cross, Papendrecht | ZH | |
za 02-11-2024 | Vechtdal Crosscompetitie, Ommen | OV | |
za 02-11-2024 | De AERS Groep Zeeuwse Crosscompetitie, Zeeland | ZE | |
za 02-11-2024 | 39e Moerschanscross, Hulst | ZE | |
zo 03-11-2024 | Alphense Bergen Trail, Alphen | NB | |
zo 03-11-2024 | Remmerswaal Vestingloop Bergen op Zoom, Bergen op Zoom | NH | |
zo 03-11-2024 | Pingelloop, Haaksbergen | OV | |
zo 03-11-2024 | Randerode Cross, Ugchelen | GE | |
zo 03-11-2024 | Hermans Assurantiën Duatlon, Reusel | NB | |
zo 03-11-2024 | Bosloop Malden, Malden | GE | |
zo 03-11-2024 | Twentse Smokkel Trail, Losser | OV | |
zo 03-11-2024 | 16e DrechtStadLoop, Dordrecht | ZH | |
zo 03-11-2024 | Bevrijdingsloop, Vlissingen | ZE | |
zo 03-11-2024 | Maasduinenloop, Bergen Lb. | LI | |
zo 03-11-2024 | Boerenkoolloop, Warmenhuizen | NH | |
zo 03-11-2024 | De Zilveren Turfloop, Mijdrecht | UT | |
zo 03-11-2024 | SportBOXX Oosterbosrun, Klazienaveen | DR | |
zo 03-11-2024 | Grote Veldloop Vorden, Vorden | GE | |
zo 03-11-2024 | Molenvencross, Helmond | NB | |
zo 03-11-2024 | ENCI bergloop, Maastricht | LI | |
zo 03-11-2024 | Krollenloop, Veghel | NB | |
zo 03-11-2024 | Van de Meerendonk Heidetrail, Oirschot | NB | |
zo 03-11-2024 | Winterserie Wandelen, Rotterdam | ZH | |
zo 03-11-2024 | Twiskemolenloop, Landsmeer | NH | |
zo 03-11-2024 | Zorg en Zekerheid Circuit, Leiden | ZH | |
zo 03-11-2024 | Sytze Wetting Trail, Leeuwarden | FR | |
zo 03-11-2024 | Warnsborncross, Arnhem | GE | |
zo 03-11-2024 | Drunense Duinen Cross, Drunen | NB | |
zo 03-11-2024 | Spaarnwoude Cross, Spaarndam | NH | |
zo 03-11-2024 | Hema IJzerenman Volksloop, Weert | LI | |
zo 03-11-2024 | AV Spirit Wintercup, Lelystad | FL | |
vr 08-11-2024 | Devil's Trail - Schiermonnikoog, Schiermonnikoog | FR | |
za 09-11-2024 | 56e Mosselloop, Burgh-Haamstede | ZE | |
za 09-11-2024 | Sans Online Crossloop, Rijssen | OV | |
za 09-11-2024 | Werelds Genieten!, Capelle aan den IJssel | ZH | |
za 09-11-2024 | TC DSE Gravelride, Etten-Leur | NB | |
za 09-11-2024 | Run2Day Trimloop AAC'61, Assen | DR | |
za 09-11-2024 | Hydro Run Bike Run competitie, 't Loo Oldebroek | GE | |
zo 10-11-2024 | Loetcross, Lekkerkerk | ZH | |
zo 10-11-2024 | Landgoedloop, Roosendaal | NB | |
zo 10-11-2024 | Inofec Maastunnelloop, Rotterdam | ZH | |
zo 10-11-2024 | Klaverbladloop, Zoetermeer | ZH | |
zo 10-11-2024 | Zeijer Strubbenloop, Zeijen | DR | |
zo 10-11-2024 | Beekse Herfstrun, Beek Montferland | GE | |
zo 10-11-2024 | TrechoTEAMrun, Vleuten | UT | |
zo 10-11-2024 | Trailrun Weert, Weert | LI | |
zo 10-11-2024 | Natte Neuzen Trail Rosendael, Rozendaal | GE | |
zo 10-11-2024 | Halve Marathon Gouda, Gouda | ZH | |
zo 10-11-2024 | 35e Lopers Company Cross (Maresia), Kaatsheuvel | NB | |
zo 10-11-2024 | 25e Eenhoornloop, Hoorn | NH | |
zo 10-11-2024 | All4running crosscircuit Dijkgatbos, Wieringerwerf | NH | |
zo 10-11-2024 | Reclamedeal Ganzenloop, Coevorden | DR | |
zo 10-11-2024 | Keiencrossen, Uden | NB | |
zo 10-11-2024 | Olympisch Stadionloop voor Unicef, Amsterdam | NH | |
zo 10-11-2024 | Boscross NSL '24, Noordwijk | ZH | |
zo 10-11-2024 | Flevo Fun Run, Zeewolde | FL | |
zo 10-11-2024 | Schoonhovencross open NNK, Hollandscheveld | DR | |
za 16-11-2024 | Lustrumfeest Atletiek Vereniging Triathl, Amersfoort | UT | |
za 16-11-2024 | Athlos Hydro Trail Run, Harderwijk | GE | |
za 16-11-2024 | WVL leden wandeling, Vlodrop | LI | |
za 16-11-2024 | Zac Freudenburg Cross, Groningen | GR | |
za 16-11-2024 | Slangenburg trailrun, IJzevoorde | GE | |
za 16-11-2024 | Springendalloop, Ootmarsum | OV | |
za 16-11-2024 | Hobbeldebobbelloop, Zoutelande | ZE | |
za 16-11-2024 | Bedafloppet, Haps | NB | |
za 16-11-2024 | Tieleman Keukens Run, Middelharnis | ZH | |
za 16-11-2024 | Zwarte Dennen Cross, Nieuwleusen | OV | |
za 16-11-2024 | Science Park Run, Amsterdam | NH | |
zo 17-11-2024 | De Ronde Venen marathon, Abcoude | UT | |
zo 17-11-2024 | 58e OLAT Winterserie, Den Dungen | NB | |
zo 17-11-2024 | Lumièreparkcross, Almere | FL | |
zo 17-11-2024 | All4running circuit Streekboscross, Grootebroek | NH | |
zo 17-11-2024 | Technische Unie Bommelasloop, Enschede | OV | |
zo 17-11-2024 | 13e Scopias Klein Zwitserlandcross, Venlo | LI | |
zo 17-11-2024 | Winterserie Wandelen, Rotterdam | ZH | |
zo 17-11-2024 | 169e De Knikker Zegerplasloop, Alphen aan den Rijn | ZH | |
zo 17-11-2024 | 57e Scorpio cross, Oosterhout | NB | |
zo 17-11-2024 | Baggelhuizercross, Assen | DR | |
vr 22-11-2024 | Night Trail / Run Utrecht, Utrecht | UT | |
vr 22-11-2024 | Warande By Night, Tilburg | NB | |
vr 22-11-2024 | Jigler - Run by Night Barneveld, Barneveld | GE | |
za 23-11-2024 | KLM Curaçao Marathon, Willemstad | | |
za 23-11-2024 | Warandeloop (zaterdag), Tilburg | NB | |
za 23-11-2024 | Moore DRV Beach Run/Halve Marathon, Monster | ZH | |
za 23-11-2024 | 38e Elderschanscross, Aardenburg | ZE | |
zo 24-11-2024 | Graef Castricum TRAIL en WALK, Castricum | NH | |
zo 24-11-2024 | Ooievaarstrail, Goirle | NB | |
zo 24-11-2024 | Run Rondje Rhenoy, Beesd | GE | |
zo 24-11-2024 | Spijkenisse-Spark Marathon, Spijkenisse | ZH | |
zo 24-11-2024 | 34e Halve van Ell, Ell | LI | |
zo 24-11-2024 | Warandeloop (zondag), Tilburg | NB | |
zo 24-11-2024 | Thorbecke / KWF run, Zwolle | OV | |
zo 24-11-2024 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 24-11-2024 | Hessenheemcross, Goor | OV | |
zo 24-11-2024 | Maarten Maartens Trailrun, Doorn | UT | |
zo 24-11-2024 | Maple Leaf Wintercup, Baarn | NH | |
zo 24-11-2024 | Chocolademelkloop, Bilthoven | UT | |
zo 24-11-2024 | Zakloop, Nisse | ZE | |
zo 24-11-2024 | Vechtstreek in Beweging Lopen, Maarsseveen | UT | |
zo 24-11-2024 | Driedorpencross, Sint-Oedenrode | NB | |
vr 29-11-2024 | Beatrun, Waregem | | |
za 30-11-2024 | Sans Goldrush Survivalrace, Nijverdal | OV | |
za 30-11-2024 | Sint Nicolaasloop, Bunschoten-Spakenburg | UT | |
za 30-11-2024 | 55e A.V. Climax Horaloop, Ede | GE | |
zo 01-12-2024 | Sinterklaasloop Team 20 Help Een Mens, Vlaardingen | ZH | |
zo 01-12-2024 | Voorne's Duin Trail & Walk, Oostvoorne | ZH | |
zo 01-12-2024 | 38e Snertloop De Lutte, De Lutte | OV | |
zo 01-12-2024 | AVC Strand- & Duinloop, Castricum | NH | |
zo 01-12-2024 | All4running crosscircuit Duincross, Den Helder | NH | |
zo 01-12-2024 | AV Suomi Sinterklaasloop, Santpoort-Noord | NH | |
zo 01-12-2024 | Winterserie Wandelen, Rotterdam | ZH | |
zo 01-12-2024 | Kempen Trail, Bladel | NB | |
vr 06-12-2024 | Rondje Nederland Avondloop, Arnhem | GE | |
vr 06-12-2024 | Santa run, Vlaardingen | ZH | |
za 07-12-2024 | WVL leden wandeling, Klimmen | LI | |
za 07-12-2024 | Mildamcross, Mildam | FR | |
za 07-12-2024 | Rundje Mill, Mill | NB | |
za 07-12-2024 | Bovenboerloop, Nijeveen | DR | |
zo 08-12-2024 | All4running circuit St Georgecross, Spierdijk | NH | |
zo 08-12-2024 | UrbanCityRUN053, Enschede | OV | |
zo 08-12-2024 | Decemberloop Peize, Peize | DR | |
zo 08-12-2024 | Flevo Fun Run, Zeewolde | FL | |
zo 08-12-2024 | RunX / AV Haarlemmermeer cross, Hoofddorp | NH | |
zo 08-12-2024 | Pit Makelaars L'Avant Sylvestre, Reusel | NB | |
zo 08-12-2024 | Engelermeercross, 's-Hertogenbosch | NB | |
zo 08-12-2024 | 16e Stratenloop Waspik, Waspik | NB | |
wo 11-12-2024 | Lichtjesloop Hardloopclub Engelen, Engelen | NB | |
za 14-12-2024 | Ameland Adventurerun, Nes - Ameland | FR | |
za 14-12-2024 | Boscross, Diever | DR | |
za 14-12-2024 | NK Cross Eersel (zaterdag), Eersel | NB | |
za 14-12-2024 | Run2Day Trimloop AAC'61, Assen | DR | |
za 14-12-2024 | OVM DEO-loop/DEO-trail, Borculo | GE | |
za 14-12-2024 | KidsKerstRun, Dronten | FL | |
zo 15-12-2024 | SantaRun Drachten, Drachten | FR | |
zo 15-12-2024 | Kerstloop Dronten, Dronten | FL | |
zo 15-12-2024 | Dijkloop Delfzijl, Delfzijl | GR | |
zo 15-12-2024 | 58e OLAT Winterserie, Udenhout | NB | |
zo 15-12-2024 | Mescherbergloop, Eijsden | LI | |
zo 15-12-2024 | Venloop Kerstloop, Venlo | LI | |
zo 15-12-2024 | NK Cross Eersel (zondag), Eersel | NB | |
zo 15-12-2024 | ESS Gastelse Obstaclerun, Oud Gastel | NB | |
zo 15-12-2024 | Rotary Santa Run Delft, Delft | ZH | |
zo 15-12-2024 | Vaartsluisboscross, Almere | FL | |
vr 20-12-2024 | Kerstmannenloop, Amersfoort | UT | |
za 21-12-2024 | WVL leden wandeling, Grashoek | LI | |
za 21-12-2024 | Avondkerstloop Nispen, Nispen | NB | |
za 21-12-2024 | Najaars Clinic AV Horror, West Terschelling/Balk | FR | |
za 21-12-2024 | Linschotenloop, Linschoten | UT | |
zo 22-12-2024 | Kerstcorrida, Deerlijk | | |
zo 22-12-2024 | Winter Step One Loop, Borne | OV | |
zo 22-12-2024 | Lidocross, Waalwijk | NB | |
zo 22-12-2024 | Sint Thomastrail, Nieuwehorne | FR | |
zo 22-12-2024 | Sylvesterloop, Heeze | NB | |
do 26-12-2024 | Kasteelloop, Horst | LI | |
do 26-12-2024 | Kangoeroeloop Prins Hendrik, Vught | NB | |
do 26-12-2024 | TOPVORM Kerstloop, Gemert | NB | |
vr 27-12-2024 | 31e Derde Kerstdagloop, Arnhem | GE | |
vr 27-12-2024 | De Woest Oliebollenloop, Eibergen | GE | |
vr 27-12-2024 | Oliebollenwandeling, Rijnsaterwoude | ZH | |
za 28-12-2024 | Wisent Winter Trail, Apeldoorn | GE | |
za 28-12-2024 | PLUS Oudejaars Crossloop Vorden, Vorden | GE | |
za 28-12-2024 | Turvenloop, Langeveen | OV | |
za 28-12-2024 | Betuwse Oliebollenrun, Tiel | GE | |
za 28-12-2024 | Oudejaarsloop, Blijham | GR | |
zo 29-12-2024 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 29-12-2024 | Vechtstreek in Beweging Lopen, Maarsseveen | UT | |
zo 29-12-2024 | Keiloop Meddo, Winterswijk-Meddo | GE | |
zo 29-12-2024 | 28e Kerstloop, Mijdrecht | NH | |
zo 29-12-2024 | Wintereditie Veluwezoom Trail&Walk, Dieren | GE | |
ma 30-12-2024 | Vaarderhoogt Sylvester By Night, Soest | UT | |
di 31-12-2024 | Intersport Sylvestercross, Soest | UT | |
di 31-12-2024 | Oudejaarscross, Almelo | OV | |
di 31-12-2024 | 40e De Onderlingen oliebollenloop, Schoonhoven | ZH | |
za 04-01-2025 | Nieuwjaarsloop Runners Stadskanaal, Stadskanaal | GR | |
za 04-01-2025 | StardGRL, Drechtsteden | ZH | |
za 04-01-2025 | Vegelinboscross, Sint Nicolaasga | FR | |
za 04-01-2025 | Phanos Boscross Januari Editie, Amstelveen | NH | |
za 04-01-2025 | Mundo Nieuwjaarsloop, Oud-Beijerland | ZH | |
zo 05-01-2025 | Venloop Oefentochten, Venlo | LI | |
zo 05-01-2025 | AVC Strand- & Duinloop, Castricum | NH | |
zo 05-01-2025 | Brink tot Brinkloop, Deventer - Bathmen | OV | |
zo 05-01-2025 | Winterserie Wandelen, Rotterdam | ZH | |
zo 05-01-2025 | Genneper parken loop, Eindhoven | NB | |
zo 05-01-2025 | De Nieuwjaarsloop, Leiderdorp | ZH | |
zo 05-01-2025 | Rutbeekcross, Enschede | OV | |
zo 05-01-2025 | Jaspercross, Asten | NB | |
za 11-01-2025 | Otterlo Trailrun, Otterlo | GE | |
za 11-01-2025 | Nienoord crossloop Leek, Leek | GR | |
za 11-01-2025 | Road to Rotterdam 20 km, Groningen | GR | |
za 11-01-2025 | 3e IJsseldelta Cross, Epe | OV | |
zo 12-01-2025 | Teuge runs for life, Teuge | GE | |
zo 12-01-2025 | Flevo Fun Run, Zeewolde | FL | |
vr 17-01-2025 | 9e Hulst by Lightrun, Hulst | ZE | |
za 18-01-2025 | LRRC Appeltaartloop, Leiden | ZH | |
za 18-01-2025 | RDG Night Trail, Rosmalen | NB | |
zo 19-01-2025 | 54e Goedhart Drechtloop, Leimuiden | ZH | |
zo 19-01-2025 | Halve Marathon Zoetermeer, Zoetermeer | ZH | |
zo 19-01-2025 | Almeerderstrandcross, Almere | FL | |
vr 24-01-2025 | Pierewaai Winter Trail, IJmuiden | NH | |
za 25-01-2025 | AH ABE Hunebedloop, Havelte | DR | |
zo 26-01-2025 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
zo 26-01-2025 | Uithoorns Mooiste, de Loop, Uithoorn | NH | |
zo 26-01-2025 | Klaverblad Amersfoortse Bergcross, Amersfoort | UT | |
zo 26-01-2025 | AV Suomi Beeckestijn cross, Velsen-Zuid | NH | |
zo 26-01-2025 | Beekse Winterbosloop Montferland, Beek Montferland | GE | |
za 01-02-2025 | Rotstergaastloop, Heerenveen | FR | |
za 01-02-2025 | Road to Rotterdam 25 km, Groningen | GR | |
zo 02-02-2025 | Winterserie Wandelen, Rotterdam | ZH | |
zo 02-02-2025 | Runx LG03-AVH Mooie Nel Cross, Haarlem | NH | |
zo 02-02-2025 | Mensinge Marathon, Roden | DR | |
zo 02-02-2025 | De Heale Lemster, Lemmer | FR | |
zo 02-02-2025 | Beekse Winterbosloop Montferland, Beek Montferland | GE | |
za 08-02-2025 | Run Bike Run, Nijkerk | GE | |
za 08-02-2025 | Oercross, Havelterberg | DR | |
zo 09-02-2025 | F28 trainingsmarathon, Amersfoort | UT | |
zo 09-02-2025 | Flevo Fun Run, Zeewolde | FL | |
zo 09-02-2025 | Moore DRV MiddenDelfland Halve, Maasland | ZH | |
zo 16-02-2025 | Lansingerland Run, Berkel en Rodenrijs | ZH | |
zo 16-02-2025 | Leidse Wintertriatlon, Leiden | ZH | |
za 22-02-2025 | Road to Rotterdam 30 km, Groningen | GR | |
zo 23-02-2025 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
za 01-03-2025 | Knipecross, De Knipe | FR | |
zo 02-03-2025 | 65 van Walcheren, Vrouwenpolder | ZE | |
zo 02-03-2025 | Winterserie Wandelen, Rotterdam | ZH | |
zo 02-03-2025 | Braambergencross, Almere | FL | |
zo 09-03-2025 | Halve van Oostvoorne, Oostvoorne | ZH | |
zo 09-03-2025 | Hydro Run Bike Run competitie, Zeewolde | FL | |
za 15-03-2025 | Road to Rotterdam 31/35 km, Groningen | GR | |
zo 16-03-2025 | DAK Drunense Duinen Loop, Drunen | NB | |
zo 16-03-2025 | Berden Voorjaarsloop, Venlo | LI | |
zo 23-03-2025 | Two Rivers Marathon, Zaltbommel | GE | |
do 27-03-2025 | Seniorenmatinee, Venlo | LI | |
za 29-03-2025 | Neptunus Wandeltocht, Venlo | LI | |
za 29-03-2025 | 22e Monnikenloop, Schiermonnikoog | FR | |
zo 30-03-2025 | Arrow Venloop, Venlo | LI | |
zo 30-03-2025 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
za 05-04-2025 | Run & Roast, Utrecht | UT | |
zo 06-04-2025 | Brijderloop, Alkmaar | NH | |
zo 06-04-2025 | Ronde van Park 16Hoven, Rotterdam | ZH | |
zo 06-04-2025 | 35e Parelloop, Brunssum | LI | |
zo 13-04-2025 | Enschede Marathon, Enschede | OV | |
zo 13-04-2025 | Beekse Trailrun Montferland, Beek Montferland | GE | |
wo 23-04-2025 | De Hypotheker Beekloop, Eindhoven | NB | |
zo 27-04-2025 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
za 10-05-2025 | Leiden Marathon Wandelen, Leiden | ZH | |
zo 11-05-2025 | 34e Leiden Marathon, Leiden | ZH | |
zo 25-05-2025 | Fit Forward Triatlon, Prinsenbeek | NB | |
za 31-05-2025 | Lauwersmeer Triathlon, Den Ham Gn | GR | |
zo 01-06-2025 | Wandele naor Schandele, Velden | LI | |
za 07-06-2025 | KLM Aruba Marathon, Oranjestad | | |
vr 13-06-2025 | Businessloop Amersfoort, Amersfoort | UT | |
vr 13-06-2025 | Vuurtorenloop Hoek van Holland, Hoek van Holland | ZH | |
zo 22-06-2025 | Engelenrun, Engelen | NB | |
vr 27-06-2025 | Schiedam 750 Fun Run, Schiedam | ZH | |
za 28-06-2025 | Bourgondisch Brook, Venlo | LI | |
za 28-06-2025 | Midzomermarathon Apeldoorn, Apeldoorn | GE | |
za 28-06-2025 | Lauwersmeer Swimrun, Den Ham | GR | |
ma 30-06-2025 | 24e Strandvijfdaagse, Vlissingen | ZE | |
wo 20-08-2025 | De Hypotheker Beekloop, Eindhoven | NB | |
za 30-08-2025 | Pagadder/VestingRun Hulst, Hulst | ZE | |
zo 31-08-2025 | Zwemloop Wassenaar, Wassenaar | ZH | |
zo 07-09-2025 | Rondje Oude IJsselstreek, Ulft | GE | |
zo 14-09-2025 | MudRun Vlaardingen, Vlaardingen | ZH | |
za 27-09-2025 | Cross Run Bike Run, Den Ham | GR | |
Aantal gevonden evenementen: 333 |