Uitslagen |
Datum | Evenement | Prov | Link |
do 21-09-2023 | Ambtenarenmarathon, Arnhem | GE | |
di 19-09-2023 | Coopertest, 1000m, 1 Em en 5000m, Epe | GE | |
zo 17-09-2023 | EE run, Stiens | FR | |
zo 17-09-2023 | Preston Palace Almlelo Allee Run, Almelo | OV | |
zo 17-09-2023 | Gipmans Young Plants Kwaakerrun, Venlo | LI | |
zo 17-09-2023 | Contiweb Maasheggenloop, Groeningen | NB | |
zo 17-09-2023 | Rooise Crosslopen 2023/2024, Sint-Oedenrode | NB | |
zo 17-09-2023 | Halve en Kwart marathon van Cranendonck, Soerendonk | NB | |
zo 17-09-2023 | 42e Bikse Natuurmarathon, Hilvarenbeek | NB | |
zo 17-09-2023 | Obvion RUN, Heerlen | LI | |
zo 17-09-2023 | De Tien van 't Aogje, Breda | NB | |
za 16-09-2023 | Triathlon Wommels, Wommels | FR | |
za 16-09-2023 | Pesserrun, Pesse | DR | |
za 16-09-2023 | Lauwersmeer Swimrun, Lauwersoog | GR | |
za 16-09-2023 | Mondzorg Parkzicht Run, Hattem | GE | |
za 16-09-2023 | Padualoop, Boekel | NB | |
za 16-09-2023 | Estafette marathon Schoonhoven-Nieu, Schoonhoven | ZH | |
vr 15-09-2023 | Iedema-GezondeWerkvloerBuildingrun, Harderwijk | GE | |
wo 13-09-2023 | Science Park Run, Amsterdam | NH | |
wo 13-09-2023 | AVA Waterdrinker Baanloop september 2023, Aalsmeer, Aalsmeer | NH | |
di 12-09-2023 | 31e Salverda Berkumloop, Zwolle (Berkum) | OV | |
zo 10-09-2023 | De Vossemeren RUN, Lommel (BEL) |  | |
zo 10-09-2023 | Stadstriatlon Zutphen, Zutphen | GE | |
zo 10-09-2023 | 26e Menzis Singelloop Enschede, Enschede | OV | |
zo 10-09-2023 | 36e Vescom Halve Marathon, Deurne | NB | |
zo 10-09-2023 | KLG Parelrun, Eersel | NB | |
zo 10-09-2023 | 23e Albert Heijn Rondje Rijen, Rijen | NB | |
zo 10-09-2023 | Maasstadloop, Rotterdam | ZH | |
zo 10-09-2023 | Kopjesloop, Delft | ZH | |
zo 10-09-2023 | Napoleon-Mijlenloop, Den Helder | NH | |
zo 10-09-2023 | Bollekesloop, Berchem (BEL) |  | |
za 09-09-2023 | Swimrun Hasselt, Hasselt | OV | |
za 09-09-2023 | Run Skoatterwald, Heerenveen | FR | |
za 09-09-2023 | DWL Hattem 3000 meter, Hattem | GE | |
za 09-09-2023 | Run2Day Vlinderloop, Houten | UT | |
za 09-09-2023 | Ronde van Waalre, Waalre | NB | |
za 09-09-2023 | TVZ Crosstriathlon, Zeewolde | FL | |
za 09-09-2023 | Proef Rondje Stroe, Stroe | GE | |
do 07-09-2023 | Ronde van Giessen, Giessen | NB | |
wo 06-09-2023 | Schuttersveldloop, Sneek | FR | |
wo 06-09-2023 | Avondloop - Zeewolde Atletiek, Zeewolde | FL | |
di 05-09-2023 | 's Heerenloop, Ermelo | GE | |
ma 04-09-2023 | Duomeet DAK Drunen, Drunen | NB | |
ma 04-09-2023 | Jannes Nijboerloop, Ten Boer | GR | |
ma 04-09-2023 | Oranjeloop, Nieuwleusen | OV | |
zo 03-09-2023 | The Chariot Triathlon Eibergen, Eibergen | GE | |
zo 03-09-2023 | Hardloopevent Harmelen, Harmelen | UT | |
zo 03-09-2023 | NK Me-Moveren, Beneden-Leeuwen | GE | |
zo 03-09-2023 | Slach om Reahûs, Reahûs | FR | |
zo 03-09-2023 | 22e DijkenLoop, Beneden-Leeuwen | GE | |
zo 03-09-2023 | BERT TIMMER MEMORIAL LOOP, Duiven | GE | |
zo 03-09-2023 | Hema IJzerenman Volksloop, Weert | LI | |
zo 03-09-2023 | Kuilenloop Mill/Langenboom, Mill/Langenboom | NB | |
zo 03-09-2023 | SPJ Stratenloop 't Bels Lijntje, Baarle-Nassau | NB | |
zo 03-09-2023 | 35e Halve Marathon Nieuwkoop, Nieuwkoop | ZH | |
zo 03-09-2023 | Zwemloop Wassenaar, Wassenaar | ZH | |
zo 03-09-2023 | Wierholt bosloop, Wieringerwerf | NH | |
zo 03-09-2023 | ASKO Startbaan loop, Amstelveen | NH | |
zo 03-09-2023 | 30 van Amsterdam Noord, Amsterdam | NH | |
zo 03-09-2023 | N70 trail, Nijmegen | GE | |
za 02-09-2023 | Veluwse TrailRun, Ermelo | GE | |
za 02-09-2023 | Dorpsloop Nijbeets, Nijbeets | FR | |
za 02-09-2023 | RCN de Roggeberg Loop, Appelscha | FR | |
za 02-09-2023 | Plinq Loopfestijn Dalfsen, Dalfsen | OV | |
za 02-09-2023 | DijkenSport Obstakelrun, Beneden-Leeuwen | GE | |
za 02-09-2023 | Loop naar de Pomp, Noordeloos | ZH | |
za 02-09-2023 | HAAG Atletiek Vogelwijk loop, Den Haag | ZH | |
za 02-09-2023 | Bunniks Mooiste, Bunnik | UT | |
za 02-09-2023 | Dokev Kneesloop, Anna Paulowna | NH | |
za 02-09-2023 | Proostmeerloop, Wagenborgen | GR | |
za 02-09-2023 | Pierenloop, Ravels (BEL) |  | |
za 02-09-2023 | DijkhuizenRun 2023, Ruinerwold | DR | |
vr 01-09-2023 | 4 Mijl van Leek, Leek | GR | |
do 31-08-2023 | OOG Edam Kermisloop, Edam | NH | |
wo 30-08-2023 | Hulckesteijnloop, Nijkerk | GE | |
wo 30-08-2023 | Visserijdagenloop, Harlingen | FR | |
wo 30-08-2023 | Alkeloop, Alteveer-Kerkenveld | DR | |
wo 30-08-2023 | Rozendaalse Veldtrail, Rozendaal | GE | |
di 29-08-2023 | Strabrechtseheideloop, Geldrop | NB | |
di 29-08-2023 | Ronde van Abcoude, Abcoude | UT | |
ma 28-08-2023 | Gramsbergen INTU Lichtstadloop, Gramsbergen | OV | |
zo 27-08-2023 | Dorpsloop Teteringen, Teteringen | NB | |
za 26-08-2023 | Dorpsloop Hoevelaken, Hoevelaken | GE | |
za 26-08-2023 | 4de Hoeve aan de Wegloop, Oude Willem | FR | |
za 26-08-2023 | RUNX Loop, Apeldoorn | GE | |
za 26-08-2023 | 5 km baanwedstrijd, Zutphen | GE | |
za 26-08-2023 | Veldhoven 10 Miles, Veldhoven | NB | |
za 26-08-2023 | Aquaklimcross, Sibculo | OV | |
vr 25-08-2023 | Regiobank Heller & Heller Zandstrooisterloop, Schoonebeek | DR | |
do 24-08-2023 | Noord Gestoord 5000, Amsterdam | NH | |
do 24-08-2023 | De Wiekloop, De Wijk | DR | |
wo 23-08-2023 | KemVeldloop '85, Tilligte | OV | |
wo 23-08-2023 | Stratenloop van Genderen, Genderen | NB | |
wo 23-08-2023 | 46e Gildeloop, Soest | UT | |
wo 23-08-2023 | De 4 Mijl van Staphorst, Staphorst | OV | |
za 19-08-2023 | Tour d'Oospel, Ospel | LI | |
za 19-08-2023 | Kermisloop Siebengewald, Siebengewald | LI | |
za 19-08-2023 | 3de Hoeve aan de Wegloop, Oude Willem | FR | |
wo 16-08-2023 | Mohammed Farmani Avondloop, Leeuwarden | FR | |
zo 13-08-2023 | De Zeemijl, Bloemendaal aan Zee | NH | |
zo 13-08-2023 | Halve Marathon Vlieland, Vlieland | FR | |
za 12-08-2023 | 2de Hoeve aan de wegloop, Oude Willem | FR | |
do 10-08-2023 | HEC Zomeravondlopen - Avond 4, Rijen | NB | |
wo 09-08-2023 | Obstacle Run Staphorst, Staphorst | OV | |
wo 09-08-2023 | AVA Waterdrinker Baanloop augustus 2023, Aalsmeer, Aalsmeer | NH | |
zo 06-08-2023 | Hema IJzerenman Volksloop, Weert | LI | |
zo 06-08-2023 | Startbaan ASKO loop, Amstelveen , Amstelveen | NH | |
za 05-08-2023 | 1ste Hoeve aan de Wegloop, Oude Willem | FR | |
za 05-08-2023 | Triatlon De Bres, Rijkevorsel (BEL) |  | |
vr 04-08-2023 | De Vogel Strandloop Ouddorp, Ouddorp | ZH | |
do 03-08-2023 | HEC Zomeravondlopen - Avond 3, Rijen | NB | |
do 03-08-2023 | 35e Kooyman Polderloop, de Kwakel | NH | |
ma 31-07-2023 | 9e Vrieling Varia Run, Dedemsvaart | OV | |
za 29-07-2023 | Otterlo Trailrun / summer edition, Otterlo | GE | |
do 27-07-2023 | HEC Zomeravondlopen - Avond 2, Rijen | NB | |
zo 23-07-2023 | Ronde van Stiens, Stiens | FR | |
za 22-07-2023 | Spanderswoudloop, Hilversum | NH | |
do 20-07-2023 | HEC Zomeravondlopen - Avond 1, Rijen | NB | |
zo 16-07-2023 | Farmstaclerun, Heino | OV | |
za 15-07-2023 | Stratenloop Tuitjenhorn, Tuitjenhorn | NH | |
za 15-07-2023 | RunX Summer Run, Spaarndam | NH | |
za 15-07-2023 | Ekiden, Emmen | OV | |
za 15-07-2023 | Veluwezoom Trail & Walk Festival, Dieren | GE | |
wo 12-07-2023 | AVA Waterdrinker Baanloop, Aalsmeer | NH | |
za 08-07-2023 | Singelloop, Hollandscheveld | DR | |
za 08-07-2023 | Voorthuizen Loopt, Voorthuizen | GE | |
za 08-07-2023 | 6e Gemert City Run, Gemert | NB | |
za 08-07-2023 | Triathlon Geldrop, Geldrop | NB | |
za 08-07-2023 | Eldense Dorpsloop, Elden | GE | |
vr 07-07-2023 | Ronde van de Blesse, de Blesse | FR | |
do 06-07-2023 | NYMA 5k, Nijmegen | GE | |
wo 05-07-2023 | Testloop 4 Mijl van Staphorst, Staphorst | OV | |
di 04-07-2023 | Run2Day Runners Barneveld, Barnveld | GE | |
zo 02-07-2023 | Drielse Kersenrun, Driel | GE | |
zo 02-07-2023 | Hema IJzerenman Volksloop, Weert | LI | |
zo 02-07-2023 | Engelenrun, Engelen | NB | |
zo 02-07-2023 | Wierholt bosloop , Wieringerwerf | NH | |
zo 02-07-2023 | 4e Rondje Schoolmeester, Westzaan | NH | |
zo 02-07-2023 | Startbaan ASKO loop, Amstelveen | NH | |
zo 02-07-2023 | loop door Workum, Workum | FR | |
za 01-07-2023 | Lodenhelrun Senioren, Feanwâldsterwal | FR | |
za 01-07-2023 | Snikkerun, Haulerwijk | FR | |
za 01-07-2023 | Golleloop, Wirdum | FR | |
za 01-07-2023 | Ronde van Ugchelen, Ugchelen | GE | |
za 01-07-2023 | Dokev Kneesloop, Anna Paulowna | NH | |
za 01-07-2023 | Lopster Torenloop, Loppersum | GR | |
za 01-07-2023 | Chaamloop, Chaam | NB | |
za 01-07-2023 | Midzomermarathon Apeldoorn, Apeldoorn | GE | |
vr 30-06-2023 | Lodenhelrun Junioren, Feanwâldsterwal | FR | |
vr 30-06-2023 | Baanloop Hanzesport, Zutphen | GE | |
vr 30-06-2023 | Bas Autowas Westenholterun, Zwolle | OV | |
vr 30-06-2023 | Gamma Weert Singelloop, Weert | LI | |
vr 30-06-2023 | Midzomernachtcross, Amstelveen | NH | |
vr 30-06-2023 | Memorial Fons Brydenbach, Rijkevorsel (BEL) |  | |
vr 30-06-2023 | Zwartewaterlandloop, Zwartsluis | OV | |
do 29-06-2023 | Schoklandloop, Schokland | FL | |
zo 25-06-2023 | Run Bike Run, Deurninge | OV | |
zo 25-06-2023 | Halve Marathon van Roosendaal, Roosendaal | NB | |
zo 25-06-2023 | 3e Rondje Schoolmeester 2023, Westzaan | NH | |
zo 25-06-2023 | Blubberrace Overleek, Monnickendam | NH | |
zo 25-06-2023 | Zwembad Zweeloo Cross Triathlon, Zweeloo | DR | |
za 24-06-2023 | Lingewaalloop Herwijnen, Herwijnen | GE | |
za 24-06-2023 | Schuiteman Valley Run, Veenendaal | UT | |
za 24-06-2023 | Bissinghrun, Ommen | OV | |
za 24-06-2023 | Ganzenvenloop, Galder | NB | |
vr 23-06-2023 | Banthumloop, Bergentheim | OV | |
vr 23-06-2023 | Buffer-Run, Bingelrade | LI | |
wo 21-06-2023 | Munnikenslagloop, Rouveen | OV | |
wo 21-06-2023 | Midzomeravondloop, Bleiswijk | ZH | |
zo 18-06-2023 | De Besterd Mijl, Tilburg | NB | |
zo 18-06-2023 | Open NK Survivalrun, Harreveld | GE | |
zo 18-06-2023 | Overbetuweloop, Elst Gld | GE | |
zo 18-06-2023 | Rûnom Mantgum, Mantgum | FR | |
zo 18-06-2023 | Obbink Run, Winterswijk | GE | |
zo 18-06-2023 | Vaderdaglopen, Sint-Oedenrode | NB | |
zo 18-06-2023 | Bavoloop, Rijsbergen | NB | |
zo 18-06-2023 | Gaasperplasrun, Amsterdam | NH | |
zo 18-06-2023 | Survivalrun, Boven-Leeuwen | GE | |
za 17-06-2023 | De Maasdijk - Triathlon, Oss | NB | |
za 17-06-2023 | Deurne City Run, Deurne | NB | |
za 17-06-2023 | Gennepse Kuul- en Bosloop, Gennep | LI | |
za 17-06-2023 | 15e Hernense Stratenloop, Hernen | GE | |
za 17-06-2023 | Heuvelrugloop Maarn, Maarn | UT | |
za 17-06-2023 | Wiezoloop, Wierden | OV | |
za 17-06-2023 | De Maasdijk, Oss | NB | |
vr 16-06-2023 | Licorun, Wolvega | FR | |
vr 16-06-2023 | Haastrechtloop, Haastrecht | ZH | |
vr 16-06-2023 | Startbaan Onderlinge Midzomernachtcross, Amstelveen | NH | |
do 15-06-2023 | Woudagemaalloop, Lemmer | FR | |
do 15-06-2023 | Clubkampioenschappen AVW, Maassluis | ZH | |
do 15-06-2023 | Bolidt Inner Circle Run, Hendrik-Ido-Ambacht | ZH | |
wo 14-06-2023 | Zwemloop, Zuidwolde | DR | |
wo 14-06-2023 | Zomeravondcup 4, Utrecht | UT | |
wo 14-06-2023 | AVA Waterdrinker Baanloop juni 2023, Aalsmeer, Aalsmeer | NH | |
wo 14-06-2023 | Hippolytusrun, Middelstum | GR | |
wo 14-06-2023 | RunX Hardloopgala Gilze, Gilze | NB | |
di 13-06-2023 | Groevenbeek , Ermelo | GE | |
di 13-06-2023 | Westeinde Run, Leeuwarden | FR | |
ma 12-06-2023 | Singelloop Woerden, Woerden | UT | |
zo 11-06-2023 | Liemerse Landloop, Oud Zevenaar | GE | |
zo 11-06-2023 | Kindertriathlon Leidsche Rijn, Leidsche Rijn | UT | |
zo 11-06-2023 | Keppelrun, Hoog-Keppel | GE | |
zo 11-06-2023 | Triatlon Hengelo Gld, Hengelo Gld | GE | |
zo 11-06-2023 | HeteRUN, Heteren | GE | |
zo 11-06-2023 | NK 20 en 10 km snelwandelen, Tilburg | NB | |
zo 11-06-2023 | Kopjesloop, Delft | ZH | |
zo 11-06-2023 | 2e Rondje Schoolmeester 2023, Westzaan | NH | |
zo 11-06-2023 | Marathon Amersfoort, Amersfoort | UT | |
za 10-06-2023 | NK 20km en 10km snelwandelen, Tilburg | NB | |
za 10-06-2023 | Kroondomein Trail, Apeldoorn | GE | |
za 10-06-2023 | 39e Nationale Lenteloop, Papendrecht | ZH | |
za 10-06-2023 | Trainings marathon Amersfoort, Amersfoort | UT | |
za 10-06-2023 | Olympic Moves Finale, Arnhem | GE | |
vr 09-06-2023 | Bornsche Maten Loop, Borne | OV | |
vr 09-06-2023 | Veldsink Advies Rijsserbergloop, Rijssen | OV | |
vr 09-06-2023 | Olympic Moves Finale, Arnhem | GE | |
do 08-06-2023 | Staete Makelaars Jeroen Boschloop, 's-Hertogenbosch | NB | |
do 08-06-2023 | Purmerbosloop, Purmerend | NH | |
do 08-06-2023 | Uilenstede Vu Polderloop, Amstelveen | NH | |
wo 07-06-2023 | Lus van Akkrum, Akkrum | FR | |
wo 07-06-2023 | Rode Loper, Oosterwolde | FR | |
wo 07-06-2023 | Speeltuinloop, Hollandscheveld | DR | |
wo 07-06-2023 | Pagnevaartloop, Oudenbosch | NB | |
wo 07-06-2023 | Bedriegertjestrail, Rozendaal | GE | |
di 06-06-2023 | Loopavond Gemzen , Heerde | GE | |
ma 05-06-2023 | Duomeet DAK, Drunen | NB | |
zo 04-06-2023 | Blaak run, Tilburg | NB | |
zo 04-06-2023 | Eiberrun, Eibergen | GE | |
zo 04-06-2023 | Meppel City Run, Meppel | DR | |
zo 04-06-2023 | Running Center City Hanzeloop, Zutphen | GE | |
zo 04-06-2023 | Trailrun Leudal, Heythuysen | LI | |
zo 04-06-2023 | Hema IJzerenman Volksloop, Weert | LI | |
zo 04-06-2023 | Triathlon De langstraat, Waalwijk | NB | |
zo 04-06-2023 | Brabantse Wal Marathon, Bergen op Zoom | NB | |
zo 04-06-2023 | The Royal Ten 25 years edition, Den Haag | ZH | |
zo 04-06-2023 | Houtloop Juni, Delft | ZH | |
zo 04-06-2023 | De Loop van Leidsche Rijn, Vleuten/De Meern | UT | |
zo 04-06-2023 | Wierholt bosloop, Wieringerwerf | NH | |
zo 04-06-2023 | 1e Rondje Schoolmeester 2023, Westzaan | NH | |
zo 04-06-2023 | Startbaan ASKO loop, Amstelveen | NH | |
zo 04-06-2023 | The Skinbar Driedorpenloop, Kortenhoef | NH | |
zo 04-06-2023 | Sint-Andriesrun, Antwerpen (BEL) |  | |
zo 04-06-2023 | Lingezegen Run, Elst | GE | |
za 03-06-2023 | Uilentoren Loop Leersum, Leersum | UT | |
za 03-06-2023 | De Weerseloop, Weerselo | OV | |
za 03-06-2023 | Pieresnaai Summer Beach Trail, IJmuiden | NH | |
za 03-06-2023 | 4 mijl van Papendrecht, Papendrecht | ZH | |
za 03-06-2023 | 10 van St. Anna, St. Annaparochie | FR | |
za 03-06-2023 | Dwars Door Dongen, Dongen | NB | |
za 03-06-2023 | Dokev Kneesloop, Anna Paulowna | NH | |
Aantal gevonden uitslagen: 250 (maximum) |