| Evenementen |
| Datum | Evenement | Prov | Link |
| wo 11-11-2026 | AVA MICA IT Baanloop november 2026, Aalsmeer | NH | |
| vr 13-11-2026 | Jigler - Run by Night Barneveld, Barneveld | GE | |
| za 14-11-2026 | Springendalloop, Ootmarsum | OV | |
| za 14-11-2026 | Run2Day Vlinderloop, Houten | UT | |
| za 14-11-2026 | Hobbeldebobbelloop, Zoutelande | ZE | |
| za 14-11-2026 | 1e IJsseldelta Cross, Kampen | OV | |
| za 14-11-2026 | Run2Day Trimloop AAC'61, Assen | DR | |
| za 14-11-2026 | Boomkroonpad cross, Drouwen | DR | |
| za 14-11-2026 | NK HalfROX, Eindhoven | NB | |
| za 14-11-2026 | Wine and Dine Buitenpepers, Den Bosch | NB | |
| zo 15-11-2026 | Loetcross, Lekkerkerk | ZH | |
| zo 15-11-2026 | Lingezegen Run, Elst | GE | |
| zo 15-11-2026 | Bommelasloop, Enschede | OV | |
| zo 15-11-2026 | Chocolademelkloop, Bilthoven | UT | |
| zo 15-11-2026 | Winterserie Wandelen, Rotterdam | ZH | |
| zo 15-11-2026 | 175e De Knikker Zegerplasloop, Alphen aan den Rijn | ZH | |
| zo 15-11-2026 | 1e RENEWI Natuurloop, Retranchement | ZE | |
| zo 15-11-2026 | Rooise Crosslopen 3e, Sint-Oedenrode | NB | |
| zo 15-11-2026 | 60e OLAT Dagwandeltocht, Eersel | NB | |
| zo 15-11-2026 | Gamma Trailrun Weert, Weert | LI | |
| zo 15-11-2026 | Sytze Wetting Trail, Leeuwarden | FR | |
| zo 15-11-2026 | De Ronde Venen marathon, Abcoude | UT | |
| vr 20-11-2026 | Derko Night Trail, Utrecht | UT | |
| za 21-11-2026 | Zwarte Dennen Cross, Staphorst | OV | |
| za 21-11-2026 | Moore DRV Beach Run/Halve Marathon, Monster | ZH | |
| za 21-11-2026 | Scheldesportcross, Biervliet | ZE | |
| za 21-11-2026 | Hanzesport Coopertest, Zutphen | GE | |
| za 21-11-2026 | Nunspeetse Wolventrail, Nunspeet | GE | |
| za 21-11-2026 | Zac Freudenburg Cross, Groningen | DR | |
| za 21-11-2026 | Bedafloppet, Uden | NB | |
| za 21-11-2026 | Revue Nagele, Nagele | FL | |
| za 21-11-2026 | Halve Marathon Uithuizermeeden, Uithuizermeeden | GR | |
| zo 22-11-2026 | Chaamloop Trailrun, Chaam | NB | |
| zo 22-11-2026 | AVA Westeinderloop, Kudelstaart | NH | |
| zo 22-11-2026 | AV Suomi Sinterklaasloop, Santpoort-Noord | NH | |
| zo 22-11-2026 | Vechtstreek in Beweging Lopen, Maarsseveen | UT | |
| zo 22-11-2026 | Kievitloop, Bergen op Zoom | NB | |
| zo 22-11-2026 | Du Bois AVR'90 Cross, Rucphen | NB | |
| zo 22-11-2026 | 59e Scorpio cross, Oosterhout | NB | |
| zo 22-11-2026 | Wedertcross, Valkenswaard | NB | |
| zo 22-11-2026 | Molenvencross, Helmond | NB | |
| zo 22-11-2026 | 36e Halve van Ell, Ell | LI | |
| zo 22-11-2026 | Hessenheemcross, Goor | OV | |
| zo 22-11-2026 | Sperwers trailrun, Exloo | DR | |
| zo 22-11-2026 | Graef Castricum TRAIL en WALK, Castricum | NH | |
| zo 22-11-2026 | Maarten Maartens Trailrun, Doorn | UT | |
| zo 22-11-2026 | All4running circuit SAV cross, Grootebroek | NH | |
| vr 27-11-2026 | Warande By Night, Tilburg | NB | |
| za 28-11-2026 | Walvoort Rondje Nederland Avondloop, Arnhem | GE | |
| za 28-11-2026 | Oude Maas Cross / CK Cross, Barendrecht | ZH | |
| za 28-11-2026 | Elderschanscross Aardenburg, Aardenburg | ZE | |
| za 28-11-2026 | Warandeloop (Zaterdag), Tilburg | NB | |
| za 28-11-2026 | 57e AV Climax Horaloop, Ede | GE | |
| za 28-11-2026 | Storekeeper Rijsserbergcross, Rijssen | OV | |
| za 28-11-2026 | Broekhuis Sintloop, Heerde | GE | |
| za 28-11-2026 | Nienoord crossloop Leek, Leek | GR | |
| za 28-11-2026 | KLM Curaçao Marathon, Willemstad (CUR) |  | |
| za 28-11-2026 | Impact 600, Made | NB | |
| za 28-11-2026 | Hemmense Bos Cross, Hemmen | GE | |
| za 28-11-2026 | Pieten-run DeSintKan, Driel | GE | |
| zo 29-11-2026 | Run Rondje Rhenoy, Beesd | GE | |
| zo 29-11-2026 | Pietenloop Bemmel, Bemmel | GE | |
| zo 29-11-2026 | Oosterbaan Strand- & Duinloop, Castricum | NH | |
| zo 29-11-2026 | Dickie Klooscross, Rotterdam | ZH | |
| zo 29-11-2026 | Spijkenisse-Spark Marathon, Spijkenisse | ZH | |
| zo 29-11-2026 | Zakloop, Nisse | ZE | |
| zo 29-11-2026 | Warandeloop (Zondag), Tilburg | NB | |
| zo 29-11-2026 | Sintnicolaasloop, Zwolle | OV | |
| zo 29-11-2026 | Bosloopcompetitie editie 42, Harderwijk | GE | |
| zo 29-11-2026 | Baggelhuizercross, Assen | DR | |
| zo 29-11-2026 | Oriëntatieloop Soest, Soest | UT | |
| ma 30-11-2026 | Sinterklaasloop, Bolsward | FR | |
| za 05-12-2026 | Sint Nicolaasloop, Bunschoten-Spakenburg | UT | |
| za 05-12-2026 | Bovenboerloop, Nijeveen | DR | |
| za 05-12-2026 | 33e Den Inkelcross, Kruiningen | ZE | |
| za 05-12-2026 | Rundje Mill, Mill | NB | |
| za 05-12-2026 | Speculaaspoppenloop, Joppe | GE | |
| za 05-12-2026 | Mildamcross, Mildam | FR | |
| zo 06-12-2026 | Prevox Startbaanloop, Amstelveen | NH | |
| zo 06-12-2026 | Twiskemolenloop, Landsmeer | NH | |
| zo 06-12-2026 | AV Spirit Wintercup, Lelystad | FL | |
| zo 06-12-2026 | Winterserie Wandelen, Rotterdam | ZH | |
| zo 06-12-2026 | Kempen Trail, Bladel | NB | |
| zo 06-12-2026 | Engelermeercross, 's-Hertogenbosch | NB | |
| zo 06-12-2026 | 42e Score Utica Zandboscross, Deurne | NB | |
| zo 06-12-2026 | Hema IJzerenman Volksloop, Weert | LI | |
| zo 06-12-2026 | 42e Sjef van Ooyen Kapellerbosloop, Landgraaf | LI | |
| zo 06-12-2026 | 40e Snertloop De Lutte, De Lutte | OV | |
| zo 06-12-2026 | Nijverdalsebergcross, Hellendoorn | OV | |
| zo 06-12-2026 | AV Horror's winterloop, Sneek | FR | |
| zo 06-12-2026 | Bosbaanrun, Amsterdam | NH | |
| zo 06-12-2026 | Voorne's Duin Trail & Walk, Oostvoorne | ZH | |
| zo 06-12-2026 | All4running crosscircuit Duincross, Den Helder | NH | |
| wo 09-12-2026 | AVA MICA IT Baanloop december 2026, Aalsmeer | NH | |
| wo 09-12-2026 | Lichtjesloop Hardloopclub Engelen, Engelen | NB | |
| do 10-12-2026 | Run2Day Santa Run Den Haag, Den Haag | ZH | |
| vr 11-12-2026 | LSK Trappenloop, Delft | ZH | |
| vr 11-12-2026 | Rotary Santa Run Holten, Holten | OV | |
| za 12-12-2026 | Urban Kerstrun by Nadine & Atledo, Dongen | NB | |
| za 12-12-2026 | Swift Cross, Swalmen | LI | |
| za 12-12-2026 | Ameland Adventurerun, Nes - Ameland | FR | |
| za 12-12-2026 | 2e IJsseldelta Cross, Epe | OV | |
| za 12-12-2026 | Run2Day Trimloop AAC'61, Assen | DR | |
| za 12-12-2026 | Aagtekerkerun, Aagtekerke | ZE | |
| za 12-12-2026 | Spaarnwoude Park Ultra, Velsen | NH | |
| za 12-12-2026 | Boscross, Diever | DR | |
| za 12-12-2026 | Devil's Cross Duathlon Netl, Kraggenburg | FL | |
| za 12-12-2026 | Bootsgym RUN TEGEN KANKER, Tuitjenhorn | NH | |
| za 12-12-2026 | Zuidpolder Winter Trail, Barendrecht | ZH | |
| za 12-12-2026 | KNRM West Coast Challenge, Hoek v. Holland/Velsen N. | NH | |
| za 12-12-2026 | Rotary Santa Run Bussum, Bussum | UT | |
| za 12-12-2026 | Rotary Santa Run Oosterhout, Oosterhout | NB | |
| za 12-12-2026 | Rotary Santa Run Nunspeet, Nunspeet | GE | |
| za 12-12-2026 | Rotary Santa Run Geertruidenberg, Geertruidenberg | NB | |
| za 12-12-2026 | Rotary Santa Run Lisse, Lisse | ZH | |
| za 12-12-2026 | GO Rotary Santa Run, Middelharnis | ZH | |
| zo 13-12-2026 | Flevo Fun Run, Zeewolde | FL | |
| zo 13-12-2026 | ESS Gastelse Obstaclerun, Oud Gastel | NB | |
| zo 13-12-2026 | Vaartsluisboscross, Almere | FL | |
| zo 13-12-2026 | RunX / AV Haarlemmermeer cross, Hoofddorp | NH | |
| zo 13-12-2026 | Ter Specke Loop, Lisse | ZH | |
| zo 13-12-2026 | Mabelis Jules Unlimited, Breskens | ZE | |
| zo 13-12-2026 | SPADO Cross, Bergen op Zoom | NB | |
| zo 13-12-2026 | 18e Stratenloop Waspik, Waspik | NB | |
| zo 13-12-2026 | Pit Makelaars L'Avant Sylvestre, Reusel | NB | |
| zo 13-12-2026 | Keiencrossen, Uden | NB | |
| zo 13-12-2026 | Herperduincross, Herpen | NB | |
| zo 13-12-2026 | 60e OLAT Dagwandeltocht, Heeze | NB | |
| zo 13-12-2026 | Mescherbergloop, Eijsden | LI | |
| zo 13-12-2026 | Wintercross, Eibergen | OV | |
| zo 13-12-2026 | UrbanCityRUN053, Enschede | OV | |
| zo 13-12-2026 | Drouwenerzandcross, Gasselte | DR | |
| zo 13-12-2026 | Kleine Noord Kerstloop, Hoorn | NH | |
| zo 13-12-2026 | Winterse social run, Utrecht | UT | |
| zo 13-12-2026 | Dijkloop Delfzijl, Delfzijl | GR | |
| zo 13-12-2026 | TAV80 Snertloop - Wandelen, 't Veld | NH | |
| zo 13-12-2026 | All4running circuit St Georgecross, Spierdijk | NH | |
| zo 13-12-2026 | Rotary Santa Run Delft, Delft | ZH | |
| zo 13-12-2026 | Devil's Trail Netl-Kraggenburg, Kraggenburg | FL | |
| zo 13-12-2026 | St. George Wandel, Spierdijk | NH | |
| zo 13-12-2026 | Rotary Santa Run Breda, Breda | NB | |
| zo 13-12-2026 | Rotary Santa Run Zaandijk, Zaandijk | NH | |
| ma 14-12-2026 | Santa Run, Gouda | ZH | |
| di 15-12-2026 | Coopertest, 1000m en 5000m, Epe | GE | |
| vr 18-12-2026 | Kerstmannenloop, Amersfoort | UT | |
| vr 18-12-2026 | Santa run Vlaardingen, Vlaardingen | ZH | |
| vr 18-12-2026 | Winterloop, Scherpenzeel | GE | |
| vr 18-12-2026 | Lopen met Lichtjes, Sassenheim | ZH | |
| vr 18-12-2026 | Rotary Santa Run Mijdrecht, Mijdrecht | UT | |
| za 19-12-2026 | Anytime Fitness Santa Run, Sittard | LI | |
| za 19-12-2026 | Santarun Capelle West, Capelle a/d IJssel | ZH | |
| za 19-12-2026 | Capelse Tweedaagse, Capelle a/d IJssel | ZH | |
| za 19-12-2026 | The Semi Hyrox, Nunspeet | GE | |
| za 19-12-2026 | SV Puttenloop wintereditie, Putten | GE | |
| za 19-12-2026 | Najaarsclinic AV Horror, Sneek | FR | |
| za 19-12-2026 | Loopclinics Runners Stadskanaal, Stadskanaal | GR | |
| za 19-12-2026 | Natte Neuzen Kerst Trail, Arnhem | GE | |
| za 19-12-2026 | OVM DEO-loop/DEO-trail, Borculo | GE | |
| za 19-12-2026 | Avondkerstloop Nispen, Nispen | NB | |
| za 19-12-2026 | Oliebollenloop IJsclub Haarlem, Vogelenzang | NH | |
| za 19-12-2026 | Linschotenloop, Linschoten | UT | |
| za 19-12-2026 | Hydro Run Bike Run competitie, Oldebroek | GE | |
| za 19-12-2026 | Kerstwandeling, Rijnsaterwoude | ZH | |
| za 19-12-2026 | MTB en Wandeltocht VV Kloetinge, Kloetinge | ZE | |
| za 19-12-2026 | Winterwandeling met snert, Dorst | NB | |
| za 19-12-2026 | Wilgenweard NightTrail, Nijverdal | OV | |
| za 19-12-2026 | Sint Thomaskuiertocht, Nieuwehorne | FR | |
| za 19-12-2026 | Solstice Ultra Netherlands, Groningen | GR | |
| za 19-12-2026 | Kerstmannenrun, Schoorl | NH | |
| za 19-12-2026 | Rotary Santa Run Bergen op Zoom, Bergen op Zoom | NB | |
| za 19-12-2026 | Rotary Santa Run Middelburg, Middelburg | ZE | |
| za 19-12-2026 | Rotary Santa Run Gorinchem, Gorinchem | ZH | |
| za 19-12-2026 | Rotary Santa Run Texel, Texel | NH | |
| za 19-12-2026 | Rotary Santa Run Geldermalsen, Geldermalsen | GE | |
| za 19-12-2026 | Rotary Santa Run Almelo, Almelo | OV | |
| za 19-12-2026 | Santa Run Doetinchem, Doetinchem | GE | |
| zo 20-12-2026 | Decemberloop Peize, Peize | DR | |
| zo 20-12-2026 | 44e Winterloop s.v. DWSH'18, Wilbertoord | NB | |
| zo 20-12-2026 | Winter Step One Loop, Borne | OV | |
| zo 20-12-2026 | TOF Broekcross, Breda | NB | |
| zo 20-12-2026 | 58e Lidocross, Waalwijk | NB | |
| zo 20-12-2026 | Sint Thomas Trailrun, Nieuwehorne | FR | |
| zo 20-12-2026 | Sylvesterloop, Heeze | NB | |
| zo 20-12-2026 | Kerstcorrida, Deerlijk (BEL) |  | |
| zo 20-12-2026 | Meikamer Kerstloop, Nieuw-Dijk | GE | |
| zo 20-12-2026 | Rotary Santa Run Roosendaal, Roosendaal | NB | |
| zo 20-12-2026 | Rotary Santa Run Etten-Leur, Etten-Leur | NB | |
| zo 20-12-2026 | Rotary Santa Run Nienoord, Nienoord | GR | |
| ma 21-12-2026 | Winterlicht Run, Oldebroek | GE | |
| za 26-12-2026 | Schipper Kozijnen Kerstcross Opmeer, Spanbroek | NH | |
| za 26-12-2026 | TOPVORM Kerstloop, Gemert | NB | |
| za 26-12-2026 | Kangoeroeloop Prins Hendrik, Vught | NB | |
| za 26-12-2026 | Kasteelloop, Horst | LI | |
| za 26-12-2026 | Wim van Beek Crossloop, Klarenbeek | GE | |
| za 26-12-2026 | 49e Kerstloop, 's Graveland | NH | |
| zo 27-12-2026 | 33e Physique 3de Kerstdagloop, Arnhem | GE | |
| zo 27-12-2026 | 30e Kerstloop, Amstelveen | NH | |
| zo 27-12-2026 | Vechtstreek in Beweging Lopen, Maarsseveen | UT | |
| zo 27-12-2026 | Kemps B&M Auwjaorscross, Oirschot | NB | |
| zo 27-12-2026 | Bosloopcompetitie, Harderwijk | GE | |
| zo 27-12-2026 | Oudejaarsloop, Blijham | GR | |
| zo 27-12-2026 | Turvenloop, Langeveen | OV | |
| zo 27-12-2026 | Keiloop Meddo, Winterswijk-Meddo | GE | |
| zo 27-12-2026 | Betuwse Oliebollenrun, Tiel | GE | |
| zo 27-12-2026 | Sylvesterjogging, Wielsbeke (BEL) |  | |
| zo 27-12-2026 | Henk tot Henk loop, Marknesse | FL | |
| di 29-12-2026 | Verlichte Cross, Oldebroek | GE | |
| di 29-12-2026 | Snertloop KV TOP, Arnemuiden | ZE | |
| wo 30-12-2026 | Vaarderhoogt Sylvester By Night, Soest | UT | |
| wo 30-12-2026 | AH Oudejaars Crossloop Vorden, Vorden | GE | |
| do 31-12-2026 | Oliebollenloop, Hasselt | OV | |
| do 31-12-2026 | Intersport Sylvestercross, Soest | UT | |
| do 31-12-2026 | Bart Langedijk Oudejaarsloop, Den Helder | NH | |
| do 31-12-2026 | 42e De Onderlingen oliebollenloop, Schoonhoven | ZH | |
| do 31-12-2026 | Sylvestercross/2e Natuurloop, Nieuwvliet | ZE | |
| do 31-12-2026 | 40e Oudejaarsloop, Hilvarenbeek | NB | |
| do 31-12-2026 | ASN Bank / Stoffers Sylvesterloop Elsloo, Elsloo | LI | |
| do 31-12-2026 | Wisent Winter Trail, Apeldoorn | GE | |
| do 31-12-2026 | Oudejaarscross, Almelo | OV | |
| do 31-12-2026 | De Gilden Oudejaarsloop, Kampen | OV | |
| do 31-12-2026 | Oliebollenloop, Gorredijk | FR | |
| do 31-12-2026 | Oliebollenloop Burgum, Burgum | FR | |
| do 31-12-2026 | Oudejaarsrun, Appelscha | FR | |
| do 31-12-2026 | Silvesterloop De Lege Geaën, Poppenwier | FR | |
| za 02-01-2027 | 38e Florijnwinterloop, Woudenberg | UT | |
| za 02-01-2027 | 47ste Nieuwjaarsloop De Wilp, De Wilp | GR | |
| za 02-01-2027 | Phanos Boscross en bostrails, Amstelveen | NH | |
| za 02-01-2027 | Vegelinboscross, Sint Nicolaasga | FR | |
| za 02-01-2027 | Noorderpoort Nieuwjaarsloop Runners, Stadskanaal | GR | |
| za 02-01-2027 | Nieuwjaarsloop VV Hulshorst, Hulshorst | GE | |
| za 02-01-2027 | KOSC-loop, Ootmarsum | OV | |
| za 02-01-2027 | Nieuwjaarsloop, Zwartsluis | OV | |
| za 02-01-2027 | Mini Roparun, Angeren | GE | |
| za 02-01-2027 | Run2Day CPC trainings cursus, Den Haag | ZH | |
| zo 03-01-2027 | Snertloop, Krimpen aan den IJssel | ZH | |
| zo 03-01-2027 | Oosterbaan Strand- & Duinloop, Castricum | NH | |
| zo 03-01-2027 | Winterserie Wandelen 4e tocht, Rotterdam | ZH | |
| zo 03-01-2027 | Orion Nieuwjaarsloop, Venlo Boekend | LI | |
| zo 03-01-2027 | Douwe Kleefstraloop, Leeuwarden | FR | |
| zo 03-01-2027 | De Nieuwjaarsloop, Leiden | ZH | |
| zo 03-01-2027 | Brink tot Brinkloop, Deventer - Bathmen | OV | |
| za 09-01-2027 | Nieuwjaarsloop Aalden Rondomme, Zweeloo | DR | |
| za 09-01-2027 | 2BFit Snertloop, Nijkerk | GE | |
| za 09-01-2027 | Mundo Nieuwjaarsloop, Oud-Beijerland | ZH | |
| za 09-01-2027 | Hollen met Han, Leiden | ZH | |
| za 09-01-2027 | Genneper parken loop, Eindhoven | NB | |
| za 09-01-2027 | Road2Rotterdam - 20km, Vught | NB | |
| za 09-01-2027 | Zandstuve Bosloop, Vroomshoop | OV | |
| za 09-01-2027 | 3e IJsseldelta Cross, Harderwijk | GE | |
| za 09-01-2027 | Run2Day Trimloop AAC'61, Assen | DR | |
| Aantal gevonden evenementen: 250 (maximum) |