Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | NAJAARSLOOP | |||||||
Datum | Zaterdag 2 november 2024 | |||||||
Locatie | Wachtelenbergweg 17, Epe, Epe | |||||||
Programma | 1 Km Kidsrun 5 Km 10 Km Halve Marathon | |||||||
Telefoon | 0651200522 | |||||||
Internet | https://www.avcialfo.nl | |||||||
woc@avcialfo.nl | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens