Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | SNERTLOOP TAV80 | ![]() | ||||||
Datum | Zondag 11 december 2022 | |||||||
Locatie | Rijdersstraat 't Veld, 't Veld | |||||||
Programma | Wandelroutes 5km 10km 10em - 16.1km | |||||||
Internet | http://www.tav80.nl/ | |||||||
tav80trimloop@outlook.com | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens