Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | AMGEN SINGELLOOP BREDA | |||||||
Datum | Zondag 2 oktober 2022 | |||||||
Locatie | Centrum, Breda | |||||||
Telefoon | 0651750953 | |||||||
Internet | http://www.bredasesingelloop.nl | |||||||
wedstrijdsecretaris@bredasesingelloop.nl | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens