Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | ENCI-BERGLOOP | |||||||
Datum | Zondag 7 november 2021 | |||||||
Locatie | Lage kanaaldijk 115, 6212 NA Maastricht, Maastricht | |||||||
Programma | 11.00 uur korte loop (4450m) 12.00 uur lange loop (8750m) 13.15 uur Jeugd 1 (2140m) 13.45 uur Jeugd 2 (1150m) 14.00 uur Jeugd 3 (1000m) 14.15 uur Jeugd 4 (500m) | |||||||
Telefoon | 0631687677 | |||||||
Internet | https://evenementen.atletiekmaastricht.nl | |||||||
tonny@jaminon.net | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens