Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | KILL THE HILL | |||||||
Datum | Zaterdag 30 oktober 2021 | |||||||
Locatie | Kardinge, Groningen | |||||||
Programma | 16 km start 13.00 uur 8 km start 13.45 uur 4 km start 14.30 uur | |||||||
Internet | http://www.killthehill.nl | |||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens