Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | BODY RESULTS VESTINGLOOP | |||||||
Datum | Zondag 14 oktober 2018 | |||||||
Locatie | Burgemeester Versteeghsingel 5, Edam | |||||||
Programma | 10.30 uur: 2 km jeugd 11.00 uur: 10 km trim + wedstrijd 11.00 uur: 3 mijl trim | |||||||
Telefoon | 0638440936 | |||||||
Internet | http://www.avedam.nl | |||||||
wedstrijden@avedam.nl | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens