Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | BEVRIJDINGSLOOP HOLTEN | |||||||
Datum | Zaterdag 5 mei 2018 | |||||||
Locatie | Sportpark Meermanskamp, Holten | |||||||
Programma | Bevrijdingsloop Holten op 5 mei 2018 Aanvang 14.30 uur (kijk voor de exacte starttijden op www.avholten.nl) • Scholierenloop Meisjes groep 1 en 2 - 700 meter • Scholierenloop Jongens groep 1 en 2 - 700 meter • Scholierenloop Meisjes groep 3 t/m 5 - 1000 meter • Scholierenloop Jongens groep 3 t/m 5 - 1000 meter • Scholierenloop Meisjes groep 6 t/m 8 - 1400 meter • Scholierenloop Jongens groep 6 t/m 8 - 1400 meter • Prestatieloop G-atleten vrouwen en mannen - 400 meter • Wedstrijd vrouwen senioren, mannen senioren, Vrouwen veteranen, mannen veteranen - 10 km • Prestatieloop vrouwen en mannen - 5 km | |||||||
Telefoon | 0613040507 | |||||||
Internet | http://www.avholten.nl | |||||||
ron.blom@kpnmail.nl | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens