Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | SNERTLOOP | |||||||
Datum | Zaterdag 13 januari 2018 | |||||||
Locatie | Luxoolseweg 32, Nijkerk Gld | |||||||
Programma | Kidsrun 11:45 5KM 13:00 10KM 13:05 | |||||||
Internet | http://www.2bfitsportcoaching.nl | |||||||
sportcoaching2bfit@hotmail.com | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens