Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | BAFLOOP | ![]() | ||||||
Datum | Vrijdag 1 juli 2016 | |||||||
Locatie | Stationsweg 1, Baflo | |||||||
Programma | Op vrijdag 1 juli 2016 vindt voor de 1e keer de Bafloop plaats. Dit hardloop evenement kent twee officiele afstanden: een recreatieve loop van 5km (5115 meter)en een wedstrijdloop van 10km (10.230 meter). De start van beide afstanden is om 19:00 uur. De loop wordt voorafgegaan door een Kidsrun van 2.5 km (2570 meter) | |||||||
Telefoon | 0683092542 | |||||||
Internet | http://www.bruisendbaflo.nl | |||||||
nico.hazenberg@hotmail.com | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens