Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | RAERUN | |||||||
Datum | Zondag 16 augustus 2015 | |||||||
Locatie | Hauptstrasse, Raeren (BEL) | |||||||
Programma | Een pottenbakkers dorp Raeren, gelegen aan het Belgische natuurgebied de Hoge Venen. Al wat Raeren te bieden heeft, vindt u terug in deze loop: bos- en grindpaadjes, glooiende weilanden, prachtige dalen, spannende klimmetjes, de historische burcht en de water- toren van Raeren, meanderende beekjes, romantische vijvers, het idyllisch gelegen Marienheim, etc. Kortom: een paradijs voor elke loper. Er worden verschillende afstanden aanboden. Er zijn twee kinderloopjes, één ca. 5km lange loop en één ca. 10 km lange loop. En natuurlijk de hoofdloop over ca. 22 km. Starttijden: 10.00uur 5km Volksloop 10.10uur 10km Volksloop (met klassenindeling: M/V; senioren, 30, 35, etc.); 10.10uur 22km Hoofdloop (met klassenindeling: M/V; senioren, 30, 35, etc.); 13.30uur 750m. Kinderloop (5-8 jaar) 14.00uur 1100m. Kinderloop (9-12 jaar); Startgeld bij voorinschrijving (bij voorkeur): Volwassene: 5 km: € 4.00 10 km: € 7.00; 22 km: € 8.00; Bij na-inschrijving: € 2,00 extra; Kinderen onder 13 Jaar: GRATIS! Start en Finish: Denkmalplatz Raeren Rue Principale 26; Raeren ligt op 20 minuten rijden van Heerlen en 40 minuten van Maastricht. Inschrijving: tot 12 Augustus online. IBAN BE98 7310 0252 4193 BIC: KREDBEBB Na-inschrijvingen: tot 30 minuten voor start van de loop. Betalen: online via overschrijving op rekening. Op de dag zelf: ter plekke. Prijsuitreiking is zo snel mogelijk na de wedstrijden. Organisatie: Sportraad Raeren op initiatief van Thetra, praktijk voor Therapie en Training in samenwerking met de gemeente Raeren. Deelname op eigen risico: Elke deelnemer start op eigen risico. De organisator draagt op generlei wijze de verantwoording voor welke schade of ongeval dan ook. Zorgt u voor uw persoonlijke verzekering | |||||||
Telefoon | 00324975414 | |||||||
Internet | http://www.thetra.info | |||||||
raerun@sportrat-raeren.be | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens