Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | BEVRIJDINGSLOOP | |||||||
Datum | Dinsdag 5 mei 2015 | |||||||
Locatie | Smidsbelt, Holten, Holten | |||||||
Programma | 18:30 Scholierenloop Meisjes groep 1 en 2 - 700 meter 18:32 Scholierenloop Jongens groep 1 en 2 - 700 meter 18:50 Scholierenloop Meisjes groep 3 t/m 5 - 1000 meter 18:52 Scholierenloop Jongens groep 3 t/m 5 - 1000 meter 19:10 Scholierenloop Meisjes groep 6 t/m 8 - 1400 meter 19:12 Scholierenloop Jongens groep 6 t/m 8 - 1400 meter 19:30 Prestatieloop G-atleten vrouwen en mannen - 400 meter 20:00 Wedstrijd vrouwen, mannen senioren, mannen veteranen - 10 km 20:05 Prestatieloop vrouwen en mannen - 5,2 km | |||||||
Telefoon | 06-45316548 | |||||||
Internet | http://www.avholten.nl | |||||||
johan.schuppert@gmail.com | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens