Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | ACHTKASTELENLOOP | |||||||
Datum | Zondag 1 maart 2015 | |||||||
Locatie | Het Jebbink 13, Vorden, Vorden | |||||||
Programma | 10 km 21,1 km 30 km | |||||||
Internet | http://www.hanzesport.nl | |||||||
wegwedstrijden@hanzesport.nl | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens