Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | RABO HALVE MARATHON RENSWOUDE | ![]() | ||||||
Datum | Zaterdag 1 november 2014 | |||||||
Locatie | De Hokhorst 1, Renswoude | |||||||
Programma | 1 km 5 km 10,5 km Halve Marathon | |||||||
Telefoon | 0318574726 | |||||||
Internet | http://www.halvemarathonrenswoude.nl | |||||||
svrenswouw@hotmail.nl | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens