Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | 11E STOOMTRAMLOOP MEDEMBLIK - HOORN | |||||||
Datum | Zondag 22 juni 2014 | |||||||
Locatie | Medemblik - Hoorn, Medemblik | |||||||
Programma | Het unieke aan deze loop is het gebruik van de stoomtram voor het vervoer van de atleten en hun supporters. De lopers zullen met de stoomtram richting Medemblik (21,1 km) of Wognum (4,7 of 9,5 km) gebracht worden, waar de start zal plaatsvinden. Het parcours van deze loop, loopt voor een groot gedeelte gelijk aan dat van de route van de Stoomtram. Het parcours bestaat uit verharde wegen, welke globaal de route van de stoomtram volgt. De start vindt plaats nabij station Medemblik. Het parcours voert de lopers door/langs Opperdoes, Twisk, Midwoud, Benningbroek, Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk. De finish is op de atletiekbaan van AV Hollandia aan de Blauwe Berg in Hoorn. In 2014 wordt de Stoomtramloop voor de elfde keer gelopen. start van de 11e Stoomtramloop: Halve marathon 12:10 uur in Medemblik, Nieuwstraat (vlak bij het station van de stoomtram). 4,7 km en 9,5 km 12:10 uur vanaf het station van de stoomtram Wognum/Nibixwoud Jeugdloop: 1 EM (1609 meter) 12:10 uur. Start en finish atletiekbaan Hollandia aan de Blauwe Berg 2 in Hoorn. Er zijn drie categorieën bij de jongens en meisjes. Categorie I: 8 jaar en jonger. Categorie II: 9 - 11 jaar. Categorie III: 12 - 14 jaar. Voor de eerste drie jongens en meisjes in iedere categorie is er een prijs. Wandeltocht Deelnemer aan de Stoomtramwandeltocht wandelen de route van de hardloopwedstrijd in tegenovergestelde richting. De start is bij het stoomtramstation in Hoorn en het eindigt bij het stoomtramstation in Medemblik (afstand 21,5 km). Desgewenst kan ook gestopt worden bij het stoomtramstation in Opperdoes (afstand 16,3 km), Twisk (afstand 15 km), Wognum (afstand 5 km). Vanaf het stoomtramstation wordt je met de stoomtram weer terug naar Hoorn gebracht. Wandelaars kunnen tussen 8:30 en 11:00 starten vanaf het stoomtramstation | |||||||
Internet | http://www.stoomtramloop.nl | |||||||
info@stoomtramloop.nl | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens