Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | BEVRIJDINGSLOOP HOLTEN | |||||||
Datum | Maandag 5 mei 2014 | |||||||
Locatie | Valkenweg 4, Holten | |||||||
Programma | 700m M12 700m J12 1000m M345 J345 1400m M678 J678 G atleten 10k 5,2k 2,8k | |||||||
Telefoon | 0645316548 | |||||||
Internet | http://www.avholten.nl | |||||||
johan.schuppert@gmail.com | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens