Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | MESCHERBERGLOOP | ![]() | ||||||
Datum | Zondag 15 december 2013 | |||||||
Locatie | Pisartlaan 3 in Eijsden, Eijsden | |||||||
Programma | Het parcours is heuvelachtig en gaat voornamelijk over onverharde wegen. De Mescherbergloop is 15 km en men beklimt hierbij o.a. een trappenpad van 180 treden. De Korte bergloop is 10 km zonder trappenpad. De Start to Runloop is 5 km, ook zonder trappenpad.Alle hardloopwedstrijden starten tegelijk om 14:00 uur. Parcours verkenning (onder begeleiding) vindt plaats op zondag 8 december 2013 om 10.00 uur. | |||||||
Internet | http://www.mescherbergloop.nl | |||||||
info@mescherbergloop.nl | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens