Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | GAASPERPLASRUN | ![]() | ||||||
Datum | Zaterdag 28 september 2013 | |||||||
Locatie | Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Zuidoost | |||||||
Programma | Gaasperplasrun 23 maart 2013 Locatie: Bijlmersportpark aan de Karspeldreef 501 te Amsterdam Aanvang: 10.00 uur Programma 10.00-11.30: 10 km en 5 km Wandeling 11.00: 1 km Kinderloop (4 t/m 8 jaar) 11.15: 2 km Jeugdloop (9 t/m 12 jaar) 12.15: 5 km 12 t/m 16 jaar 12.15: 5 km Volwassenen 12.15: 10 km Volwassenen LET OP: De afstanden 1 km kinderloop (4 /tm 8 jaar) en 2 km jeugdloop (9 t/m 12 jaar) zijn gratis. | |||||||
Telefoon | 06-14382331 | |||||||
Internet | http://www.gaasperplasrun.nl | |||||||
info@gaasperplasrun.nl | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens