Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | RONDJE OM DE KOEPEL | ![]() | ||||||
Datum | Zaterdag 1 oktober 2011 | |||||||
Locatie | LUNTEREN, Lunteren | |||||||
Programma | Parcour 5 km -Start nieuwe erf -Oranjestraat - Engweg (rechtsaf) -Willem Welgravenlaan ( linksaf) -Bosrand (bospad) ( linksaf) -Reigerlaan (rechtsaf) -Engweg (rechtsaf) -Molenweg ( boslaan oversteken) (rechtsaf) -Veenweg (rechtsaf) -Veenweg (zandweg) ( rechtsaf) -Zandsteeg ( linksaf) -Van de Hamlaan (linksaf) -Boslaan (rechtsaf) -Dorpstraat ( rechtsaf) -Nieuwe erf finish Parcour 10.5 km / Halve marathon -Start nieuwe erf -Oranjestraat - Engweg (linksaf) -Weg naar het hek ( fietspad) (rechtsaf) -Hessenweg (Goudsberg) (rechtsaf) -Lunterse Bosweg ( rechtsaf bij van Roekel) -Zandweg (richting lunterseboer) (linksaf) -Zandweg naar de Koepel (bij de koepel rechtdoor naar beneden) ( rechtsaf) -Westhoflaan (linksaf) -Molenweg (rechtsaf) -Veenweg (rechtsaf) -Veenweg (zandweg) ( rechtsaf) -Zandsteeg ( linksaf) -Van de Hamlaan (linksaf) -Boslaan (rechtsaf) -Dorpstraat ( rechtsaf) -Nieuwe erf finish Halve marathon loop deze route 2x | |||||||
Telefoon | 0651752401 | |||||||
Internet | http://www.clubphysique.nl | |||||||
info@clubphysique.nl | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens