Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | AMGEN SINGELLOOP BREDA | ![]() | ||||||
Datum | Zondag 4 oktober 2009 | |||||||
Locatie | centrum Breda, Breda | |||||||
Programma | Trimlopen over 5, 10 en en 15 km en halve marathon Wedstrijdloop halve marathon Bedrijvenloop over 5, 10 en en 15 km en halve marathon Familieloop | |||||||
Telefoon | 0765206808 | |||||||
Internet | http://www.bredasesingelloop.nl | |||||||
info@bredasesingelloop.nl | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens