Evenement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | WEGENER HUIS AAN HUISKRANTEN CLINICS | ![]() | ||||||
Datum | Maandag 24 maart 2008 | |||||||
Locatie | Utrecht, Utrecht | |||||||
Programma | Roc(k)run 5km RTV Utrecht 10km AD Halve Marathon 21.1 | |||||||
Telefoon | 030-6774850 | |||||||
Internet | http://www.athletic.nl | |||||||
helpdesk@athletic.nl | ||||||||
Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens