Evenement | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | ZEEBODEMEVENT LELYSTAD | ![]() | |||
Datum | Zaterdag 10 juni 2006 | ||||
Locatie | Sportcentrum De Koploper, Lelystad | ||||
Programma | Start Onderdeel Afstand (in km) 08.00 Sportief wandelen 40 – 30 – 20 – 15 - 8 08.30 Jeugdtriathlon 0,2 – 8 - 1 09.30 Achtste triathlon 0,5 – 20 – 5 (+ trio’s) 09.30 Duathlon sprint 5 – 20 – 2,5 09.30 Duathlon midden 10 – 40 – 5 (+ duo’s) 14.00 Jeugd (1 engelse mijl) 1,6km 14.30 Recreanten + Rabobank bedrijvenloop 4 - 8km 16.00 KNAU wedstrijd, recreanten en Rabobank bedrijvenloop (10 engelse mijlen) 16,1km | ||||
Telefoon | 0628912386 | ||||
Internet | http://www.zeebodemloop.nl | ||||
info@zeebodemloop.nl | |||||
Inschrijven voor dit evenement | |||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | |||||
Globale locatie van 'Sportcentrum De Koploper, Lelystad' | |||||
Bereikbaarheid | |||||
| |||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens