Evenement | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | PROFICT HARDLOOP4DAAGSE | ![]() | |||
Datum | Vrijdag 2 juni 2006 | ||||
Locatie | Apeldoorn, Apeldoorn | ||||
Programma | vrijdag 16,4km Zaterdag 20,4 km Zaterdag 14,7 km Zondag 18,8 km Maandag 21,1 km | ||||
Telefoon | 0653720074 | ||||
Internet | http://www.hardloop4daagse.nl | ||||
info@hardloop4daagse.nl | |||||
Inschrijven voor dit evenement | |||||
Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | |||||
Globale locatie van 'Apeldoorn, Apeldoorn' | |||||
Bereikbaarheid | |||||
| |||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens