Actueel klassement 10 kilometer
MANNEN | ||||
Plts | Naam | Woonplaats | Tijd | |
Cédric Callewaert | Poelkapelle | ![]() | 00:34:28 | |
Henno van Horssen | Amsterdam | ![]() | 00:38:46 | |
Helmerik Blokland | Haarlem | ![]() | 00:39:16 | |
4 | Tijs Schol | Aardenburg | ![]() | 00:39:39 |
5 | Arthur geesing | Amsterdam | ![]() | 00:40:25 |
6 | Frank Bod | Oosterhout Gld | ![]() | 00:43:47 |
7 | David Mullaert | Biervliet | ![]() | 00:44:39 |
8 | Sven Wisse | Groede | ![]() | 00:46:36 |
9 | Kristof De Bruyne | Wachtebeke | ![]() | 00:47:28 |
10 | Luc Emaer | Oostkamp | ![]() | 00:47:58 |
11 | Marc van den Bunder | Breskens | ![]() | 00:48:42 |
12 | Freek Prinsen | Goirle | ![]() | 00:49:50 |
13 | Jan van de Craats | Kampen | ![]() | 00:51:10 |
14 | Robin Goethals | Schoondijke | ![]() | 00:52:14 |
15 | Ulrich Develter | Torhout | ![]() | 00:53:02 |
16 | Dirk Van Esbroeck | Wachtebeke | ![]() | 00:53:13 |
17 | Seth Dijkstra | Middelburg | ![]() | 00:53:15 |
18 | Harry Weyn | Sint-niklaas | ![]() | 00:57:42 |
19 | De Jonghe Jo | Oudenaarde | ![]() | 01:00:26 |
20 | Alexander Vercouteren | Oostburg | ![]() | 01:04:13 |
21 | Rini Fenijn | Nieuwvliet | ![]() | 01:04:13 |
22 | Joop Coolen | Wijchen | ![]() | 01:05:01 |
23 | Alexander Knijff | Vught | ![]() | 01:05:58 |
24 | Ron Budding | Vlaardingen | ![]() | 01:06:56 |
25 | Rien de Wolff | Voorburg | ![]() | 01:12:46 |
26 | Adrie de Kraker | Kapelle | ![]() | 01:44:45 |
27 | Ad Viergever | Oost-Souburg | ![]() | 01:49:39 |
28 | Jean-Paul Wage | Schoondijke | ![]() | 02:09:48 |
29 | Chris de Jonge | Breskens | ![]() | 02:16:15 |
VROUWEN | ||||
Plts | Naam | Woonplaats | Tijd | |
Marieke Mullaert | IJzendijke | ![]() | 00:41:37 | |
Rosette Verkaart | Vlissingen | ![]() | 00:49:39 | |
Sandra Beun | Axel | ![]() | 00:50:04 | |
4 | Annemieke Holtrop | Rheden | ![]() | 00:51:09 |
5 | Kim van Poucke | Breskens | ![]() | 00:59:17 |
6 | Joyce Renia | Annerveenschekanaal | ![]() | 01:00:56 |
7 | Corianne Vercouteren | Oostburg | ![]() | 01:04:13 |
8 | Marjolein de Jonge | Axel | ![]() | 01:07:12 |
9 | Ingrid Gisbertz | Oss | ![]() | 01:09:13 |
10 | Esther Molhoek | Groede | ![]() | 01:13:27 |
11 | Marijn van den Hemel | Groede | ![]() | 01:13:46 |
12 | Marieke de Clerck | Groede | ![]() | 01:13:46 |
13 | Lisette Groosman - Cauwels | Sluis | ![]() | 01:18:49 |
14 | Saartje Ackaert | Knokke-Heist | ![]() | 01:26:18 |
15 | Monique de Kraker | Kapelle | ![]() | 01:44:45 |
16 | Els Viergever | Oost-Souburg | ![]() | 01:49:39 |
17 | Sybille De Bruijn Keur | Hulst | ![]() | 01:50:53 |
18 | Elly De Winne | Graauw | ![]() | 01:54:54 |
19 | Tonnie de Jonge | Breskens | ![]() | 02:16:15 |
Terug