Actual ranking 21,1 kilometer
MEN |
Rank | Name | Time |
 | Koen Lensen | 01:54:16 |
 | Frank Rienties | 01:55:13 |
 | Janez Smolkovic | 02:02:35 |
4 | Patrick van den Hoogen | 02:05:01 |
5 | Steven Baan | 02:05:07 |
6 | Nadim Maarouf | 02:05:49 |
7 | Paul Markus | 02:06:00 |
8 | Shaun Knights | 02:19:00 |
9 | Richard Kloucek | 02:20:00 |
10 | Lonserito Jakob | 02:22:13 |
11 | Dennis Dambruck | 02:26:05 |
12 | Erwin Roodenburg | 02:28:00 |
13 | Milton Tjoen-A-Choy | 02:45:52 |
14 | Randell Hato | 02:58:36 |
WOMEN |
Rank | Name | Time |
 | Minta Lara Overman | 01:56:49 |
 | Anouk Zwarteveld | 01:58:09 |
 | Carol Maxfield | 01:58:15 |
4 | Elly van Ooijen | 02:06:00 |
5 | Monique Bosch | 02:06:06 |
6 | Antje Günther | 02:06:34 |
7 | Lianne Stavorinus | 02:12:01 |
8 | Marga Adolfsen | 02:17:11 |
9 | Myranda van der Maas | 02:19:15 |
10 | Mirjam Wissink | 02:19:47 |
11 | Suzy De Vaal | 02:29:15 |
12 | Nele Vroman | 02:31:19 |
13 | Annelies Virginia | 02:50:30 |
Back