Actual ranking 5 kilometer
MEN |
Rank | Name | Time |
 | Fernando Pecchenino | 00:19:35 |
 | Edwin van Wamel | 00:26:08 |
 | Erich Genser | 00:26:11 |
4 | Michel Maduro | 00:26:16 |
5 | Alexander Günther | 00:29:31 |
6 | Clarkson Rodriguez | 00:31:04 |
7 | Elmar van der Gulik | 00:35:09 |
8 | Gabrielle Ras | 00:36:28 |
9 | Ryan Dunlock | 00:36:36 |
10 | Delon Law | 00:36:38 |
11 | Gustaph Pourier | 00:40:50 |
12 | Michael Chang | 00:41:31 |
13 | Marc Baas | 00:41:46 |
14 | Bronte Chang | 00:42:51 |
15 | Fanuel van Putten | 00:51:39 |
16 | Cristhian Luna | 00:59:59 |
17 | Anton Evert Van Dijke | 01:14:23 |
18 | Toon van Meel | 01:46:46 |
WOMEN |
Rank | Name | Time |
 | Raissa Harms | 00:30:45 |
 | Rennie steenbergen | 00:30:45 |
 | Michelle Zoetrum | 00:32:53 |
4 | Milly Pandt | 00:34:00 |
5 | Esmee Bertrams | 00:34:29 |
6 | Esther van der Gulik | 00:35:09 |
7 | Mishaela Getrouw | 00:35:17 |
8 | Sabrina Duitemeijer | 00:35:30 |
9 | Marielle de Reus | 00:35:42 |
10 | Christine Cuperus | 00:38:55 |
11 | Renate Stijnman | 00:41:46 |
12 | Iris vd Meij | 00:41:48 |
13 | Sonja Bruinenberg | 00:42:27 |
14 | Betty van der sloot | 00:43:11 |
15 | Samara Maduro | 00:43:42 |
16 | Mayke Mollen | 00:43:54 |
17 | Eliana Vargas | 00:45:42 |
18 | Miriam Rollan | 00:45:55 |
19 | Miriam Rollan | 00:45:55 |
20 | Karin Baan | 00:48:28 |
21 | Loraine Gomez | 00:49:00 |
22 | Ingrid Heyer | 00:53:32 |
23 | Jacqueline Jensen | 00:53:33 |
24 | Rosslyn Vrolijk | 00:54:29 |
25 | Ghislaine Koeiman | 00:54:51 |
26 | Angelique Evertsz | 00:58:50 |
27 | Roxanne Carolina | 01:02:18 |
28 | Evelyn van Lamoen | 01:02:44 |
29 | Debby Feldmann | 01:12:19 |
30 | Anneke De bree | 01:14:27 |
Back