| Evenement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | WALK & WHEELS TETERINGEN | ![]() | ||||||
| Datum | Zaterdag 29 augustus 2026 | |||||||
| Locatie | Teteringen | |||||||
| Internet | https://www.dorpsloop.nl/myfysioyourgym-3-km-walk-wheels/ | |||||||
| Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
| Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
| Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
| Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens
