| Evenement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | CITY SWIM MEPPEL | ![]() | ||||||
| Datum | Zondag 14 juni 2026 | |||||||
| Locatie | Oosteinde, Meppel, Meppel | |||||||
| Programma | City SWim Meppel start 12.00 wedstrijd zwemmers 12.45 u recreatieve zwemmers | |||||||
| Telefoon | 0683311944 | |||||||
| Internet | https://cityswimmeppel.nl | |||||||
| cityswimmeppel@gmail.com | ||||||||
| Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
| Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
| Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
| Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens
