| Evenement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | TRAININGSLOOP ZUTPHEN-DEVENTER-ZUTPHEN | ![]() | ||||||
| Datum | Zaterdag 21 maart 2026 | |||||||
| Locatie | Zutphen | |||||||
| Internet | https://www.hanzesport.nl/kalender/hanzesport-zutphen-deventer-zutphen-duur | |||||||
| Inschrijven voor dit evenement | ||||||||
| Google kalender | Apple kalender | Outlook agenda | ||||||||
| Exacte finishlocatie (aangegeven door de organisatie) | ||||||||
| Bereikbaarheid | ||||||||
| ||||||||
Uitslagen.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van gegevens
