| |
| J-7, 1 K RUNAWAY |
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Koen Borst | 02 | OBS Het Spectrum | 4:13 | 4:09 |
| 2 | Thom Reinders | 03 | CBS De Akker | 4:20 | 4:19 |
| 3 | Jarno Westerman | 02 | CBS De Regenboog | 4:22 | 3:58 |
| 4 | Elano Oegema | 02 | CBS Groen van Prinst | 4:24 | 4:21 |
| 5 | Jelle Nijeboer | 02 | CBS De Wiekslag | 4:26 | 4:24 |
| 6 | Ramon Luisman | 02 | CBS De Wiekslag | 4:27 | 4:25 |
| 7 | Kai Bouwmeester | 02 | CBS De Vlinder | 4:30 | 4:28 |
| 8 | Milan Veneman | 02 | CBS De Marsweijde | 4:32 | 4:31 |
| 9 | Milan Oelen | 02 | CBS Bloemenhof | 4:33 | 4:32 |
| 10 | Stijn van de Beerg | 02 | GBS Ds. Doekes | 4:34 | 4:32 |
| 11 | Tom Bekman | 02 | CBS De Vlinder | 4:35 | 4:33 |
| 12 | Yme Meier | 02 | CBS Bloemenhof | 4:36 | 4:32 |
| 13 | Youri van het Oever | 02 | CBS Bloemenhof | 4:37 | 4:28 |
| 14 | Marnix Pullen | 02 | GBS De Morgenster | 4:41 | 4:38 |
| 15 | Thijs Otten | 04 | CBS De Wiekslag | 4:43 | 4:40 |
| 16 | Stijn Huisjes | 03 | CBS De Marsweijde | 4:44 | 4:41 |
| 17 | Milan Engelmoer | 03 | CBS De Marsweijde | 4:45 | 4:43 |
| 18 | Matthijs Jonkeren | 02 | CBS De Wiekslag | 4:45 | 4:42 |
| 19 | Tom Gruppen | 02 | CBS Bloemenhof | 4:46 | 4:41 |
| 20 | Tycho van Bussel | 03 | OBS Het Spectrum | 4:47 | 4:42 |
| 21 | Niek Vogelzang | 02 | GBS De Morgenster | 4:48 | 4:47 |
| 22 | Wytze Altena | 03 | CBS de Kastanjehof | 4:49 | 4:43 |
| 23 | Dimitri Tempelman | 02 | CBS De Regenboog | 4:50 | 4:22 |
| 24 | Jurjan Snel | 02 | GBS Ds. Doekes | 4:50 | 4:45 |
| 25 | Aron Drent | 02 | CBS De Regenboog | 4:51 | 4:23 |
| 26 | Jasper Reinders | 02 | CBS De Vlinder | 4:52 | 4:52 |
| 27 | Bart Potgieter | 02 | OBS De Kern | 4:55 | 4:53 |
| 28 | Ivo Dijk | 03 | CBS De Elzenhof | 4:57 | 4:52 |
| 29 | Skiti Nemethy | 02 | CBS De Vlinder | 4:58 | 4:56 |
| 30 | Jasper Spanjaart | 02 | CBS De Marsweijde | 5:01 | 5:01 |
| 31 | Sybren Fix | 02 | CBS Groen van Prinst | 5:02 | 4:56 |
| 32 | Koen Huisjes | 02 | CBS De Wiekslag | 5:03 | 5:00 |
| 33 | Simon Kramer | 03 | CBS Bloemenhof | 5:03 | 4:59 |
| 34 | Tim Richterink | 02 | CBS De Wiekslag | 5:04 | 5:01 |
| 35 | Ivar Schutteman | 02 | OJS Het Palet | 5:05 | 4:54 |
| 36 | Qwaine Nava | 02 | OBS De Eiber | 5:05 | 4:56 |
| 37 | Robin Kruithof | 03 | OBS Den Velde | 5:06 | 5:01 |
| 38 | Julian Hazelaar | 03 | OBS Den Velde | 5:06 | 5:01 |
| 39 | Milan ter Wijlen | 03 | CBS De Akker | 5:08 | 5:06 |
| 40 | Yair van Dijk | 02 | CBS De Regenboog | 5:08 | 4:47 |
| 41 | Lucas Bruggink | 03 | OBS Klimop | 5:08 | 5:02 |
| 42 | Brian Hofstede | 03 | GBS Ds. Doekes | 5:10 | 5:06 |
| 43 | Pepijn Jonkhans | 02 | CBS 't Kompas | 5:10 | 5:04 |
| 44 | Jelle Richterink | 02 | OBS Den Velde | 5:11 | 5:09 |
| 45 | Justen Veenstra | 03 | Hardenberg | 5:12 | 5:08 |
| 46 | Jesse Sloot | 02 | CNBS Windesheim | 5:14 | 5:04 |
| 47 | Lars Benjamins | 02 | CNBS Windesheim | 5:14 | 5:04 |
| 48 | Brent ten Napel | 03 | CBS de Kastanjehof | 5:14 | 5:02 |
| 49 | Wesley Belt | 02 | CBS Bloemenhof | 5:15 | 5:11 |
| 50 | Wout Marissen | 03 | Twenterand | 5:15 | 5:07 |
| 51 | Willem Vrieling | 03 | Hardenberg | 5:16 | 5:04 |
| 52 | Justen Kroesen | 02 | CBS De Bron | 5:16 | 5:10 |
| 53 | Stan Minke | 02 | CBS Bloemenhof | 5:16 | 5:12 |
| 54 | Daniel Gosse | 03 | CBS De Elzenhof | 5:16 | 5:13 |
| 55 | Nick Platjes | 02 | CBS De Marsweijde | 5:17 | 5:15 |
| 56 | Jeffrey Scholten | 02 | CBS Bloemenhof | 5:18 | 5:18 |
| 57 | Loek Zwager | 03 | CBS de Kastanjehof | 5:19 | 5:12 |
| 58 | Maarten Bouwhuis | 02 | CBS De Marsweijde | 5:20 | 5:16 |
| 59 | Mart Hofsink | 02 | CBS De Wiekslag | 5:21 | 5:19 |
| 60 | Auke Brink | 03 | CBS De Marsweijde | 5:21 | 5:16 |
| 61 | Jurgen Zweers | 02 | CBS Bloemenhof | 5:21 | 5:17 |
| 62 | Rinke Oegema | 02 | CBS Groen van Prinst | 5:22 | 5:19 |
| 63 | Nick Schalen | 02 | CBS De Ark | 5:22 | 5:19 |
| 64 | Christiaan vd Weide | 03 | CBS De Akker | 5:22 | 5:21 |
| 65 | Tygo Ouwerkerk | 02 | CBS De Ark | 5:22 | 5:19 |
| 66 | Alrik Hofstede | 02 | GBS De Morgenster | 5:23 | 5:17 |
| 67 | Jaron Schottert | 03 | CBS De Akker | 5:23 | 5:23 |
| 68 | Gijs Posthumus | 02 | CBS Bloemenhof | 5:23 | 5:15 |
| 69 | Daan Valk | 05 | Dedemsvaart | 5:24 | 5:12 |
| 70 | Jacco Buist | 02 | GBS De Morgenster | 5:24 | 5:21 |
| 71 | Kevin Spalink | 02 | CBS Bloemenhof | 5:25 | 5:21 |
| 72 | Yorick Dorgelo | 02 | CBS De Elzenhof | 5:25 | 5:21 |
| 73 | Chiel Meijer | 03 | CBS Bloemenhof | 5:26 | 5:24 |
| 74 | Jacco Betting | 03 | CBS Rheezerveen | 5:29 | 5:26 |
| 75 | Nick de Klerk | 02 | CBS Bloemenhof | 5:30 | 5:25 |
| 76 | Finn Mulder | 03 | Hardenberg | 5:31 | 5:25 |
| 77 | Sem Eilander | 02 | GBS De Morgenster | 5:31 | 5:31 |
| 78 | Sil Ouwinga | 03 | CBS Bloemenhof | 5:32 | 5:26 |
| 79 | Kevin Guichelaar | 02 | CBS De Bron | 5:33 | 5:25 |
| 80 | Timo Kramer | 03 | CBS Bloemenhof | 5:34 | 5:30 |
| 81 | Thom ten Brink | 02 | CBS De Marsweijde | 5:35 | 5:32 |
| 82 | Robert Hemmink | 04 | CBS De Wiekslag | 5:37 | 5:33 |
| 83 | Julian Dorman | 02 | CBS Bloemenhof | 5:38 | 5:29 |
| 84 | Michiel Scholten | 02 | CBS Bloemenhof | 5:39 | 5:36 |
| 85 | Arjen Snel | 04 | GBS Ds. Doekes | 5:41 | 5:35 |
| 86 | Mike Heuver | 04 | CBS Bloemenhof | 5:41 | 5:37 |
| 87 | Mika Lopers | 04 | OBS Prinses Irene | 5:41 | 5:40 |
| 88 | Thymen Bouwhuis | 04 | CBS De Marsweijde | 5:42 | 5:38 |
| 89 | Joran Nieuwenhuis | 02 | GBS De Morgenster | 5:44 | 5:43 |
| 90 | Puck Roessink | 03 | OBS Cantecleer | 5:44 | 5:40 |
| 91 | Daniël Geesink | 04 | OJS Het Palet | 5:45 | 5:33 |
| 92 | Robert Bugel | 03 | GBS De Morgenster | 5:46 | 5:39 |
| 93 | Stefan Hofsink | 04 | OBS Prinses Irene | 5:46 | 5:44 |
| 94 | Luca van der Leij | 03 | OBS Cantecleer | 5:47 | 5:43 |
| 95 | Lauren Brill | 03 | CBS De Marsweijde | 5:50 | 5:45 |
| 96 | William Ravenhorst | 02 | CBS de Kastanjehof | 5:51 | 5:38 |
| 97 | Sil Veltink | 04 | CBS De Wiekslag | 5:53 | 5:51 |
| 98 | Thijmen Meijerink | 03 | CBS De Wiekslag | 5:54 | 5:52 |
| 99 | Remy Bakker | 02 | CBS De Elzenhof | 5:54 | 5:51 |
| 100 | Huub Schonewille | 02 | CBS De Marsweijde | 5:56 | 5:50 |
| 101 | Ruben ter Wijlen | 03 | CBS De Akker | 5:57 | 5:57 |
| 102 | Rick Prinse | 03 | CBS De Bron | 5:59 | 5:53 |
| 103 | Jona Somsen | 02 | Prof. Waterinkschool | 6:02 | 5:56 |
| 104 | Ivo de Vries | 02 | OBS Het Spectrum | 6:03 | 5:56 |
| 105 | Tijmen Meilink | 03 | CBS De Elzenhof | 6:04 | 5:59 |
| 106 | Kevin Broersen | 02 | CBS De Marsweijde | 6:06 | 6:06 |
| 107 | Wessel Sloots | 03 | CBS De Bron | 6:06 | 6:01 |
| 108 | Niek op 't Ende | 02 | OBS Het Spectrum | 6:08 | 6:00 |
| 109 | Jörn Bijker | 03 | CNBS Windesheim | 6:09 | 5:57 |
| 110 | Jarno Richterink | 03 | CBS Spreng-el | 6:12 | 6:08 |
| 111 | Hylke Sybesma | 03 | CBS Bloemenhof | 6:13 | 6:06 |
| 112 | Yvar Jasper | 03 | CNBS Windesheim | 6:13 | 6:02 |
| 113 | Stan van Dijk | 03 | CBS Bloemenhof | 6:13 | 6:06 |
| 114 | Melvin Reimer | 03 | OBS Het Spectrum | 6:14 | 6:07 |
| 115 | Rik Evers | 04 | CNBS Windesheim | 6:15 | 6:07 |
| 116 | Gieljan Nijland | 03 | CBS Spreng-el | 6:18 | 6:10 |
| 117 | Bram Schepers | 04 | CBS Bloemenhof | 6:20 | 6:15 |
| 118 | Jos van der Horst | 04 | CBS Bloemenhof | 6:21 | 6:10 |
| 119 | Joeri van Ee | 04 | CBS Bloemenhof | 6:21 | 6:18 |
| 120 | Wouter Wanders | 03 | CBS Bloemenhof | 6:23 | 6:13 |
| 121 | Luuk ten Berge | 04 | CBS Bloemenhof | 6:25 | 6:12 |
| 122 | Marijn Bosman | 04 | CBS de Kastanjehof | 6:26 | 6:12 |
| 123 | Kas ten Berge | 02 | CBS Bloemenhof | 6:26 | 6:15 |
| 124 | Stefan Welleweerd | 03 | CBS de Kastanjehof | 6:27 | 6:20 |
| 125 | Jort Karsten | 03 | CNBS Windesheim | 6:29 | 6:18 |
| 126 | Jelle Tamming | 04 | CNBS Windesheim | 6:32 | 6:24 |
| 127 | Joel Vis | 04 | CBS Bloemenhof | 6:32 | 6:22 |
| 128 | Kay Eilander | 04 | GBS De Morgenster | 6:33 | 6:33 |
| 129 | Maarten Nijeboer | 05 | CBS De Akker | 6:34 | 6:28 |
| 130 | Roy Doedens | 03 | CNBS Windesheim | 6:37 | 6:31 |
| 131 | Dave van Ballegooien | 04 | OBS Baalder | 6:44 | 6:32 |
| 132 | Elroy ter Wijlen | 03 | CBS Bloemenhof | 6:45 | 6:32 |
| 133 | Hidde Boom | 03 | CBS De Elzenhof | 6:47 | 6:42 |
| 134 | Ruben Schutte | 05 | CBS De Marsweijde | 6:48 | 6:41 |
| 135 | Gijs Vrieling | 05 | Hardenberg | 6:49 | 6:34 |
| 136 | Roy Pullen | 03 | | 6:50 | 6:37 |
| 137 | Daan Olthof | 03 | CNBS Windesheim | 6:51 | 6:43 |
| 138 | Jens Altena | 05 | CBS de Kastanjehof | 6:52 | 6:44 |
| 139 | Milan Valk | 05 | CBS De Langewieke | 6:55 | 6:41 |
| 140 | Stef Zoomer | 04 | CBS De Marsweijde | 7:01 | 6:57 |
| 141 | Finn Pullen | 05 | Hardenberg | 7:06 | 6:53 |
| 142 | Ryan van der Wetering | 02 | OBS Klimop | 7:07 | 7:01 |
| 143 | Sam Roozendal | 04 | OBS 't Kompas | 7:12 | 7:11 |
| 144 | Kevin Beuving | 05 | CNBS Windesheim | 7:17 | 7:06 |
| 145 | Niek Karsten | 05 | CNBS Windesheim | 7:17 | 7:07 |
| 146 | Stefan Spijker | 05 | CBS De Bron | 7:20 | 7:10 |
| 147 | Matthijs Spijker | 05 | CBS De Bron | 7:25 | 7:14 |
| 148 | Luisman | 05 | CBS De Bron | 7:31 | 7:14 |
| 149 | Thijs Leusink | 04 | Prof. Waterinkschool | 7:55 | 7:39 |
| |
| M-7, 1 K RUNAWAY |
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Marleen vd Weide | 02 | CBS De Akker | 4:17 | 4:17 |
| 2 | Sarah Roossien | 02 | CBS Spreng-el | 4:39 | 4:39 |
| 3 | Vera Roelofs | 02 | CBS Rheezerveen | 4:54 | 4:52 |
| 4 | Isa Hakvoort | 02 | CBS De Marsweijde | 5:00 | 5:00 |
| 5 | Indi van Faassen | 03 | CBS De Marsweijde | 5:05 | 5:04 |
| 6 | Rebecca Ramaker | 02 | CBS 't Kompas | 5:06 | 5:05 |
| 7 | Evita Logtenberg | 03 | CBS De Ark | 5:09 | 5:07 |
| 8 | Floor Kieviet | 03 | CBS De Wiekslag | 5:13 | 5:10 |
| 9 | Karen Mulder | 03 | CBS De Elzenhof | 5:17 | 5:11 |
| 10 | Lotte Beenen | 02 | CBS De Elzenhof | 5:18 | 5:13 |
| 11 | Puck Jonkhans | 02 | CBS 't Kompas | 5:20 | 5:13 |
| 12 | Mirte vd Kolk | 02 | CBS Groen van Prinst | 5:23 | 5:20 |
| 13 | Cyenne Reinders | 02 | CBS De Marsweijde | 5:24 | 5:22 |
| 14 | Larissa Reints | 02 | CBS De Wiekslag | 5:27 | 5:24 |
| 15 | Fleur Bakhuizen | 03 | CBS Spreng-el | 5:28 | 5:23 |
| 16 | Amaya Crofts | 03 | CBS De Marsweijde | 5:33 | 5:30 |
| 17 | Jolijn Jansen | 02 | CBS Bloemenhof | 5:34 | 5:24 |
| 18 | Ilse Jager | 02 | CBS Bloemenhof | 5:34 | 5:26 |
| 19 | Julia Hemstede | 02 | CBS Bloemenhof | 5:35 | 5:29 |
| 20 | Anna de Ruiter | 03 | CBS De Marsweijde | 5:37 | 5:35 |
| 21 | Fabienne Rouw | 02 | CBS De Regenboog | 5:38 | 5:19 |
| 22 | Melanie Hofsink | 02 | OBS Prinses Irene | 5:40 | 5:39 |
| 23 | Lizzy Schepers | 02 | CNBS Windesheim | 5:40 | 5:33 |
| 24 | Britt Logtenberg | 03 | OBS Prinses Irene | 5:42 | 5:33 |
| 25 | Tess Welleweerd | 03 | CBS Bloemenhof | 5:43 | 5:35 |
| 26 | Eline Muis | 03 | CBS Bloemenhof | 5:43 | 5:38 |
| 27 | Aileen Goris | 03 | CBS de Kastanjehof | 5:44 | 5:30 |
| 28 | Deni Volkers | 02 | CBS Bloemenhof | 5:45 | 5:37 |
| 29 | Jedidja Boer | 02 | CBS Bloemenhof | 5:46 | 5:39 |
| 30 | Anna Niemarkt | 03 | CBS de Kastanjehof | 5:48 | 5:34 |
| 31 | Florence Borger | 02 | CBS de Kastanjehof | 5:48 | 5:33 |
| 32 | Carmen Bekker | 03 | CBS De Marsweijde | 5:49 | 5:49 |
| 33 | Amy-lynn Zweers | 03 | CBS Bloemenhof | 5:52 | 5:45 |
| 34 | Roos Veltkamp | 02 | GBS De Morgenster | 5:55 | 5:48 |
| 35 | Vera Veurink | 02 | CBS De Wiekslag | 5:56 | 5:56 |
| 36 | Esther Mate4l | 03 | CBS De Akker | 5:57 | 5:56 |
| 37 | Dionne Stegeman | 03 | CBS Bloemenhof | 5:58 | 5:47 |
| 38 | Sabine Reinink | 02 | CBS Bloemenhof | 5:58 | 5:49 |
| 39 | Noa Schuurman | 02 | CBS De Elzenhof | 6:00 | 5:47 |
| 40 | Noa Huisjes | 03 | CBS Bloemenhof | 6:01 | 5:51 |
| 41 | Anne Vasse | 03 | Hardenberg | 6:01 | 5:45 |
| 42 | Laurie Wilps | 03 | CBS De Marsweijde | 6:01 | 5:58 |
| 43 | Lise Kaptein | 03 | CBS de Kastanjehof | 6:03 | 5:55 |
| 44 | Lynn Dekker | 03 | CBS Bloemenhof | 6:07 | 5:57 |
| 45 | Chimene Prins | 03 | CBS De Elzenhof | 6:07 | 5:55 |
| 46 | Milou van Lutterveld | 02 | CBS De Marsweijde | 6:09 | 6:08 |
| 47 | Wieteke Terloon | 04 | CBS Bloemenhof | 6:10 | 6:07 |
| 48 | Esmee Stroeve | 02 | CBS Bloemenhof | 6:10 | 6:02 |
| 49 | Esmee Runherd | 03 | CBS Bloemenhof | 6:11 | 6:01 |
| 50 | Sarah Hulzebosch | 03 | GBS De Morgenster | 6:11 | 6:07 |
| 51 | Mandy Eggengoor | 03 | CBS Bloemenhof | 6:12 | 6:00 |
| 52 | Paula Gosse | 04 | CBS De Elzenhof | 6:13 | 6:11 |
| 53 | Marlies Hultink | 02 | CBS Bloemenhof | 6:14 | 6:04 |
| 54 | Mandy ten Brinke | 02 | CBS de Kastanjehof | 6:15 | 6:01 |
| 55 | Lizé Dijkhuis | 03 | CBS de Kastanjehof | 6:15 | 6:00 |
| 56 | Lisa Amsink | 03 | CBS de Kastanjehof | 6:17 | 6:03 |
| 57 | Esmee Otten | 02 | Lutten | 6:19 | 6:05 |
| 58 | Wendy Gosse | 03 | CBS De Elzenhof | 6:20 | 6:17 |
| 59 | Charlotte Boersma | 02 | CBS Bloemenhof | 6:20 | 6:20 |
| 60 | Britt Spijker | 02 | CBS De Bron | 6:21 | 6:11 |
| 61 | Robine Juurlink | 03 | CNBS Windesheim | 6:23 | 6:16 |
| 62 | Nienke Mulder | 03 | CBS De Elzenhof | 6:23 | 6:10 |
| 63 | Esmee Spijkers | 03 | CBS 't Kompas | 6:24 | 6:18 |
| 64 | Marloes Maathuis | 03 | CBS De Elzenhof | 6:24 | 6:11 |
| 65 | Maaike Strijker | 02 | CBS de Kastanjehof | 6:27 | 6:13 |
| 66 | Nienke Rook | 02 | GBS De Morgenster | 6:27 | 6:25 |
| 67 | Bolks Lissanne | 02 | Hardenberg | 6:27 | 6:21 |
| 68 | Isabella Seinen | 03 | CBS Bloemenhof | 6:27 | 6:19 |
| 69 | Tess Regelink | 04 | CBS de Kastanjehof | 6:28 | 6:14 |
| 70 | Vera ten Brinke | 02 | CBS Bloemenhof | 6:28 | 6:18 |
| 71 | Latisha Overweg | 03 | CBS Bloemenhof | 6:29 | 6:16 |
| 72 | Maud Onnink | 03 | CBS Bloemenhof | 6:29 | 6:22 |
| 73 | Mandy van den Berg | 04 | GBS De Morgenster | 6:34 | 6:32 |
| 74 | Marjolein Drenthen | 02 | OBS Prinses Irene | 6:34 | 6:19 |
| 75 | Fabienne Nawijn | 03 | Hardenberg | 6:35 | 6:29 |
| 76 | Sanne van Duren | 02 | CBS De Elzenhof | 6:36 | 6:28 |
| 77 | Jaleesa Zuidema | 02 | CBS Bloemenhof | 6:36 | 6:27 |
| 78 | Heleen Hamer | 03 | Hardenberg | 6:36 | 6:30 |
| 79 | Elvira Drees | 03 | CNBS Windesheim | 6:40 | 6:31 |
| 80 | Charissa Overweg | 03 | CBS Bloemenhof | 6:41 | 6:29 |
| 81 | Yvette Wesselink | 03 | CBS De Elzenhof | 6:42 | 6:30 |
| 82 | Vera-lynn Meier | 02 | CBS Bloemenhof | 6:43 | 6:36 |
| 83 | Jasmijn Meerlo | 02 | CBS De Regenboog | 6:44 | 6:25 |
| 84 | Rosanne Hofsink | 04 | GBS Ds. Doekes | 6:44 | 6:39 |
| 85 | Amy Willems | 04 | CBS Bloemenhof | 6:45 | 6:38 |
| 86 | Daisy Hendriksen | 04 | CBS Bloemenhof | 6:45 | 6:38 |
| 87 | Sara Kaplan | 03 | CBS de Kastanjehof | 6:48 | 6:41 |
| 88 | Yvonne van der Veen | 04 | OBS Den Velde | 6:48 | 6:38 |
| 89 | Maaike Meulenkamp | 04 | CBS De Wiekslag | 6:54 | 6:46 |
| 90 | Romy Korblet | 02 | CNBS Windesheim | 6:57 | 6:51 |
| 91 | Amber Jurjens | 03 | CBS Bloemenhof | 6:57 | 6:49 |
| 92 | Naomi Klaver | 05 | CBS Bloemenhof | 6:58 | 6:45 |
| 93 | Sophie Schottert | 05 | CBS Bloemenhof | 7:01 | 6:49 |
| 94 | Sanne Stoeten | 04 | CBS De Marsweijde | 7:03 | 6:59 |
| 95 | Lies Janssen | 02 | CBS de Kastanjehof | 7:04 | 6:55 |
| 96 | Yulin Oldehinkel | 02 | Prof. Waterinkschool | 7:08 | 6:52 |
| 97 | Sanne van der Haar | 04 | OBS Prinses Irene | 7:10 | 6:56 |
| 98 | Suus Janssen | 04 | CBS de Kastanjehof | 7:14 | 7:05 |
| 99 | Sabine Bosch | 03 | CBS De Akker | 7:18 | 7:14 |
| 100 | Tamara Bosch | 06 | CBS De Akker | 7:18 | 7:15 |
| 101 | Merle Veurink | 03 | CBS Bloemenhof | 7:19 | 7:08 |
| 102 | Rachel Hartog | 02 | CBS de Kastanjehof | 7:20 | 7:06 |
| 103 | Bo Huisjes | 05 | CBS Bloemenhof | 7:21 | 7:09 |
| 104 | Laura Post | 05 | GBS Ds. Doekes | 7:21 | 7:12 |
| 105 | Malou Reinders | 02 | OBS Prinses Irene | 7:21 | 7:06 |
| 106 | Iris Somsen | 04 | CBS De Bron | 7:23 | 7:13 |
| 107 | Lisa Breukelman | 02 | CBS De Elzenhof | 7:24 | 7:19 |
| 108 | Rozemarijn Zomer | 04 | CBS de Kastanjehof | 7:26 | 7:13 |
| 109 | Lesego Lotterman | 04 | CBS De Wiekslag | 7:31 | 7:22 |
| 110 | Emma Post | 05 | GBS Ds. Doekes | 7:38 | 7:38 |
| 111 | Kirsten Benjamins | 03 | CBS Bloemenhof | 7:38 | 7:33 |
| 112 | Maud Timmermans | 05 | CBS Bloemenhof | 7:42 | 7:30 |
| 113 | Annemijn Otten | 05 | CBS Bloemenhof | 7:53 | 7:41 |
| 114 | Kaya Kramer | 03 | Prof. Waterinkschool | 7:55 | 7:40 |
| 115 | Rianne Ekkelenkamp | 04 | CBS De Akker | 7:57 | 7:57 |
| 116 | Mariël Hemmink | 05 | CBS De Wiekslag | 8:20 | 8:12 |
| 117 | Lianne Leusink | 03 | Prof. Waterinkschool | 9:00 | 8:44 |
| 118 | Lieke Reinders | 04 | OBS Prinses Irene | 9:17 | 9:02 |
| |
| J-8, 1 K RUNAWAY |
| Plts | Naam | GJ | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
| 1 | Gjalt Panjer | 01 | Apeldoorn | 3:49 | 3:48 |
| 2 | Ruben Koppelman | 01 | Hoge Hexel | 3:52 | 3:51 |
| 3 | Martijn Bolks | 01 | CBS De Marsweijde | 3:56 | 3:52 |
| 4 | Julian Smit | 01 | CBS De Wiekslag | 4:06 | 4:02 |
| 5 | Robbin Bosch | 01 | CBS De Akker | 4:06 | 4:06 |
| 6 | Koen Timmermans | 01 | CBS Bloemenhof | 4:11 | 4:11 |
| 7 | Dion Siekmans | 01 | OBS De Kern | 4:12 | 4:11 |
| 8 | Matthias Francke | 01 | GBS Dr. Risaeus | 4:13 | 4:13 |
| 9 | Timo Meier | 01 | CBS De Akker | 4:15 | 4:12 |
| 10 | Jim Kieft | 01 | CBS de Kastanjehof | 4:15 | 4:15 |
| 11 | Joost van de Belt | 02 | Collendoorn | 4:19 | 4:17 |
| 12 | Ruben Meijerink | 01 | CBS De Vlinder | 4:21 | 4:21 |
| 13 | Wessel Hakvoort | 02 | CBS De Marsweijde | 4:22 | 4:20 |
| 14 | Juan Oldehinkel | 01 | CBS Bloemenhof | 4:23 | 4:23 |
| 15 | Patrick Matel | 01 | CBS De Akker | 4:23 | 4:21 |
| 16 | Sander Reinders | 01 | GBS De Morgenster | 4:23 | 4:20 |
| 17 | Hugo Gerrits | 01 | CBS De Marsweijde | 4:24 | 4:22 |
| 18 | Pascal Ligtenberg | 02 | CBS De Marsweijde | 4:25 | 4:25 |
| 19 | Jorian Haverkort | 01 | CBS De Ark | 4:26 | 4:24 |
| 20 | Marnik Hutten | 01 | CBS De Marsweijde | 4:28 | 4:28 |
| 21 | Rinse Klink | 01 | Hardenberg | 4:29 | 4:25 |
| 22 | Tom van Dijk | 01 | CBS De Regenboog | 4:31 | 4:30 |
| 23 | Steven Lambers | 02 | CBS Bloemenhof | 4:32 | 4:28 |
| 24 | Iordache Kikkert | 02 | CBS de Kastanjehof | 4:32 | 4:32 |
| 25 | Rien ter Beek | 02 | GBS De Morgenster | 4:32 | 4:30 |
| 26 | Jochem Posthumus | 01 | CBS Bloemenhof | 4:34 | 4:30 |
| 27 | Gunnar Nieuwenhuis | 01 | GBS Dr. Risaeus | 4:35 | 4:34 |
| 28 | Lorenzo de Wit | 01 | OBS Baalder | 4:37 | 4:37 |
| 29 | Jesse Godeke | 01 | CBS De Marsweijde | 4:37 | 4:36 |
| 30 | Nick Hofstede | 01 | GBS Ds. Doekes | 4:38 | 4:29 |
| 31 | Ryan ter Wielen | 01 | CBS Bloemenhof | 4:39 | 4:37 |
| 32 | Lucca Dekker | 01 | CBS Bloemenhof | 4:39 | 4:33 |
| 33 | Reemer Benjamins | 01 | OBS Cantecleer | 4:40 | 4:38 |
| 34 | Sander van den Berg | 01 | CBS Spreng-el | 4:40 | 4:37 |
| 35 | Brian Wolbink | 01 | CBS Bloemenhof | 4:41 | 4:39 |
| 36 | Marc van Dyk | 01 | CBS Bloemenhof | 4:43 | 4:43 |
| 37 | Rick Bouwhuis | 02 | CBS Rheezerveen | 4:45 | 4:40 |
| 38 | Shayeen Kampman | 01 | CBS De Vlinder | 4:47 | 4:42 |
| 39 | Thijmen Bakhuizen | 02 | CBS Spreng-el | 4:48 | 4:46 |
| 40 | Roy Westenberg | 01 | CBS De Ark | 4:49 | 4:49 |
| 41 | Jesse Veltink | 01 | CBS De Wiekslag | 4:49 | 4:45 |
| 42 | Thijmen Koes | 02 | CBS De Ark | 4:50 | 4:48 |
| 43 | Gerran van der Haar | 02 | CBS Spreng-el | 4:50 | 4:45 |
| 44 | Wesley Tikken | 02 | CBS De Marsweijde | 4:50 | 4:49 |
| 45 | Ruben van Dijk | 02 | CBS De Bron | 4:51 | 4:48 |
| 46 | Harmen Vogt | 01 | CBS De Langewieke | 4:51 | 4:47 |
| 47 | Stef Regelink | 02 | CBS de Kastanjehof | 4:51 | 4:50 |
| 48 | Thomas de Boer | 02 | CBS De Elzenhof | 4:52 | 4:40 |
| 49 | Sander Jansen | 01 | CBS Groen van Prinst | 4:53 | 4:51 |
| 50 | Stefan Nijmeijer | 02 | CBS Spreng-el | 4:54 | 4:49 |
| 51 | Arjan Sharif | 02 | OBS Klimop | 4:55 | 4:55 |
| 52 | Frank Bakker | 02 | CBS Spreng-el | 4:55 | 4:55 |
| 53 | Mick Stegeman | 02 | CBS Bloemenhof | 4:56 | 4:55 |
| 54 | Leon Welleweerd | 01 | CBS Bloemenhof | 4:56 | 4:52 |
| 55 | Tjisse van der Vinne | 01 | GBS De Morgenster | 4:56 | 4:53 |
| 56 | Luca Ivano Slot | 01 | OBS Het Spectrum | 4:56 | 4:46 |
| 57 | Matthijs Altena | 01 | CBS Rheezerveen | 4:56 | 4:52 |
| 58 | Han Bolks | 02 | CBS Bloemenhof | 4:56 | 4:48 |
| 59 | Giovanny van Groningen | 01 | CBS De Bron | 4:58 | 4:55 |
| 60 | Wouter Brink | 02 | CBS Bloemenhof | 4:58 | 4:55 |
| 61 | Bas Hamhuis | 01 | CBS Bloemenhof | 4:59 | 4:56 |
| 62 | Sven Sportel | 01 | Dedemsvaart | 5:02 | 4:56 |
| 63 | Bram van der Horst | 01 | CBS Bloemenhof | 5:02 | 4:58 |
| 64 | Jan-Willem Grimme | 01 | CNBS Windesheim | 5:03 | 5:00 |
| 65 | Bram Roosa | 02 | CBS de Kastanjehof | 5:03 | 4:58 |
